rss - csv Serena Guibane

Club
Chateauneuf Pagaie Aventure  
Points au classement
738.94  
Place au classement en K1D
232  
Place au classement en K1DS
99  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
2006  
Division
N2  
Points club
361  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '20Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '251000200030004000Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-03-23 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°2 77 K1D 1469.01 738.94
2025-03-23 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°1 64 K1D 849.58 738.94
2025-03-01 N2 - 22300 Lannion - Course N°2 36 K1D 1546.73 784.82
2025-03-01 N2 - 22300 Lannion - Course N°1 32 K1D 795.03* 784.82
2025-02-23 Reg - 18500 Mehun Sur Yevre - Course N°2 1 K1D 683.89 641.64
2025-02-23 Reg - 18500 Mehun Sur Yevre - Course N°1 2 K1D 629.05* 642.75
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-11-10 Reg - 18400 St Florent Sur Cher - Course N°2 3 K1D 633.49 657.73
2024-11-10 Reg - 18400 St Florent Sur Cher - Course N°1 5 K1D 693.42 666.39
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 48 K1D 978.52 666.39
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 61 K1D 822.29* 666.39
2024-05-26 N2 - 88000 Epinal - Qualification Manche 2 27 K1D 709.4* 516.75
2024-05-26 N2 - 88000 Epinal - Qualification Manche 1 71 K1D 1396.67 516.75
2024-04-28 N2 - 73170 Yenne - Course N°2 35 K1D 1010.11 516.75
2024-04-28 N2 - 73170 Yenne - Course N°1 42 K1D 1206.6 516.75
2024-03-24 N2 - 64000 Pau - Course N°2 67 K1D 1897.87 516.75
2024-03-24 N2 - 64000 Pau - Course N°1 63 K1D 1369.66 516.75
2024-02-25 N2 - 29300 Guilligomarc H - Course N°2 9 K1D 498.48 512.1
2024-02-25 N2 - 29300 Guilligomarc H - Course N°1 19 K1D 729.63 512.1
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-11-12 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°2 5 K1D 728.04 512.1
2023-11-12 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°1 5 K1D 812.65 512.1
2023-09-30 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 2 K1D 483.82 512.1
2023-09-30 Reg - 45100 Orleans - Course N°1 1 K1D 473.14 516.09
2023-09-17 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 25 K1D 809.23 516.09
2023-09-17 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 29 K1D 1617.66 516.09
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 59 K1D 515.78 544.14
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 88 K1D 579.61 562.51
2023-07-08 N2 - 64300 Orthez - Qualification Manche 2 25 K1D 653.07 567.2
2023-07-08 N2 - 64300 Orthez - Qualification Manche 1 78 K1D 1337.17 567.2
2023-05-07 N2 - St-pé De Bigorre - Course N°2 35 K1D 1019.66 553.01
2023-05-07 N2 - St-pé De Bigorre - Course N°1 24 K1D 703.38 553.01
2023-04-02 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°2 53 K1D 627.98 563.97
2023-04-02 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°1 56 K1D 676.62 563.97
2023-03-05 N2 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 39 K1D 671.82 828.22
2023-03-05 N2 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 25 K1D 479.87 830.53
2023-02-11 Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°2 10 K1D 503.15 600.42
2023-02-11 Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Course N°1 14 K1D 567.19 600.42
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-12-04 Reg - 03100 Lavault Ste Anne - Finale 3 K1D 489.11 617.92
2022-12-04 Reg - 03100 Lavault Ste Anne - Qualification 3 K1D 589.79 617.92
2022-11-20 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Finale 5 K1D 628.23 605.97
2022-11-20 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Qualification 6 K1D 732.78 605.97
2022-11-19 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Finale 4 K1D 559.1 605.97
2022-11-19 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Qualification 3 K1D 588.55 605.97
2022-10-09 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Finale 1 K1D 597.72 604.63
2022-10-09 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Qualification 1 K1D 600.79 604.63
2022-10-08 Reg - 45100 Orleans - Course N°1 | Finale 2 K1D 617.33 604.63
2022-10-08 Reg - 45100 Orleans - Course N°1 | Qualification 2 K1D 685.68 604.63
2022-07-02 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 41 K1D 2499.21 604.63
2022-07-02 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 60 K1D 2485.66 604.63
2022-05-08 N2 - 81000 Albi - Finale 17 K1D 1430.06 620.3
2022-05-08 N2 - 81000 Albi - Qualification 27 K1D 615.07 620.3
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Finale 21 K1D 787.88 620.3
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Qualification 74 K1D 1456.03 620.3
2022-02-27 N2 - 29300 Guilligomarc H - Finale 17 K1D 653.52 698.12
2022-02-27 N2 - 29300 Guilligomarc H - Qualification 33 K1D 643.97 698.12
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-11-21 Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Finale 2 K1D 511.33 698.12
2021-11-21 Reg - 94500 Champigny Sur Marne - Qualification 22 K1D 575.51 698.12
2021-11-14 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°2 | Finale 6 K1D 742.98 698.12
2021-11-14 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°2 | Qualification 4 K1D 700.06 698.12
2021-11-13 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°1 | Finale 1 K1D 707.96 698.12
2021-11-13 Reg - 37250 VeignÉ - Course N°1 | Qualification 6 K1D 799.13 698.12
2021-10-31 Reg - 09000 Foix - Course N°2 | Finale 18 K1D 505.94 712.82
2021-10-31 Reg - 09000 Foix - Course N°2 | Qualification 40 K1D 564.72 717.07
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Finale 14 K1D 677.67 717.07
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Qualification 39 K1D 814.16 717.07
2021-10-10 Reg - 10000 Troyes - Course N°2 | Finale 9 K1D 888.73 717.07
2021-10-10 Reg - 10000 Troyes - Course N°2 | Qualification 19 K1D 863.86 717.07
2021-10-09 Reg - 10000 Troyes - Course N°1 | Finale 3 K1D 618.69 717.07
2021-10-09 Reg - 10000 Troyes - Course N°1 | Qualification 16 K1D 665.1 717.07
2021-09-26 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°2 | Finale 2 K1D 592.71 715.19
2021-09-26 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°2 | Qualification 26 K1D 677.13 715.19
2021-09-25 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°1 | Finale 6 K1D 581.71 715.19
2021-09-25 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°1 | Qualification 37 K1D 1236.87 715.19
2021-09-19 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 11 K1D 739.91 715.19
2021-09-19 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 35 K1D 3770 715.19
2021-07-21 Chpts - Bourg-saint-maurice - Demi-finale 39 K1D 2849.14 715.19
2021-07-19 Chpts - Bourg-saint-maurice - Qualification Manche 1 41 K1D 1270.41 715.19
2021-06-13 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°3 6 K1D 677.79 714
2021-06-13 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 6 K1D 714.91 707.54
2021-06-12 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 12 K1D 893.85 667.51
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-10-11 Reg - 42520 Saint Pierre De Boeuf - Course N°2 | Finale 1 K1DM 689.08 666.7
2020-10-11 Reg - 42520 Saint Pierre De Boeuf - Course N°2 | Qualification 7 K1DM 2212.14 666.7
2020-10-10 Reg - 42520 Saint Pierre De Boeuf - Course N°1 | Finale 4 K1DM 972.55 666.7
2020-10-10 Reg - 42520 Saint Pierre De Boeuf - Course N°1 | Qualification 4 K1DM 1270.93 666.7
2020-09-27 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Finale 1 K1DM 574.2 681.19
2020-09-27 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Qualification 1 K1DM 799.76 681.19
2020-09-26 Reg - 45100 Orleans - Course N°1 | Finale 3 K1DM 733.72 680.16
2020-09-26 Reg - 45100 Orleans - Course N°1 | Qualification 2 K1DM 673.02 680.16
2020-03-08 N3 - 86390 Lathus St Remy - Finale 8 K1D 679.62 666.11
2020-03-08 N3 - 86390 Lathus St Remy - Qualification 16 K1D 739.94 666.11
Saison 2019
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2019-11-17 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Finale 2 K1DM 933.58 666.11
2019-11-17 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Qualification 2 K1DM 1061.89 666.11
2019-11-16 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Finale 3 K1DM 1536.56 666.11
2019-11-16 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Qualification 3 K1DM 1770.61 666.11
2019-10-13 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Finale 4 K1DM 1084.7 666.11
2019-10-13 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Qualification 11 K1DM 1231.03 666.11
2019-10-12 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | Finale 6 K1DM 1756.84 666.11
2019-10-12 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | Qualification 13 K1DM 1883.01 666.11
2019-09-29 Reg - Orléans - Course N°2 | Finale 3 K1DM 694.08 680.37
2019-09-29 Reg - Orléans - Course N°2 | Qualification 3 K1DM 632.19 721.48
2019-09-28 Reg - Orléans - Course N°1 | Finale 2 K1DM 668.87 778.93
2019-09-28 Reg - Orléans - Course N°1 | Qualification 3 K1DM 669.29 837.22
2019-09-22 Reg - 10000 Troyes - Course N°2 | Finale 3 K1DM 796.63 850.75
2019-09-22 Reg - 10000 Troyes - Course N°2 | Qualification 3 K1DM 751.14 900.56
2019-09-21 Reg - 10000 Troyes - Course N°1 | Finale 4 K1DM 898.65 902.47
2019-09-21 Reg - 10000 Troyes - Course N°1 | Qualification 4 K1DM 902.47 -