rss Ascpa C.k. Strasbourg

Comite Regional Grand Est Ck
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
Interrégion
 
Nombre de compétiteurs
24  
Place au classement club
48
Points au classement club
9958 (dont pas de bonus et 420pts de jugement)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Ludovic Kessler C1HJ 2005 N3 172 732 555.02
Ludovic Kessler K1HJ 2005 N3 388 731 512.77
Victor Henry
Paul Gstalter
C2HS 2003 N3 22 650 (x2) 1581.69
Smail Mouhoub K1HV4 1969 N3 418 646 538.7
Sophia Mouhoub K1DC 2008 N3 168 587 695.92
Agathe Jacob K1DC 2007 N3 187 534 862.84
Etienne Flavier K1HJ 2006 N3 626 529 529.77
Maxence Principaud K1HC 2007 N3 673 489 672
Paul Gstalter K1HS 2003 N3 614 479 498.52
Victor Henry K1HS 2001 N3 617 477 509.13
Paul Gstalter C1HS 2003 N3 289 448 749.61
Victor Henry C1HS 2001 N3 297 432 914.55
Jacques Fouchier K1HV5 1965 N3 699 407 814.4
Anais Mouhoub K1DS 1999 N2 225 366 848.26
Lyna Lozano K1DM 2009 N3 234 341 1073.1
Hippolyte Golly K1HC 2008 N3 958 247 701.11
Hippolyte Golly C1HC 2008 N3 459 182 813.49
Sophia Mouhoub C1DC 2008 N3 160 178 787.28
Maxence Principaud C1HC 2007 N3 461 178 820.15
Yannick Diochet K1HV2 1983 N3 1010 143 770.71
Etienne Flavier C1H N3 464 112 828.19
Lyna Lozano C1DM 2009 Reg 183 0 1044.93
Lilou Pearl Garnier M 2010 N3 - 0 1095.36
Lilou Pearl Garnier C1DM 2010 Reg 197 0 1733.56
Anais Mouhoub C1DS 1999 N2 202 0 706.57
Agathe Jacob C1DC 2007 Reg 205 0 1356.47
Ludovic Kessler
Salim Jemai
C2HJ 2005 N3 82 0 802.67
Martine Scarponi Lutz K1DM 2009 Reg 466 0 3961.11
Etienne Flavier C1HJ 2006 N3 707 0 1236.54