rss Canoe Kayak Club Sabolien

Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De La Sarthe
Interrégion
Ouest  
Nombre de compétiteurs
22  
Place au classement club
32
Points au classement club
13655 (dont pas de bonus et 720pts de jugement)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Florian Busson K1HS 2001 N1 34 970 99.51
Matteo Weinegaessel K1HJ 2006 N2 136 937 254.71
Florian Busson
Alex Louveau
C2HS 2001 N3 7 900 521.58
Marwan Bazot K1HS 2005 N2 150 865 272.06
Herve Busson K1HV4 1970 N2 209 811 317.65
Matteo Weinegaessel C1HJ 2006 N3 133 777 408.85
Vincent Froger K1HV3 1979 N3 254 770 358.88
Leo Daniel K1HC 2009 N2 321 769 412.39
Aubin Cherre K1HC 2009 N3 333 758 424.9
Samuel Vallienne C1HS 2001 N3 139 704 421.21
Jacques Despierres K1HV2 1982 N3 340 692 430.57
Vincent Froger C1HV3 1979 N3 187 601 498.78
Leo Daniel C1HC 2009 N3 233 563 591.67
Aubin Cherre C1HC 2009 N3 290 440 744.13
Lohan Goulhot K1HM 2011 N3 649 411 734.28
Leo Daniel
Aubin Cherre
C2HC 2009 N3 41 394 (x2) 680.83
Augustin Blin K1HM 2010 N3 707 358 823.8
Lohan Goulhot C1HM 2011 N3 346 260 950.58
Robin Chaignon K1HJ 2007 N3 904 239 726.09
Chloe Masseau K1DM 2010 N3 279 183 1603.5
Coralie Belnoue K1DS 1991 N3 294 139 574.82
Baptiste Chailleux K1HJ 2007 Reg 1210 0 1640.19
Florian Busson C1HS 2001 Reg 555 0 410.85
Florian Busson
Samuel Vallienne
C2HS 2001 Reg 94 0 (x2) 534.54
Herve Busson
Vincent Froger
C2HV1 1979 Reg 96 0 (x2) 589.32
Clement Chauvin K1HM 2011 Reg 1440 0 1540.79
Marius Grignard K1HM 2011 Reg 1452 0 1729.58
Killian Cordier K1HC 2009 Reg 1496 0 5394.61