rss Canoe Kayak Club Sabolien
Comite Regional Pays De La Loire Ck
Comite Departemental Ck De La Sarthe
Comite Departemental Ck De La Sarthe
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 21
- Place au classement club
- 33
- Points au classement club
- 12767 (dont pas de bonus et 680pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Busson | K1HS | 2001 | N1 | 34 | 970 | 105.36 |
Matteo Weinegaessel | K1HJ | 2006 | N2 | 131 | 941 | 263.22 |
Marwan Bazot | K1HS | 2005 | N2 | 206 | 812 | 332.04 |
Herve Busson | K1HV4 | 1970 | N2 | 227 | 792 | 348.8 |
Matteo Weinegaessel | C1HJ | 2006 | N3 | 125 | 789 | 408.85 |
Leo Daniel | K1HC | 2009 | N2 | 303 | 782 | 412.39 |
Vincent Froger | K1HV3 | 1979 | N3 | 250 | 771 | 370.27 |
Aubin Cherre | K1HC | 2009 | N3 | 322 | 765 | 429.95 |
Samuel Vallienne | C1HS | 2001 | N3 | 130 | 718 | 421.21 |
Jacques Despierres | K1HV2 | 1982 | N3 | 323 | 704 | 430.57 |
Vincent Froger | C1HV3 | 1979 | N3 | 178 | 613 | 494.56 |
Leo Daniel | C1HC | 2009 | N3 | 225 | 570 | 591.67 |
Aubin Cherre | C1HC | 2009 | N3 | 282 | 446 | 744.13 |
Lohan Goulhot | K1HM | 2011 | N3 | 640 | 413 | 734.28 |
Leo Daniel Aubin Cherre |
C2HC | 2009 | N3 | 39 | 394 (x2) | 680.83 |
Augustin Blin | K1HM | 2010 | N3 | 697 | 360 | 823.8 |
Lohan Goulhot | C1HM | 2011 | N3 | 339 | 261 | 950.58 |
Robin Chaignon | K1HJ | 2007 | N3 | 881 | 251 | 726.09 |
Chloe Masseau | K1DM | 2010 | N3 | 268 | 192 | 1603.5 |
Coralie Belnoue | K1DS | 1991 | N3 | 282 | 149 | 574.82 |
Baptiste Chailleux | K1HJ | 2007 | Reg | 1194 | 0 | 1640.19 |
Florian Busson | C1HS | 2001 | Reg | 543 | 0 | 410.85 |
Florian Busson Alex Louveau |
C2HS | 2001 | N3 | 89 | 0 | 478.23 |
Florian Busson Samuel Vallienne |
C2HS | 2001 | Reg | 90 | 0 (x2) | 534.54 |
Herve Busson Vincent Froger |
C2HV1 | 1979 | Reg | 92 | 0 (x2) | 589.32 |
Clement Chauvin | K1HM | 2011 | Reg | 1419 | 0 | 1540.79 |
Marius Grignard | K1HM | 2011 | Reg | 1431 | 0 | 1729.58 |
Killian Cordier | K1HC | 2009 | Reg | 1472 | 0 | 5394.61 |