rss
Golbey Epinal St Nabord
Comite Regional Grand Est Ck
Comite Departemental Ck Des Vosges
Comite Departemental Ck Des Vosges
- Interrégion
- Nombre de compétiteurs
- 71
- Place au classement club
- 2
- Points au classement club
- 47494 (dont pas de bonus et 3000pts de jugement)
Compétiteurs
Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Monasse | K1HJ | 2004 | N1 | 54 | 1013 | 114.61 |
Mathieu Biazizzo | K1HS | 1991 | N1 | 6 | 996 | 31.38 |
Quentin Maillefer | C1HJ | 2005 | N1 | 31 | 995 | 154.88 |
Lucas Latimier | K1HS | 1998 | N1 | 19 | 984 | 62.48 |
Corentin Monasse | K1HS | 2001 | N1 | 28 | 976 | 73.86 |
Maxime Aubertin | K1HS | 2001 | N1 | 39 | 966 | 92.58 |
Fanchon Janssen | C1DS | 1999 | N1 | 8 | 953 | 105.5 |
Fanchon Janssen | K1DS | 1999 | N1 | 17 | 952 | 140.63 |
Joao Normand | K1HJ | 2005 | N2 | 124 | 951 | 260.86 |
Hugo Latimier | C1HS | 2000 | N1 | 26 | 946 | 133.48 |
Iana Gonseth | K1DJ | 2005 | N1 | 40 | 944 | 236.25 |
Nathanael Pedron | K1HS | 2000 | N1 | 73 | 936 | 156.76 |
Maxime Bottex | K1HS | 1992 | N1 | 77 | 932 | 178.61 |
Martin Daviet | K1HS | 1994 | N2 | 84 | 926 | 206.53 |
Nathan Frison | K1HJ | 2004 | N2 | 158 | 920 | 293.7 |
Margot Perrin | K1DS | 2001 | N1 | 35 | 899 | 216.91 |
Victor Hennin | K1HS | 1999 | N3 | 118 | 896 | 253.95 |
Leo Ulmer | C1HC | 2007 | N2 | 82 | 884 | 351.38 |
Jules Latimier | C1HS | 2003 | N2 | 59 | 874 | 284.77 |
Erwan Rouch | K1HS | 1997 | N2 | 150 | 868 | 288.46 |
Lucas Latimier | C1HS | 1998 | N2 | 69 | 852 | 315.43 |
Quentin Maillefer | K1HJ | 2005 | N2 | 247 | 841 | 355.54 |
Anthony Rouhier | K1HS | 2000 | N2 | 182 | 839 | 310.82 |
Yoan Del Rey Maxime Devis |
C2HS | 1988 | N3 | 12 | 823 | 609.31 |
MaÏa Gombert | K1DS | 2002 | N2 | 65 | 809 | 323.02 |
Leo-paul Cassin | K1HC | 2006 | N2 | 285 | 808 | 388.77 |
Remy Perrin | K1HJ | 2004 | N3 | 301 | 793 | 400.98 |
Joao Normand | C1HJ | 2005 | N3 | 131 | 778 | 448.68 |
Iana Gonseth | C1DJ | 2005 | N2 | 43 | 778 | 468.69 |
Adrien Dierstein | C1HJ | 2005 | N2 | 139 | 760 | 459.98 |
Aurelien Cossin | K1HC | 2006 | N3 | 361 | 740 | 453.61 |
Hugo Latimier | K1HS | 2000 | N2 | 304 | 731 | 404.35 |
Hugo Robinet | K1HC | 2006 | N3 | 399 | 706 | 482.34 |
Leo-paul Cassin | C1HC | 2006 | N3 | 169 | 695 | 512.75 |
Justine Clerc | K1DS | 2000 | N2 | 104 | 693 | 423.64 |
Quentin Dierstein | K1HJ | 2005 | N3 | 421 | 687 | 493.23 |
Pierre Baudoin | K1HS | 1995 | N3 | 371 | 671 | 460.97 |
Leo Ulmer | K1HC | 2007 | N3 | 451 | 660 | 517.56 |
Alexis Gombert | K1HV4 | 1972 | N3 | 402 | 644 | 483.97 |
Maxime Bottex | C1HS | 1992 | N2 | 175 | 622 | 524.6 |
Justine Haton | K1DC | 2006 | N2 | 148 | 622 | 536.44 |
Anthony Rouhier Alexis Gombert |
C2HS | 2000 | N3 | 25 | 613 (x2) | 817.14 |
Anais Haton | C1DM | 2008 | N3 | 64 | 578 | 580.93 |
Kassandra Wagnier | C1DJ | 2005 | N3 | 74 | 571 | 657.7 |
Justine Haton | C1DC | 2006 | N3 | 75 | 564 | 666.08 |
Patrick Gass | K1HV5 | 1960 | N3 | 536 | 524 | 587.33 |
Anthony Rouhier | C1HS | 2000 | N3 | 241 | 479 | 669.17 |
Anais Haton | K1DM | 2008 | N3 | 183 | 457 | 633.27 |
Leo Ulmer Tiphaine Grillet |
C2MC | 2007 | N3 | 36 | 457 | 780.71 |
Paul Francois | K1HM | 2008 | N3 | 621 | 449 | 666.12 |
Alex Robinet | K1HM | 2009 | N3 | 713 | 367 | 885.58 |
Paul Francois | C1HM | 2008 | N3 | 293 | 366 | 853.88 |
Ewen Demet | K1HM | 2009 | Reg | 744 | 340 | 1100.32 |
Gabriel De Coster | K1HS | 2000 | N2 | 752 | 333 | 194.8 |
Corentin Monasse MaÏa Gombert |
C2MS | 2002 | N3 | 41 | 311 (x2) | 415.13 |
Quentin Dierstein | C1HJ | 2005 | N3 | 347 | 309 | 811.43 |
Adrien Dierstein | K1HJ | 2005 | N3 | 861 | 296 | 703.79 |
Christophe Despres | C1HV4 | 1972 | N2 | 327 | 292 | 608.75 |
Erwan Rouch | C1HS | 1997 | N3 | 329 | 288 | 642.2 |
Margot Perrin | C1DS | 2001 | N2 | 110 | 269 | 658.92 |
Mario Scolaro | K1HS | 1991 | N3 | 897 | 204 | 891.05 |
Corentin Monasse | C1HS | 2001 | N2 | 369 | 201 | 390.93 |
Paul Aubertin | C1HS | 1999 | N3 | 372 | 194 | 421.65 |
Yoan Del Rey | C1HS | 1988 | N3 | 373 | 192 | 429.17 |
Kassandra Wagnier | K1DJ | 2005 | N2 | 297 | 177 | 568.38 |
Jules Latimier | K1HS | 2003 | N3 | 931 | 173 | 335.95 |
Leo Le Sort Leo-paul Cassin |
C2HC | 2006 | Reg | 58 | 142 | 919.07 |
Victor Jacques | K1HM | 2008 | N3 | 1058 | 61 | 859.42 |
Stephane Cassin | K1HV5 | 1966 | Reg | 1144 | 0 | 1057.37 |
Quentin Dierstein Adrien Dierstein |
C2HJ | 2005 | Reg | 66 | 0 (x2) | 1100.9 |
Ambre Ruez | K1DM | 2008 | Reg | 356 | 0 | 1372.42 |
Remy Perrin | C1HJ | 2004 | Reg | 517 | 0 | 751.61 |
Kassandra Wagnier | C1DJ | 2005 | Reg | 163 | 0 | 3706.43 |
Hugo Latimier Jules Latimier |
C2HS | 2003 | Reg | 85 | 0 (x2) | 344.59 |
Lucas Vancon | C1HS | 1993 | Reg | 533 | 0 | 450.35 |
Gabriel De Coster Corentin Monasse |
C2HS | 2001 | Reg | 87 | 0 (x2) | 506.6 |
Maxime Bottex Ilona Martin -laemle |
C2MS | 2003 | Reg | 79 | 0 | 581.4 |
Hugo Monasse Nathan Frison |
C2HJ | 2004 | Reg | 99 | 0 (x2) | 903.67 |
Aurelien Cossin Hugo Robinet |
C2HC | 2006 | Reg | 80 | 0 (x2) | 936.89 |
Lorenzo Lardant | K1HM | 2008 | Reg | 1477 | 0 | 2275.47 |
Sophie Colbus Christine Poix |
C2DV1 | 1957 | Reg | 19 | 0 | 1848.24 |