2009-02-22 - N3 Beauvais -
Calcul du temps de base
On retient les meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des temps fictifs : 0
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 0 (Officiel: 166.175329)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 0/0=0 (Officiel: 1.035).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici ) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici ), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Nizar Samlal | 202.60 | 202.6 | 226 | 0 | 0 | 207 | ||
K1H | S | Sebastien Racault | 203.82 | 203.82 | 277 | 0 | 0 | 215 | ||
K1H | S | Quentin Vallee | 204.01 | 204.01 | 213 | 0 | 0 | 216 | ||
K1H | J | Etienne Carpentier | 204.19 | 204.19 | 267 | 0 | 0 | 217 | ||
K1H | S | Benoit Monvoisin | 206.04 | 206.04 | 223 | 0 | 0 | 228 | ||
K1H | S | Nicolas Dupres | 206.18 | 206.18 | 246 | 0 | 0 | 230 | ||
K1H | J | Maxime Raux | 206.84 | 206.84 | 243 | 0 | 0 | 234 | ||
K1H | S | Guillaume Doutreix | 209.04 | 209.04 | 311 | 0 | 0 | 247 | ||
K1H | J | Mehdi Rouich | 209.09 | 209.09 | 235 | 0 | 0 | 247 | ||
C1H | S | Didier Niel | 221.27 | 210.733 | 276 | 0 | 0 | 257 | ||
K1H | J | Quentin Dheilly | 210.88 | 210.88 | 298 | 0 | 0 | 259 | ||
K1H | C | Victor Paulais | 210.96 | 210.96 | 383 | 0 | 0 | 260 | ||
C1H | S | Yoann Rebours | 221.51 | 210.962 | 252 | 0 | 0 | 260 | ||
K1H | S | Teddy Poulard | 211.09 | 211.09 | 305 | 0 | 0 | 260 | ||
K1H | S | Jeremy Bretteville | 211.25 | 211.25 | 257 | 0 | 0 | 261 | ||
K1H | V | Christophe Gosselin | 211.30 | 211.3 | 268 | 0 | 0 | 262 | ||
K1H | V | Franck Dessaint | 211.77 | 211.77 | 258 | 0 | 0 | 264 | ||
K1D | J | Chloe Gatuingt | 240.27 | 212.628 | 337 | 0 | 0 | 270 | ||
K1D | S | Celia Jodar | 240.88 | 213.168 | 330 | 0 | 0 | 273 | ||
C1D | S | Oriane Rebours | 252.01 | 213.568 | 316 | 0 | 0 | 275 | ||
K1H | J | Florian Lefebvre | 214.19 | 214.19 | 330 | 0 | 0 | 279 | ||
K1H | J | Guillaume Cochut | 214.79 | 214.79 | 310 | 0 | 0 | 283 | ||
K1H | J | Paul Batrel | 214.91 | 214.91 | 389 | 0 | 0 | 283 | ||
C1H | S | William Ozanne | 226.35 | 215.571 | 316 | 0 | 0 | 288 | ||
K1H | S | Gaetan Dheilly | 217.24 | 217.24 | 319 | 0 | 0 | 298 | ||
K1H | J | Luc Wojtasiak | 217.36 | 217.36 | 309 | 0 | 0 | 299 | ||
K1H | V | Philippe Valeri | 217.66 | 217.66 | 299 | 0 | 0 | 301 | ||
C2H | V |
Vincent Richard Xavier Jourdain |
239.84 | 218.036 | 313 | 0 | 0 | 303 | ||
K1H | V | Jean-luc Mottais | 218.30 | 218.3 | 362 | 0 | 0 | 305 | ||
K1H | J | Damien Jacques | 218.30 | 218.3 | 320 | 0 | 0 | 305 | ||
K1H | S | Clement Robet | 218.53 | 218.53 | 420 | 0 | 0 | 306 | ||
C2D | S |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
273.42 | 218.736 | 386 | 0 | 0 | 307 | ||
C1H | S | Loic Marechal | 229.96 | 219.01 | 537 | 0 | 0 | 309 | ||
K1H | J | Mathieu Monvoisin | 219.14 | 219.14 | 306 | 0 | 0 | 310 | ||
C1H | S | Quentin Vallee | 230.48 | 219.505 | 310 | 0 | 0 | 312 | ||
C2H | S |
Jerome Lacire Quentin Moreaux |
241.47 | 219.518 | 265 | 0 | 0 | 312 | ||
K1H | C | Francois Bonnet | 219.57 | 219.57 | 319 | 0 | 0 | 312 | ||
K1H | S | Maxime Cousin | 219.64 | 219.64 | 313 | 0 | 0 | 313 | ||
C1H | S | Pierre Maillard | 230.81 | 219.819 | 309 | 0 | 0 | 314 | ||
K1H | J | Jeremy Harel | 220.18 | 220.18 | 300 | 0 | 0 | 316 | ||
K1H | C | Sami Fossat | 220.69 | 220.69 | 470 | 0 | 0 | 320 | ||
C2H | S |
Guillaume Doutreix Guillaume Sellier |
242.80 | 220.727 | 344 | 0 | 0 | 320 | ||
K1H | C | Lancelot Meillier | 220.84 | 220.84 | 441 | 0 | 0 | 321 | ||
K1H | J | Romain Bertrand | 221.00 | 221 | 330 | 0 | 0 | 322 | ||
C1D | S | Pauline Soenen | 261.32 | 221.458 | 430 | 0 | 0 | 325 | ||
K1H | S | Thibaud Kudla | 221.67 | 221.67 | 291 | 0 | 0 | 326 | ||
K1H | V | Gerard Lafargue | 221.89 | 221.89 | 314 | 0 | 0 | 327 | ||
K1D | C | Marion Laurain | 252.04 | 223.044 | 446 | 0 | 0 | 334 | ||
K1H | S | Benjamin Fourmet | 223.05 | 223.05 | 340 | 0 | 0 | 334 | ||
C1H | S | Jerome Lacire | 234.89 | 223.705 | 268 | 0 | 0 | 338 | ||
K1H | S | Yoann Deschemaeker | 224.18 | 224.18 | 380 | 0 | 0 | 341 | ||
C1H | C | Corentin Robin | 235.41 | 224.2 | 403 | 0 | 0 | 341 | ||
K1D | C | Juliette Legendre | 253.56 | 224.389 | 638 | 0 | 0 | 342 | ||
K1H | C | Martin Mottais | 225.11 | 225.11 | 475 | 0 | 0 | 348 | ||
K1H | V | Thibault Dhennin | 226.93 | 226.93 | 396 | 0 | 0 | 359 | ||
C2H | S |
Mickael Louchard Jeansebastien Simonklein |
249.66 | 226.964 | 446 | 0 | 0 | 359 | ||
K1H | C | Florian Vandenhende | 227.72 | 227.72 | 448 | 0 | 0 | 363 | ||
C1H | J | Axel Le Nevanic | 239.11 | 227.724 | 349 | 0 | 0 | 363 | ||
K1H | V | Vincent Richard | 227.92 | 227.92 | 385 | 0 | 0 | 365 | ||
C1H | C | Louis Blasselle | 239.85 | 228.429 | 446 | 0 | 0 | 368 | ||
C1H | C | Etienne Nardeau | 240.02 | 228.59 | 472 | 0 | 0 | 369 | ||
K1D | J | Marine Vegnaduzzo | 258.53 | 228.788 | 571 | 0 | 0 | 370 | ||
K1H | S | William Ozanne | 230.08 | 230.08 | 411 | 0 | 0 | 379 | ||
K1H | J | Tony Gueville | 230.41 | 230.41 | 587 | 0 | 0 | 381 | ||
K1H | S | Cyril Duval | 230.54 | 230.54 | 405 | 0 | 0 | 381 | ||
K1H | C | Robin Poulet | 230.70 | 230.7 | 612 | 0 | 0 | 382 | ||
K1D | C | Melodie Aiech | 261.36 | 231.292 | 453 | 0 | 0 | 386 | ||
C1H | V | Jacques Nardeau | 243.05 | 231.476 | 389 | 0 | 0 | 387 | ||
K1H | C | Sylvain Barrois | 233.67 | 233.67 | 539 | 0 | 0 | 400 | ||
K1H | C | Tom Barthelemy | 234.01 | 234.01 | 544 | 0 | 0 | 402 | ||
K1H | J | Wilhelm Heimburger | 234.07 | 234.07 | 564 | 0 | 0 | 403 | ||
K1H | S | Cedric Amar | 234.31 | 234.31 | 561 | 0 | 0 | 405 | ||
C1H | C | Adam Madad | 248.21 | 236.39 | 415 | 0 | 0 | 418 | ||
K1H | C | Pierrick Tanguy | 236.44 | 236.44 | 559 | 0 | 0 | 418 | ||
C2H | S |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
260.59 | 236.9 | 397 | 0 | 0 | 421 | ||
C2M | V |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
280.20 | 237.458 | 471 | 0 | 0 | 424 | ||
C1H | S | Matthieu Walfard | 249.44 | 237.562 | 417 | 0 | 0 | 425 | ||
K1H | C | Yoann Nurit | 237.77 | 237.77 | 534 | 0 | 0 | 426 | ||
K1H | V | Olivier Cornu | 238.42 | 238.42 | 447 | 0 | 0 | 430 | ||
C2H | S |
Teddy Poulard Jeremy Bretteville |
262.50 | 238.636 | 327 | 0 | 0 | 431 | ||
K1H | C | Matthieu Duval | 239.60 | 239.6 | 433 | 0 | 0 | 438 | ||
C1H | S | Jeansebastien Simonklein | 252.17 | 240.162 | 650 | 0 | 0 | 441 | ||
K1H | S | Samuel Bonvalet | 240.57 | 240.57 | 492 | 0 | 0 | 444 | ||
K1H | C | Maxime Huvelin | 242.03 | 242.03 | 487 | 0 | 0 | 452 | ||
K1H | S | Jerome Urbanczyk | 242.72 | 242.72 | 363 | 0 | 0 | 457 | ||
K1D | V | Laurence Carrecabe | 279.18 | 247.062 | 534 | 0 | 0 | 484 | ||
K1D | C | Justine Cougnet | 279.98 | 247.77 | 504 | 0 | 0 | 488 | ||
K1D | C | Marianne Herault | 281.13 | 248.788 | 502 | 0 | 0 | 495 | ||
K1H | C | Charles-henri Aube | 249.23 | 249.23 | 651 | 0 | 0 | 498 | ||
C1H | S | Samuel Bonvalet | 262.57 | 250.067 | 528 | 0 | 0 | 503 | ||
K1H | S | Xavier Montenoise | 252.48 | 252.48 | 554 | 0 | 0 | 517 | ||
K1H | V | Patrick Pierrot | 252.85 | 252.85 | 672 | 0 | 0 | 520 | ||
C1H | C | Lancelot Meillier | 265.60 | 252.952 | 606 | 0 | 0 | 520 | ||
K1H | V | Fabrice Amar | 253.84 | 253.84 | 690 | 0 | 0 | 527 | ||
C1H | J | Damien Jacques | 267.19 | 254.467 | 588 | 0 | 0 | 530 | ||
C1H | J | Romain Bertrand | 267.26 | 254.533 | 548 | 0 | 0 | 531 | ||
K1D | J | Marie Vermersch | 288.61 | 255.407 | 675 | 0 | 0 | 536 | ||
K1D | C | Juliette Pitrey | 289.22 | 255.947 | 665 | 0 | 0 | 539 | ||
C1H | V | Olivier Cornu | 269.04 | 256.229 | 541 | 0 | 0 | 541 | ||
K1D | V | Marie-helene Bruyen | 290.58 | 257.15 | 520 | 0 | 0 | 546 | ||
K1D | S | Emmanuelle Delrue | 291.43 | 257.903 | 712 | 0 | 0 | 552 | ||
K1H | V | Eric Bernard | 261.88 | 261.88 | 698 | 0 | 0 | 576 | ||
K1H | S | Geoffroy Schwentzel | 262.11 | 262.11 | 234 | 0 | 0 | 577 | ||
K1H | C | Samuel Hun | 264.38 | 264.38 | 299 | 0 | 0 | 592 | ||
K1H | C | Alexandre Queval | 265.99 | 265.99 | 677 | 0 | 0 | 602 | ||
K1H | V | Johann Sacleux | 271.68 | 271.68 | 628 | 0 | 0 | 637 | ||
K1H | V | Patrick Hun | 275.24 | 275.24 | 654 | 0 | 0 | 659 | ||
K1H | C | Xavier Leclercq | 277.74 | 277.74 | 446 | 0 | 0 | 675 | ||
K1H | V | Denis Martin | 282.97 | 282.97 | 726 | 0 | 0 | 708 | ||
C1D | S | Alize Bachelot | 336.01 | 284.754 | 736 | 0 | 0 | 719 | ||
K1H | J | Adrien Barlier | 288.29 | 288.29 | 687 | 0 | 0 | 741 | ||
K1H | J | Elie Mahfouz | 294.59 | 294.59 | 607 | 0 | 0 | 780 | ||
C1H | C | Sylvain Barrois | 320.86 | 305.581 | 749 | 0 | 0 | 849 | ||
K1H | J | Loic Durand | 336.16 | 336.16 | 686 | 0 | 0 | 1039 |