rss - csv Jeremy Bretteville

Club
Canoe Kayak Val De Risle  
Points au classement
642.67  
Place au classement en K1H
717  
Place au classement en K1HV3
17  
Catégorie
K1HV3  
Année de naissance
1978  
Division
N3  
Points club
353  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoom200220042006200820102012201420162018202020222024250500750100012501500Points

Résultats

Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-12-08 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°2 19 K1H 642.26* 636.49
2024-12-08 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°1 22 K1H 640.55* 642.92
2024-05-05 N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°2 72 K1H 666.28* 651.08
2024-05-05 N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°1 67 K1H 621.58* 676.77
2024-04-14 N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 71 K1H 643.83 716.71
2024-04-14 N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 75 K1H 639.99 737.79
2024-02-11 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°4 23 K1H 724.33 752.48
2024-02-11 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°3 17 K1H 698.92 764.96
2024-02-10 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°2 20 K1H 775.02 764.96
2024-02-10 Reg - 27500 Pont Audemer - Course N°1 18 K1H 748.81 791.05
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-04-16 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°2 64 K1H 753.14 776.4
2023-04-16 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°1 69 K1H 774.78 769.82
2023-03-26 N3 - 86390 Lathus St Remy - Course N°2 60 K1H 783.09 751.41
2023-03-26 N3 - 86390 Lathus St Remy - Course N°1 72 K1H 853.17 751.41
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-11-06 Reg - 27170 Beaumont Le Roger - Finale 9 K1H 783.69 740.64
2022-11-06 Reg - 27170 Beaumont Le Roger - Qualification 35 K1H 778.92 721.51
2022-10-16 Reg - 27290 Pont Authou - Finale 18 K1H 748.47 723.54
2022-10-16 Reg - 27290 Pont Authou - Qualification 16 K1H 694.54 738.05
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-10-17 Reg - 27500 Corneville Sur Risle - Course N°2 41 K1H 755.02 640.39
2021-10-17 Reg - 27500 Corneville Sur Risle - Course N°1 39 K1H 721.07 600.06
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-10-18 Reg - 27290 Montfort Sur Risle - Finale 19 K1H 594.2 599.58
2020-10-18 Reg - 27290 Montfort Sur Risle - Qualification 21 K1H 605.91 599.58
2020-09-27 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Finale 15 K1H 599.79 573.89
2020-09-27 Reg - 45100 Orleans - Course N°2 | Qualification 14 K1H 610.46 573.89
2020-03-08 N3 - 37250 Veigne - Finale 12 K1H 597.23 512.07
2020-03-08 N3 - 37250 Veigne - Qualification 63 K1H 689.2 512.07
Saison 2019
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2019-11-17 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Finale 7 K1H 606.18 512.07
2019-11-17 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Qualification 22 K1H 538.77 512.07
2019-11-16 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Finale 4 K1H 573.12 512.07
2019-11-16 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Qualification 22 K1H 675.15 512.07
2019-09-29 Reg - Orléans - Course N°2 | Finale 22 K1H 541.31 502.77
2019-09-29 Reg - Orléans - Course N°2 | Qualification 19 K1H 470.36 502.77
2019-05-25 N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Qualification - Manche 1 109 K1H 695.22 487.25
2019-04-28 Reg - 27170 Beaumont Le Roger - Finale 21 K1H 541.37 487.25
2019-04-28 Reg - 27170 Beaumont Le Roger - Qualification 23 K1H 563.23 487.25
2019-04-21 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Finale 16 K1H 552.23 506.27
2019-04-21 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Qualification 40 K1H 506.46 506.27
2019-03-31 N3 - 03100 Lavault Ste Anne - Finale 32 K1H 582.55 495.02
2019-03-31 N3 - 03100 Lavault Ste Anne - Qualification 23 K1H 519.22 495.02
2019-02-03 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Finale 15 K1H 550.63 495.02
2019-02-03 Reg - 37250 Veigne - Course N°2 | Qualification 14 K1H 546.68 495.02
2019-02-02 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Finale 14 K1H 618.49 495.02
2019-02-02 Reg - 37250 Veigne - Course N°1 | Qualification 17 K1H 554.18 495.02
Saison 2018
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2018-11-11 Reg - 95000 Cergy - Finale 30 K1H 471.25 473.31
2018-11-11 Reg - 95000 Cergy - Qualifications 91 K1H 433.18 482.99
2018-09-23 Reg - Sable Sur Sarthe - Finale 3 K1H 512.9 482.99
2018-09-23 Reg - Sable Sur Sarthe - Qualifications 38 K1H 470.31 486.41
2018-07-21 Chpts - Bourg St Maurice - Qualification - Manche 1 66 K1H 1317.42 486.41
2018-06-09 N3 - Chateauneuf Sur Cher - Qualification - Manche 1 56 K1H 490.13 503.16
2018-04-29 Reg - Veigne - Course N°2 | Finale 27 K1H 579.79 471.87
2018-04-29 Reg - Veigne - Course N°2 | Qualification 27 K1H 523.02 471.87
2018-04-28 Reg - Veigne - Course N°1 | Finale 19 K1H 484.89 471.87
2018-04-28 Reg - Veigne - Course N°1 | Qualification 21 K1H 495.7 471.87
2018-04-22 Reg - Val De Reuil - Finale 26 K1H 483.98 475.78
2018-04-22 Reg - Val De Reuil - Qualification 26 K1H 471.92 497.08
2018-04-15 N3 - Sable Sur Sarthe - Finale 60 K1H 557.15 476.39
2018-04-15 N3 - Sable Sur Sarthe - Qualification 61 K1H 499.6 477.7
2018-02-11 Reg - Pont D Ouilly - Finale 21 K1H 733.46 477.7
2018-02-11 Reg - Pont D Ouilly - Qualification 24 K1H 704.12 477.7
Saison 2017
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2017-05-14 N3 - Bras De La Marbrerie - Finale 65 K1H 462.94 477.12
2017-05-14 N3 - Bras De La Marbrerie - Qualification 77 K1H 468.64 486.84
2017-04-16 N3 - Stade D'eau Vive De Veigné - Finale 43 K1H 504.84 433.21
2017-04-16 N3 - Stade D'eau Vive De Veigné - Qualification 49 K1H 474.36 433.21
Saison 2016
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2016-11-27 Reg - Stade D'eau Vive De Veigné - Course N°2 | Finale 37 K1H 710.6 416.73
2016-11-27 Reg - Stade D'eau Vive De Veigné - Course N°2 | Qualification 37 K1H 540.23 416.73
2016-11-26 Reg - Stade D'eau Vive De Veigné - Course N°1 | Finale 33 K1H 460.64 416.73
2016-11-26 Reg - Stade D'eau Vive De Veigné - Course N°1 | Qualification 37 K1H 508.57 416.73
2016-11-06 Reg - Ile De Pont Authou - Finale 7 K1H 548.82 416.73
2016-11-06 Reg - Ile De Pont Authou - Qualification 47 K1H 1107.53 416.73
2016-06-25 N3 - Veigné - Qualification - Manche 1 42 K1H 507.5 404.34
2016-05-01 Reg - Stade D'eaux Vives De Veigné - Course 2 - Finale 28 K1H 409.14 401.17
2016-05-01 Reg - Stade D'eaux Vives De Veigné - Course 2 - Qualification 33 K1H 443.43 401.17
2016-04-30 Reg - Stade D'eaux Vives De Veigné - Course 1 - Finale 2 K1H 536.46 401.17
2016-04-30 Reg - Stade D'eaux Vives De Veigné - Course 1 - Qualification 38 K1H 666.94 401.17
2016-04-24 N3 - Bras De La Marbrerie - Finale 50 K1H 440.32 401.17
2016-04-24 N3 - Bras De La Marbrerie - Qualification 52 K1H 439.93 401.17
2016-04-17 Reg - Championnat De Normandie Slalom - Finale 20 K1H 648.02 401.17
2016-04-17 Reg - Championnat De Normandie Slalom - Qualification 37 K1H 474.64 401.17
Saison 2015
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2015-11-29 Reg - Club De Saint Pierre / Dives - Finale 17 K1H 377.51 393.01
2015-11-29 Reg - Club De Saint Pierre / Dives - Qualification 28 K1H 457.59 393.01
2015-07-09 Chpts - Stade D'eau Vive De Saint-clément - Qualification 48 K1H 390.79 400.29
2015-05-31 N3 - Sablé-sur-sarthe - Demi-finale 61 K1H 431.06 400.29
2015-05-30 N3 - Sablé-sur-sarthe - Qualification 51 K1H 405.31 405.8
2015-05-17 N3 - Stade D'eau Vive De Veigné - Finale 10 K1H 442.15 405.8
2015-05-17 N3 - Stade D'eau Vive De Veigné - Qualification 54 K1H 465.99 405.8
2015-04-12 N3 - Saint Jean D'angély - Finale 58 K1H 543.25 405.8
2015-04-12 N3 - Saint Jean D'angély - Qualification 44 K1H 445.71 405.8
2015-03-29 Reg - Ile De Pont-authou - Finale 22 K1H 491.53 405.8
2015-03-29 Reg - Ile De Pont-authou - Qualification 28 K1H 532.48 405.8
Saison 2014
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2014-11-30 Reg - Pont D'ouilly - Finale 32 K1H 388.85 409.82
2014-11-30 Reg - Pont D'ouilly - Qualification 32 K1H 387.07 422.83
2014-11-16 Reg - Veigne - Course 2 | Finale 4 K1H 419.93 -
2014-11-16 Reg - Veigne - Course 2 | Qualification 36 K1H 427.36 -
2014-02-08 Reg - Mirande - Course 1 | Finale 14 K1H 439.14 465.31
2014-02-08 Reg - Mirande - Course 1 | Qualification 8 K1H 404.9 506.32
Saison 2013
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2013-11-10 Reg - Foix 60 K1H 411.54 379.11
2013-11-10 Reg - Foix 89 K1H 568.92 379.11
2013-03-03 Reg - Pau 67 K1H 535.44 326.16
2013-03-03 Reg - Pau 77 K1H 509.36 326.16
2013-01-27 Reg - Amou 26 K1H 462.34 334.84
2013-01-27 Reg - Amou 47 K1H 512.68 -
2013-01-26 Reg - Amou 39 K1H 504.31 -
Saison 2011/2012
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2012-03-18 N3 - Le Daumail 54 K1H 303.68 277.36
2012-03-18 N3 - Le Daumail 36 K1H 276.02 283.39
2012-03-17 N3 - Le Daumail 48 K1H 329.97 283.39
2011-11-26 Reg - Tarbes 41 K1H 294.11 289.27
2011-11-06 Reg - Angoulême 60 K1H 335.41 289.27
2011-11-05 Reg - Angoulême 55 K1H 335.85 289.27
2011-10-30 Reg - Pau 223 K1H 844.51 289.27
2011-10-29 Reg - Pau 152 K1H 311.74 294.6
Saison 2010/2011
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2011-06-12 Reg - Pont Audemer 24 K1H 327.74 273.82
2011-06-05 N3 - Montreuil Sur Mer 29 K1H 278.75 275.23
2011-03-20 N3 - Pont-authou 13 K1H 277.31 263.46
2010-10-17 Reg - Cergy 95 K1H 321.34 257
2010-10-03 Reg - Chelles 43 K1H 265.39 257
2010-09-26 Reg - Pont-authou 10 K1H 299.58 257
Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-06-06 N3 - Corneville Sur Risle 47 K1H 283 257
2010-04-24 N3 - Montreuil Sur Mer 12 K1H 273 257
2010-03-21 N3 - Cergy-pontoise 14 K1H 252 260
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 46 K1H 257 262
2010-01-17 Reg - Beaumontel 21 K1H 262 262
2009-12-13 Reg - Caen 11 K1H 262 264
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 64 K1H 269 252
2009-10-04 Reg - Montreuil-sur-mer 15 K1H 309 252
2009-09-27 Reg - Champs Sur Marne 51 K1H 264 253
2009-09-26 Reg - Champs Sur Marne 45 K1H 301 252
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-07 N3 - Choignes 19 K1H 273 252
2009-05-17 N3 - Corbeil-essonnes 23 K1H 295 252
2009-03-22 N3 - Beaumontel 19 K1H 267 252
2009-02-22 N3 - Beauvais 13 K1H 261 257
2009-02-01 Reg - Tournon St Martin 17 K1H 306 257
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 36 K1H 589 257
2008-11-23 Reg - Pont Authou 10 K1H 280 257
2008-11-16 Reg - Corbeil Essonne 35 K1H 277 258
2008-10-19 Reg - Cergy 24 K1H 232 275
2008-10-12 Reg - Pont Audemer 31 K1H 334 275
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 31 K1H 296 275
2008-09-28 Reg - Chelles 40 K1H 278 262
2008-09-27 Reg - Chelles 29 K1H 263 269
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 30 K1H 285 270
2008-05-10 N3 - Pont Audemer 25 K1H 298 258
2008-04-27 Reg - Pont Authou 26 K1H 529 258
2008-04-19 N3 - Picquigny 31 K1H 368 258
2008-03-29 N3 - Chaumont 30 K1H 360 258
2008-01-13 Reg - Condé Sur Vire 9 K1H 332 258
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 56 K1H 327 258
2007-10-14 Reg - Cergy 59 K1H 291 258
2007-10-07 Reg - Chelles 36 K1H 275 258
2007-10-06 Reg - Chelles 20 K1H 247 271
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 23 K1H 288 271
2007-05-27 N3 - Chappes 12 K1H 266 286
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 20 K1H 261 305
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 38 K1H 287 322
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 44 K1H 317 -
2006-09-24 Reg - Montreuil Sur Mer 23 K1H 340 -
2006-09-23 Reg - Montreuil Sur Mer 10 K1H 310 -
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-02-05 Reg - Val De Risle 7 K1H 320 -
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 18 K1H 295 497
2005-05-01 N3 - Lochrist 34 K1H 417 474
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 16 K1H 330 493
2004-10-24 Reg - Huningue 48 K1H 744 398
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-06 Reg - Pont Audemer 6 K1H 347 443
2004-04-03 Reg - Lery 15 K1H 388 -
2003-11-23 Reg - Huningue 49 K1H 458 -
2003-11-16 Reg - Pont D'ouilly 11 K1H 482 -
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-05-12 Reg - Pont Authou 39 K1H 718 -
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-06-17 N3 - Cesson-sévigné 47 K1H 455 -
2001-05-06 N3 - Sablé Sur Sarthe 59 K1H 526 -
2001-04-22 N3 - Condé Sur Vire 43 K1H 500 -