Sélectif Régional Slalom (Double) - 37250 Veigne - Course n°1 | Finale - 2019-02-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.9302403
Coeff correcteur : 1.00389309
Nombre de compétiteur : 79
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00389309
Nombre de compétiteur : 79
Officiels :
- Juge Arbitre - LONGA Bruno - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BESSE MATTHIAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLEES Jorg - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BREUZARD CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEHAIS Christiane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MORENO DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- R1 - DUBOST ANTOINE - C (Régional)
- Responsable des juges - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - CREPEAU MICHEL - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zoe Bruchon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 165.68 | 465.35 | 770.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luisa Burner | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 180.36 | 1647.89 | 923.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anastasia Pagel | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 201.25 | 1543.29 | 1142.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fransiska Granzow | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 238.42 | 1728.34 | 1531.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Soizic Demaline | Loisirs Eaux Vives Beaugency | M | 191.56 | 5023.73 | 1041.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 99.93 | 61.18 | 231.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 105.37 | 307.53 | 296.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 110.24 | 340.33 | 354.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 116.21 | 151.39 | 426.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 119.63 | 416.71 | 467.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 134.8 | 534.91 | 648.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 135.7 | 538.96 | 659.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zoe Bruchon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 116.59 | 239.44 | 331.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fransiska Granzow | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 122.66 | 772.1 | 399.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luisa Burner | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 134.48 | 1570.5 | 530.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anastasia Pagel | Canoe Kayak Val De Sarre | S | 153.03 | 647.83 | 736.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cecile Chiron | C.k. Mortagne Sur Sevre | S | 153.92 | 505.8 | 746.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 148.19 | 964 | 683.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Soizic Demaline | Loisirs Eaux Vives Beaugency | M | 313.14 | 2514.64 | 2516.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Romain Bruneau | Canoe Kayak Clisson | J | 94.63 | 235.37 | 224.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 95.95 | 189.51 | 241.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 97.95 | 271.38 | 266.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 98.02 | 201.58 | 267.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Raphael Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | S | 98.7 | 124.87 | 275.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 99.3 | 204.82 | 283.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 102.01 | 196.9 | 317.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 102.03 | 288.86 | 317.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Remi Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | S | 105.71 | 264.92 | 363.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gregory Metayer | C.k. Mortagne Sur Sevre | V1 | 106.57 | 320.09 | 374.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Antoine Marion | Union Sportive Charitoise | C | 113.34 | 401.28 | 459.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Romain Magnier | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 124.11 | 574.22 | 594.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Simon Labet | Ass. Estienne Canoe Kayak | J | 124.72 | 487.01 | 602.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 125.99 | 495.02 | 618.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Titouan Papot | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 132.3 | 455.6 | 697.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | C | 138.04 | 489.78 | 769.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Romain Brouard | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 140.57 | 507.37 | 801.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Owen Merpillat | Canoe Kayak Uzerche | C | 142.22 | 441.16 | 822.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | C | 149.05 | 568.01 | 908.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Collin Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 152.54 | 334.62 | 951.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 175.2 | 467.39 | 1236.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leo Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 150.14 | 1000.07 | 921.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 153.79 | 944.94 | 967.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Theodore Favreau | Cock Cholet | M | 175.1 | 809.48 | 1235.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 214.49 | 803.11 | 1730.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | C | 139.52 | 449.3 | 709.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Ukalovic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 142.61 | 710.36 | 746.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 169.06 | 512.82 | 1063.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Romain Magnier | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 170.93 | 826.25 | 1085.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Romain Brouard | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 237.13 | 798.36 | 1877.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 310 | 1130.55 | 2749.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Sudron | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 229.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | B | 144.84 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | B | 198.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Duchesne-redon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 424.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Valentine Jussy | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 183.89 | 598.72 | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lindsay Frenot | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 250.59 | 844.58 | 1826.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Clara Desguees | Canoe Kayak Bonnevalais | J | 330.1 | 967.2 | 2710.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hortense Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 385.09 | - | 3321.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | S | 99.24 | 644.38 | 287.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antoine Raby | Canoe Kayak Uzerche | C | 121.01 | 475.41 | 560.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas Petipez | U.s. Orleans Canoe Kayak | V2 | 145.49 | 730.41 | 868.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noah Pajot | Canoe Kayak Uzerche | C | 146.87 | 884.32 | 885.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charles Potier | Canoe Kayak Club De Tours | S | 148.18 | 1340.55 | 902.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yann Dhieux | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 152.64 | 654.25 | 958.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eric Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | V5 | 186.89 | 843.41 | 1388.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Louison Masse | Angouleme Canoe Kayak | C | 190.32 | 784.9 | 1431.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Pereira | Union Sportive Charitoise | C | 202.41 | 831.24 | 1583.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Matthieu Dehais | Ass. Estienne Canoe Kayak | S | 211.41 | 866.45 | 1696.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mael Mercuzot | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 214.45 | 1013.53 | 1734.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pierre Lijour | Canoe Kayak Club De Tours | V5 | 217.4 | 1581.56 | 1771.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Justin Tetault | Ass. Estienne Canoe Kayak | C | 230.15 | 1986.55 | 1931.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lucas Voisin | Union Sportive Charitoise | J | 269.74 | 1129.2 | 2428.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Etan Roger | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 298.2 | 1342.46 | 2786.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leo Leblanc | U.s. Orleans Canoe Kayak | C | 316.09 | 899.12 | 3011.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thomas Fays | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 361.11 | 1367.05 | 3576.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bruno Dehais | Ass. Estienne Canoe Kayak | V5 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bastien Guiard | Ck Vallee De Montlucon | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Justin Poupard | Canoe Kayak Uzerche | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matis Hernu | Union Sportive Charitoise | M | 437.49 | 1921.14 | 4535.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxime Dombal | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 706.02 | 3055.04 | 7908.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maxime Guiard | Ck Vallee De Montlucon | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
