Sélectif Régional de Slalom - 27290 Pont Authou - Finale - 2022-10-16
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 68.8019945
Coeff correcteur : 0.99440789
Nombre de compétiteur : 102
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99440789
Nombre de compétiteur : 102
Officiels :
- Chronométreur - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - POULARD NOELLA - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DRONNE NICOLAS - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DRONNE VIRGINIE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUDOUIN CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD SANDRA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BOULLARD ANTOINE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - LEBOUTEILLER HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LECHEVALIER NOEL ENGUERRAND - Non qualifié
- Responsable - BACHELOT ALIZE - C (Régional)
- Traceur - GRACIAS EDOUARD - C (Régional)
- Traceur - MASSELINE ELISE - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 119.82 | 645.35 | 488.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 127.96 | 510.72 | 586.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 132.27 | 678.5 | 638.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 149.66 | 776.9 | 848.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 98.69 | 283.26 | 404.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 99.88 | 394.04 | 420.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 100.38 | 446.06 | 427.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 105.18 | 436.91 | 493.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 109 | 479.19 | 545.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 6 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 109.49 | 528.89 | 552.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 7 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V4 | 110.84 | 553.59 | 571.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 8 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V3 | 117.84 | 607.81 | 667.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 118.78 | 754.24 | 680.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | Guillaume Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 120.71 | 679.79 | 707.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 122.34 | 712.21 | 729.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 12 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 123.12 | 538.29 | 740.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 |
Margot Maheut Maelle Tapon |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 187.5 | 1197.5 | 1130.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 |
Antoine Martin Theo Moalic |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 119.5 | 820.26 | 615.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 121.07 | 612.83 | 636.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 |
Jeremy Bretteville Guillaume Doutreix |
Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 130.65 | 861.09 | 762.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V1 | 134.71 | 775.74 | 815.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 |
Noa Harel Augustin Braud |
Canoe Kayak Club Brionne | J | 143.96 | 1246.77 | 937.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 132.81 | 684.71 | 645.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 2 |
Elise Masseline Corentin Jan |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 135.78 | 745.66 | 680.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 3 |
Lison Gautrelet Mathis Pomares |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 144.9 | 786.2 | 790.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Kyllian Coupeaux | Pont D'ouilly Loisirs | B | 135.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | Jules Lescarmontier | Pont D'ouilly Loisirs | B | 139.75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | Mateo Charlet | Picquigny Vieille Somme | B | 143.34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Simon Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | B | 143.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | Achille Francoise | Pont D'ouilly Loisirs | B | 177.81 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 107.11 | 482.45 | 415.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 109.72 | 557.73 | 448.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 119.81 | 619.76 | 578.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 121.78 | 758.76 | 603.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 129.47 | 756.78 | 701.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | Margot Maheut | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 134.43 | 800.42 | 765.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 89.75 | 264.07 | 342.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 91.62 | 287.27 | 369.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 3 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 93 | 334.74 | 389.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 96.78 | 470.37 | 444.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 5 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 97.8 | 423.89 | 459.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 6 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 98.35 | 543.28 | 467.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 7 | Guillaume Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 101.52 | 651.18 | 512.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 102.06 | 638.91 | 520.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 9 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 103.16 | 539.3 | 536.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V3 | 103.69 | 541.39 | 544.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 11 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V1 | 104.14 | 527.69 | 550.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 12 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 104.81 | 452.91 | 560.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 13 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 105.47 | 622.48 | 569.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 14 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V2 | 106.08 | 555.33 | 578.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 15 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 106.19 | 502.21 | 580.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 16 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 109.1 | 656.14 | 622.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 17 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | J | 110.31 | 704.58 | 639.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 18 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 117.82 | 723.54 | 748.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 19 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 118.24 | 620.97 | 754.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 20 | Quentin Samson | Canoe Kayak Club Brionne | J | 119.43 | 696.35 | 771.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | Margot Maheut | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 154.74 | 1086.93 | 914.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | M | 167.31 | 1390.35 | 1065.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | Maelle Tapon | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 169.47 | 1902.58 | 1091.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 116.5 | 644.81 | 654.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | J | 119.43 | 795.89 | 694.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 123.5 | 812.13 | 750.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V2 | 124.93 | 853.02 | 770.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 125.6 | 641.01 | 779.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | J | 135.31 | 947.11 | 913.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | J | 135.43 | 818.68 | 914.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V5 | 135.82 | 1069.76 | 920.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | Eric Alliotte | Picquigny Vieille Somme | V5 | 141.63 | 942.8 | 1000.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 146.49 | 1080.77 | 1067.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | Dylan Moreira | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 193.41 | 1303.41 | 1712.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 |
Delphine Brunet Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V1 | 165.87 | 956.94 | 1048.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 2 |
Geoffroy Lauth Rachel Broin |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V1 | 171.25 | 847.45 | 1113.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 3 |
Nolwen Jaure Dylan Moreira |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 229.32 | 2306.22 | 1812.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Herkus Maisevicius | Pont D'ouilly Loisirs | B | 171.71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Enzo Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | B | 175.62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Mathis Billy | Canoe Kayak Val De Risle | B | 186.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Nolan Vaudreville | Canoe Kayak Val De Risle | B | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Delphine Brunet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V4 | 135.5 | 872.22 | 783.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Apolline Derivery | Picquigny Vieille Somme | M | 138.66 | 881.95 | 824.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | Nolwen Jaure | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 155.74 | 995.6 | 1042.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Maelle Tapon | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 155.81 | 959.59 | 1043.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | Jeanne Ben Hadj Azzouz | Picquigny Vieille Somme | M | 161.55 | 1023.93 | 1116.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 118.9 | 807.29 | 769.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | Etienne Michel | Picquigny Vieille Somme | J | 122.22 | 768.96 | 817.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3 | Evan Roger | Pont D'ouilly Loisirs | M | 122.44 | 1673.58 | 820.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 4 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | J | 123.53 | 817.35 | 835.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 5 | Fabien Delaere | Herouville Caen Canoë Kayak | V2 | 124.22 | 866.97 | 845.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | Jean-baptiste Caillieret | Club Nautique De Rivery | S | 129.13 | 1035.88 | 916.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 7 | Dylan Moreira | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 129.25 | 1327.6 | 918.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 8 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 129.54 | 895.78 | 922.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 9 | Enguerrand Lechevalier Noel | Canoe Kayak Club Brionne | M | 131.06 | 963.04 | 944.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | Matthew Lechangeur Feron | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 134.9 | 1891.46 | 1000.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 11 | Matteo Thierry | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 137.08 | 1009.2 | 1031.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | Adrien Romito | Canoe Kayak Val De Risle | M | 140.11 | 1152.83 | 1075.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 13 | Jules Lecoeur | Pont D'ouilly Loisirs | M | 140.3 | 1156.21 | 1078.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 14 | Elzear Oddou-desous | Pont D'ouilly Loisirs | M | 147.43 | 1123.75 | 1181.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 15 | Brice Becel | Canoe Kayak Val De Risle | C | 164.12 | 1444.46 | 1422.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 16 | Gabin Belliere | Canoe Kayak Val De Risle | M | 178.37 | 1540.54 | 1628.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 17 | Sacha Lemaitre | Canoe Kayak Val De Risle | M | 194.32 | 1939.79 | 1859.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 18 | Lilian Paton | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 195.22 | - | 1872.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 19 | Erwan Durand | Canoe Kayak Val De Risle | M | 208.31 | 2010.69 | 2061.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20 | David Cazier | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 329.47 | - | 3812.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|