Championnat Régional de Slalom - 27170 Beaumont Le Roger - Finale - 2022-11-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.5518261
Coeff correcteur : 1.01622781
Nombre de compétiteur : 157
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01622781
Nombre de compétiteur : 157
Officiels :
- Gestionnaire de Course - JARNOUX CHANTAL - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - VALLANTIN ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DRONNE NICOLAS - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DRONNE VIRGINIE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUDOUIN CAROLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUNET MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD ALEXIA - Non qualifié
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DLUZ ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUGER ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUILLARD CHLOE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUMONT ROTY REGIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GENTY MAEVANE - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 125.03 | 490.36 | 425.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 132.39 | 643.73 | 507.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 3 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 140.69 | 510.72 | 600.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 4 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 143.43 | 776.9 | 631.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 5 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 143.89 | 678.53 | 636.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 6 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 145.37 | 671.95 | 653.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 7 | Margot Maheut | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 151.65 | 933.37 | 723.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 111.03 | 437.28 | 446.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Emeric Bertrand | Herouville Caen Canoë Kayak | V1 | 111.52 | 465.51 | 452.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 112.58 | 394.04 | 465.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 113.58 | 283.26 | 478.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 116.85 | 528.89 | 520.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | V2 | 118.01 | 389.9 | 535.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 120.93 | 479.19 | 572.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | Benjamin Thiboust | Pont D'ouilly Loisirs | S | 122.85 | 624.84 | 597.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V3 | 123.21 | 643.83 | 602.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V4 | 123.57 | 568.68 | 606.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11 | Guillaume Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 123.64 | 689.93 | 607.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | Augustin Braud | Canoe Kayak Club Brionne | J | 123.93 | 795.89 | 611.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 13 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 124.27 | 436.91 | 615.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 14 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 124.73 | 552.67 | 621.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V4 | 125.99 | 615.74 | 637.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 16 | Hugo Mayaud Ingham | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 127.19 | 736.47 | 653.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 128.45 | 496.09 | 669.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 |
Myriam Vo Manon Bonnal |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 264.9 | 1918.36 | 1764.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 1 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 132.27 | 612.83 | 641.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 |
Benoit Letellier Mathieu Godin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V1 | 132.75 | 655.2 | 647.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 3 |
Emeric Bertrand Franck Cahagne |
Herouville Caen Canoë Kayak | V1 | 132.93 | 580.07 | 649.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 4 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V1 | 134.03 | 768.16 | 662.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 5 |
Matthis Fradin Simon Daunis |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 141.7 | 771.37 | 756.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 6 |
Corentin Jan Enzo Clupty |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 144.51 | 950.18 | 790.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 7 |
Antoine Martin Leo Tellier |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 147.29 | 757.66 | 824.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 134.19 | 637.17 | 527.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 |
Elise Masseline Corentin Jan |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 139.71 | 742.13 | 589.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3 |
Matthis Fradin Myriam Vo |
Herouville Caen Canoë Kayak | S | 153.54 | 820.51 | 744.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 |
Delphine Brunet Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V1 | 156.9 | 944.11 | 782.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 5 |
Alize Bachelot Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 159.1 | 774.67 | 807.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | Enzo Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | B | 154.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Marius Poree | Pont D'ouilly Loisirs | B | 158.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Kyllian Coupeaux | Pont D'ouilly Loisirs | B | 163 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | Antonin Salomon-avendano | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | B | 164.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | Valentin Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | B | 168.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 1 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 111.03 | 231.65 | 345.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 2 | Elise Masseline | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 117.59 | 547.17 | 423.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 3 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | S | 121.66 | 472.35 | 471.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 4 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 124.7 | 599.07 | 508.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 5 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 128.43 | 604.42 | 552.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 6 | Zoe Dronne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 131.44 | 763.16 | 588.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | 7 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | S | 136.36 | 751.42 | 646.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 8 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 138.23 | 702.72 | 669.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 9 | Laure Prieur | Club Nautique De Rivery | J | 140.53 | 720.2 | 696.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 10 | Margot Maheut | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 145.93 | 767.98 | 760.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 11 | Delphine Brunet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V4 | 200.71 | 872.22 | 1412.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 98.63 | 430.92 | 350.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 2 | Anthony Thuillier | Club Nautique De Rivery | S | 101.09 | 302.22 | 383.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 3 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 102.44 | 264.07 | 401.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 4 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 104.77 | 446.31 | 433.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 5 | Benjamin Thiboust | Pont D'ouilly Loisirs | S | 105.21 | 337.04 | 438.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 6 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 106.68 | 334.74 | 458.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 7 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | S | 108.39 | 452.91 | 481.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 8 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 108.85 | 470.37 | 487.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 9 | Emeric Bertrand | Herouville Caen Canoë Kayak | V1 | 109.15 | 461.83 | 491.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 10 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 109.86 | 590.51 | 501.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 11 | Enzo Clupty | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 110.07 | 666.51 | 504.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 12 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V2 | 110.32 | 555.33 | 507.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 13 | Guillaume Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 110.54 | 632.66 | 510.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 14 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 110.6 | 543.28 | 511.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 15 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V1 | 110.71 | 523.22 | 512.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 16 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V3 | 110.77 | 562.1 | 513.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 17 | Franck Cahagne | Herouville Caen Canoë Kayak | V2 | 112.46 | 543.98 | 536.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 18 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 113.16 | 539.3 | 545.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 19 | Hugo Mayaud Ingham | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 116.89 | 723.86 | 596.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 20 | Titouan Bertrand | Pont D'ouilly Loisirs | M | 117.14 | 420.79 | 599.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 21 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 117.77 | 635.11 | 607.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 22 | Mathis Havin | Canoe Kayak Val De Risle | J | 117.95 | 647.53 | 610.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 23 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V4 | 118.32 | 511.89 | 615.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 24 | Sebastien Delaunay | Herouville Caen Canoë Kayak | V3 | 119.79 | 615.3 | 635.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 25 | Matthis Fradin | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 120.39 | 622.48 | 643.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 26 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 121.61 | 502.48 | 659.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 27 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 125.52 | 499.97 | 712.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 28 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 194.67 | 287.27 | 1642.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1 | Pauline Soenen | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 151.76 | 835.86 | 729.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | Clemence Douche | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 159.16 | 918.31 | 812.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 3 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | S | 175.08 | 1237.77 | 991.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 4 | Rachel Broin | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V4 | 176.02 | 1020.23 | 1001.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 5 | Maelle Tapon | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 178.39 | 1289.19 | 1028.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 6 | Nolwen Jaure | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 271.37 | 2662.26 | 2070.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | Enzo Clupty | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | C | 128.65 | 724.96 | 676.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | Titouan Bertrand | Pont D'ouilly Loisirs | M | 130.92 | 661.23 | 705.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 134.83 | 648.53 | 755.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | Corentin Jan | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | J | 135.73 | 754.24 | 767.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 136.57 | 726.13 | 778.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | Pierre Maillard | Club Nautique De Rivery | S | 138.08 | 793.54 | 797.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 138.41 | 641.01 | 801.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V3 | 141.26 | 812.57 | 838.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V5 | 142.54 | 1069.76 | 854.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 142.77 | 767.78 | 857.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | Quentin Samson | Canoe Kayak Club Brionne | J | 143.57 | 2309.28 | 867.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 12 | Matthew Lechangeur Feron | Herouville Caen Canoë Kayak | M | 144.6 | 967.81 | 881.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | V2 | 147.36 | 817.99 | 916.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 14 | Noa Harel | Canoe Kayak Club Brionne | J | 147.8 | 954.17 | 922.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | Simon Daunis | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 152.67 | 1017.4 | 984.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 16 | Mathis Havin | Canoe Kayak Val De Risle | J | 156.97 | 1291.96 | 1039.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | Dylan Moreira | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 158.67 | 1367.54 | 1061.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1 |
Jeremy Bretteville Guillaume Doutreix |
Canoe Kayak Val De Risle | V2 | 144.26 | 813.09 | 792.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 2 |
Anthony Thuillier Pierre Maillard |
Club Nautique De Rivery | S | 149.25 | 926.52 | 853.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 3 |
Noa Harel Augustin Braud |
