2016-04-30 - Sélectif Régional Slalom (Double) - Course 1 - Finale
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 70.2214
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 70.145923 (Officiel: 70.145923)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 7643.18/7571.49069474=1.009 (Officiel: 1.009).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 35) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 2.3612192).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Christophe Marechal | 77.74 | 77.74 | 103.18 | 70.47 | 0.25 | 108.261132181 | 146.6512192 | 146.65 |
K1H | V2 | Christophe Augu | 79.19 | 79.19 | 148.88 | 68.93 | 1.29 | 128.93232644 | 167.5112192 | 167.51 |
K1H | J | Theo Desvignes | 83.01 | 83.01 | 175.76 | 70.6 | 0.38 | 183.390231314 | 222.4912192 | 222.49 |
K1H | S | Fabien Tournadre | 83.42 | 83.42 | 176.28 | 70.92 | 0.7 | 189.235189691 | 228.3912192 | 228.39 |
C1H | S | Gaetan Hamelin | 87.66 | 83.4857 | 206.37 | 69.2 | 1.02 | 190.17180863 | 229.3312192 | 229.33 |
C1D | S | Laurine Naveau | 100.82 | 84.0167 | 133.72 | 74.11 | 3.89 | 197.741742528 | 236.9712192 | 236.98 |
K1D | S | Laurine Naveau | 95.33 | 84.3628 | 260.29 | 66.94 | 3.28 | 202.675742757 | 241.9512192 | 241.96 |
K1H | S | Nicolas Rouleaud | 84.46 | 84.46 | 191.9 | 70.86 | 0.64 | 204.061425573 | 243.3512192 | 243.35 |
K1H | J | Theo Foucher | 85.53 | 85.53 | 204.11 | 71.03 | 0.81 | 219.315341336 | 258.7512192 | 258.75 |
K1H | C | Julien Pajaud | 85.58 | 85.58 | 237.54 | 69.15 | 1.07 | 220.028141138 | 259.4712192 | 259.47 |
K1H | J | Thomas Durand | 86.26 | 86.26 | 124.66 | 229.722218445 | 269.2612192 | 269.26 | ||
K1H | C | Vincent Delahaye | 86.56 | 86.56 | 226.68 | 233.999017257 | 273.5712192 | 273.58 | ||
K1H | J | Benjamin Harreau | 87.4 | 87.4 | 303.3 | 245.974053931 | 285.6612192 | 285.66 | ||
K1H | C | Jonas Godevin | 87.71 | 87.71 | 257.95 | 250.393412704 | 290.1212192 | 290.13 | ||
K1H | S | Guillaume De Fierville | 87.84 | 87.84 | 284.88 | 252.246692189 | 292.0012192 | 292 | ||
K1H | C | Florentin Saumon | 88.08 | 88.08 | 331.93 | 255.668131239 | 295.4512192 | 295.45 | ||
K1H | S | Remi Vinet | 88.43 | 88.43 | 166.26 | 260.657729853 | 300.4912192 | 300.49 | ||
K1H | C | Romain Branjauneau | 88.51 | 88.51 | 274.19 | 261.798209536 | 301.6412192 | 301.64 | ||
C1H | S | Fabien Tournadre | 93.34 | 88.8952 | 272.41 | 267.289619211 | 307.1812192 | 307.18 | ||
C1H | S | Nathan Rene Corail | 93.42 | 88.9714 | 169.52 | 268.375926109 | 308.2812192 | 308.28 | ||
K1H | S | Alexandre Paulais | 89.08 | 89.08 | - | 269.924127279 | 309.8412192 | 309.84 | ||
K1H | S | Timothee Le Mort | 89.58 | 89.58 | 260.57 | 277.052125299 | 317.0412192 | 317.04 | ||
C1H | J | Issam Chakir | 94.15 | 89.6667 | 209.56 | 278.288120156 | 318.2812192 | 318.28 | ||
K1H | C | Florian Busson | 90.27 | 90.27 | 281.86 | 286.888762567 | 326.9712192 | 326.97 | ||
K1H | M | Lucas Augu | 90.6 | 90.6 | 315.52 | 291.593241261 | 331.7112192 | 331.72 | ||
K1H | J | Corentin Douady | 91.06 | 91.06 | 209.28 | 298.150999439 | 338.3312192 | 338.34 | ||
C1H | S | Paul Tallet Pinet | 96.4 | 91.8095 | 241.69 | 308.835868472 | 349.1212192 | 349.12 | ||
K1H | S | Emilien Kempf | 92.07 | 92.07 | 339.3 | 312.54955544 | 352.8712192 | 352.87 | ||
K1H | C | Simon Dubosc | 92.4 | 92.4 | 278.11 | 317.254034133 | 357.6212192 | 357.62 | ||
K1H | C | Alex Louveau | 92.69 | 92.69 | 293.87 | 321.388272985 | 361.7912192 | 361.79 | ||
K1D | J | Tiphaine Drouin | 105.07 | 92.9823 | 331.31 | 325.555300628 | 366.0012192 | 366 | ||
C1H | S | Alexandre Paulais | 97.76 | 93.1048 | 113.63 | 327.301660143 | 367.7612192 | 367.76 | ||
K1H | C | Florian Sauvage | 94.15 | 94.15 | 342.74 | 342.202027204 | 382.8012192 | 382.8 | ||
K1H | C | Emeric Bussonnais | 94.15 | 94.15 | 261.96 | 342.202027204 | 382.8012192 | 382.8 | ||
K1D | J | Lea Grison | 106.5 | 94.2478 | 228.3 | 343.596263617 | 384.2112192 | 389.21 | ||
K1H | C | Arthur Lagleyze | 94.39 | 94.39 | 383.15 | 345.623466254 | 386.2612192 | 386.26 | ||
K1H | S | Thibaud Lacour | 95 | 95 | 236.22 | 354.319623838 | 395.0312192 | 395.04 | ||
K1H | C | Julien Paulais | 95.38 | 95.38 | - | 359.736902334 | 400.5012192 | 400.5 | ||
K1D | C | Charline Berger Martin | 108.53 | 96.0443 | 280.62 | 369.207160503 | 410.0612192 | 410.06 | ||
C1H | V2 | Christophe Augu | 101.95 | 97.0952 | - | 384.188786742 | 425.1912192 | 425.19 | ||
C2H | S |
Nathan Rene Corail Christophe Marechal |
107.66 | 97.8727 | - | 395.272823664 | 436.3812192 | 436.38 | ||
K1H | S | Nathan Rene Corail | 98.07 | 98.07 | - | 398.085531682 | 439.2112192 | 439.22 | ||
C1H | C | Alexis Bobon | 103.1 | 98.1905 | 219.6 | 399.803379205 | 440.9512192 | 445.95 | ||
K1H | C | Alexis Bobon | 98.54 | 98.54 | 321.94 | 404.785849821 | 445.9812192 | 450.98 | ||
K1H | C | Tom Genest | 99.21 | 99.21 | 449.1 | 414.337367169 | 455.6212192 | 455.62 | ||
C2M | S |
Laurine Naveau Emilien Kempf |
119.86 | 99.8833 | - | 423.935929303 | 465.3112192 | 465.31 | ||
C1D | J | Tiphaine Drouin | 121.72 | 101.433 | 250.64 | 446.028446366 | 487.6112192 | 487.61 | ||
C2M | J |
Tiphaine Drouin Benjamin Harreau |
122.25 | 101.875 | 531.54 | 452.329596616 | 493.9712192 | 493.97 | ||
K1H | J | Pierre Huan | 103.02 | 103.02 | 332.07 | 468.652712082 | 510.4512192 | 510.45 | ||
K1H | V1 | Jeremy Bretteville | 104.48 | 104.48 | 401.17 | 489.466466301 | 531.4612192 | 536.46 | ||
K1H | S | Florian Torche | 105.04 | 105.04 | 396.23 | 497.449824084 | 539.5212192 | 539.52 | ||
C1H | S | Alexandre Dupas | 110.7 | 105.429 | 241.46 | 502.995406544 | 545.1212192 | 545.12 | ||
K1H | S | Nicolas Leconte | 105.82 | 105.82 | 490.55 | 508.569500996 | 550.7412192 | 555.75 | ||
K1H | M | Romain Bruneau | 106.18 | 106.18 | 471.81 | 513.70165957 | 555.9312192 | 555.93 | ||
C1H | V4 | Francois Durand | 111.82 | 106.495 | 334.39 | 518.192298323 | 560.4612192 | 560.46 | ||
K1H | S | Alexandre Dupas | 106.74 | 106.74 | - | 521.685017353 | 563.9812192 | 568.99 | ||
C2H | S |
Nicolas Rouleaud Alexandre Dupas |
117.42 | 106.745 | 377.37 | 521.756297333 | 564.0612192 | 564.06 | ||
K1H | C | Gaetan Robin | 106.81 | 106.81 | 402.71 | 522.682937076 | 564.9912192 | 569.99 | ||
C1H | C | Aurelien Dubois | 112.56 | 107.2 | - | 528.242775531 | 570.6012192 | 575.61 | ||
K1H | V1 | Christophe Cartault | 107.39 | 107.39 | - | 530.951414779 | 573.3412192 | 578.34 | ||
K1H | C | Antoine Dey | 107.49 | 107.49 | - | 532.377014383 | 574.7812192 | 579.78 | ||
C1H | S | Jerome Olhagaray | 113.93 | 108.505 | - | 546.846850364 | 589.3812192 | 594.39 | ||
K1H | S | Paul Tallet Pinet | 108.54 | 108.54 | 492.98 | 547.345810225 | 589.8912192 | 594.89 | ||
K1H | V4 | Francois Durand | 108.78 | 108.78 | 327.51 | 550.767249275 | 593.3412192 | 593.34 | ||
K1H | M | Tom Charles | 109.26 | 109.26 | - | 557.610127375 | 600.2512192 | 600.25 | ||
K1H | C | Quentin Robin | 111.54 | 111.54 | 329.01 | 590.113798347 | 633.0612192 | 633.06 | ||
C1H | V1 | Jeremy Bretteville | 117.25 | 111.667 | 463.54 | 591.924309844 | 634.8912192 | 634.89 | ||
C1D | J | Lea Grison | 134.64 | 112.2 | 267.91 | 599.522755733 | 642.5612192 | 642.56 | ||
K1H | M | Theo Douady | 112.63 | 112.63 | 645.16 | 605.652834031 | 648.7512192 | 648.75 | ||
K1H | C | Aurelien Dubois | 113.3 | 113.3 | - | 615.204351378 | 658.3912192 | 663.39 | ||
K1D | S | Julie Dequeant | 128.52 | 113.735 | 479.66 | 621.405709655 | 664.6512192 | 669.65 | ||
C1H | C | Romain Branjauneau | 120.24 | 114.514 | 536.63 | 632.511130571 | 675.8612192 | 680.86 | ||
C1H | C | Julien Paulais | 120.96 | 115.2 | 303.29 | 642.290743855 | 685.7312192 | 685.73 | ||
C1H | C | Florian Sauvage | 121.19 | 115.419 | - | 645.412806987 | 688.8812192 | 693.89 | ||
K1H | S | Flavien Portier | 115.48 | 115.48 | 434.84 | 646.282422746 | 689.7612192 | 694.76 | ||
C2H | V1 |
Christophe Augu Francois Durand |
127.65 | 116.045 | - | 654.337060509 | 697.8912192 | 697.89 | ||
K1H | V5 | Emmanuel Moreau | 116.22 | 116.22 | - | 656.831859816 | 700.4112192 | 705.41 | ||
K1H | J | Clement Collardez | 116.25 | 116.25 | 466.84 | 657.259539697 | 700.8412192 | 705.84 | ||
K1H | M | Thomas Ukalovic | 120.98 | 120.98 | - | 724.690400968 | 768.9112192 | 773.91 | ||
C1H | M | Lucas Augu | 131.8 | 125.524 | - | 789.469646976 | 834.3012192 | 834.31 | ||
C1H | C | Martin Barbier | 133.7 | 127.333 | 487.28 | 815.258743813 | 860.3412192 | 865.34 | ||
K1H | J | Collin Pouradier | 127.45 | 127.45 | 532.29 | 816.92669535 | 862.0212192 | 867.02 | ||
K1H | V1 | Nicolas Petipez | 127.9 | 127.9 | 654.8 | 823.341893568 | 868.5012192 | 873.5 | ||
K1H | M | GaËtan De Greef | 128.63 | 128.63 | 675.84 | 833.748770677 | 879.0012192 | 884 | ||
C1H | C | Tom Genest | 135.39 | 128.943 | - | 838.210897438 | 883.5112192 | 888.51 | ||
K1H | C | Hugo Chevalier | 131.66 | 131.66 | 1590.59 | 876.94443868 | 922.6112192 | 927.61 | ||
K1D | M | Ines Vinet | 150.4 | 133.097 | - | 897.43030499 | 943.2912192 | 943.29 | ||
K1H | S | Benoit Artu | 133.23 | 133.23 | - | 899.326352463 | 945.2012192 | 950.2 | ||
C2H | C |
Emeric Bussonnais Florian Sauvage |
146.58 | 133.255 | - | 899.682752364 | 945.5612192 | 950.56 | ||
K1D | C | Lea Riera | 152.33 | 134.805 | 540.52 | 921.779546227 | 967.8712192 | 972.87 | ||
K1H | V2 | Yann Dhieux | 139.69 | 139.69 | 675.68 | 991.420086884 | 1038.1712192 | 1043.17 | ||
K1H | V1 | Bruno Louviot | 140.05 | 140.05 | - | 996.552245459 | 1043.3512192 | 1048.35 | ||
C2H | C |
Julien Paulais Quentin Robin |
156.46 | 142.236 | - | 1027.7158528 | 1074.8112192 | 1074.81 | ||
K1H | M | Noah Fresneda | 144.76 | 144.76 | - | 1063.69798681 | 1111.1312192 | 1116.13 | ||
K1H | S | Nicolas Mousset | 145.57 | 145.57 | 867.33 | 1075.2453436 | 1122.7912192 | 1127.79 | ||
K1H | J | Pierre Ledoux | 146.45 | 146.45 | - | 1087.79062012 | 1135.4512192 | 1140.45 | ||
C1H | C | Henri Chenu | 157.72 | 150.21 | 327.34 | 1141.39316523 | 1189.5612192 | 1189.56 | ||
K1H | C | Mael Poirier | 151.21 | 151.21 | 1268.42 | 1155.64916127 | 1203.9512192 | 1208.95 | ||
K1H | C | Corentin Val | 157.06 | 157.06 | 827.96 | 1239.04673811 | 1288.1412192 | 1293.14 | ||
K1H | V5 | Eric Pouradier | 160.52 | 160.52 | 732.66 | 1288.37248441 | 1337.9312192 | 1342.93 | ||
C2H | J |
Theo Desvignes Zeph Scamps |
181.13 | 164.664 | - | 1347.449332 | 1397.5712192 | 1402.57 | ||
C1H | C | Mael Poirier | 175.98 | 167.6 | 3049.6 | 1389.30493637 | 1439.8212192 | 1444.82 | ||
K1H | V4 | Jean-marc Vallee | 171.87 | 171.87 | - | 1450.17803946 | 1501.2712192 | 1506.27 | ||
C2H | C |
Florian Busson Alex Louveau |
196.21 | 178.373 | 467.23 | 1542.88478172 | 1594.8512192 | 1599.85 | ||
C1H | C | Emeric Bussonnais | 189.09 | 180.086 | - | 1567.30530293 | 1619.5112192 | 1624.51 | ||
K1H | S | Nicolas Dequeant | 186.18 | 186.18 | 1164.84 | 1654.1813428 | 1707.2012192 | 1712.2 | ||
K1H | J | Zeph Scamps | 189.38 | 189.38 | 273.91 | 1699.80053013 | 1753.2512192 | 1753.26 | ||
K1H | C | Romain Caburol | 194.64 | 194.64 | 846.89 | 1774.7870693 | 1828.9512192 | 1833.95 | ||
C1H | C | Quentin Robin | 221.88 | 211.314 | - | 2012.49154728 | 2068.9112192 | 2073.91 | ||
K1H | C | Andre Filipe Nunes Marques | 221.84 | 221.84 | 900.44 | 2162.5501616 | 2220.3912192 | 2225.39 | ||
K1H | C | Benjamin Borgne | 221.9 | 221.9 | 829.88 | 2163.40552137 | 2221.2512192 | 2226.25 | ||
K1H | C | Alexis Jarrige | 233.24 | 233.24 | 1075.24 | 2325.06851646 | 2384.4412192 | 2389.44 | ||
C1D | S | Julie Dequeant | 299.68 | 249.733 | 821.72 | 2560.19265916 | 2621.7912192 | 2621.79 | ||
C1H | C | Arthur Lagleyze | 291.23 | 277.362 | - | 2954.07157376 | 3019.4012192 | 3024.4 | ||
C2H | M |
Theo Douady Thomas Ukalovic |
313.9 | 285.364 | - | 3068.14805407 | 3134.5612192 | 3134.56 | ||
K1H | C | Victor Lheritier | 286.47 | 286.47 | - | 3083.91518569 | 3150.4712192 | 3155.48 | ||
K1H | C | Paul Laval | 294.46 | 294.46 | - | 3197.82059406 | 3265.4612192 | 3270.46 | ||
K1H | M | Simon Labet | 296.9 | 296.9 | - | 3232.6052244 | 3300.5712192 | 3305.57 | ||
K1H | V5 | Thierry Dugue | 317.61 | 317.61 | 735.84 | 3527.84690239 | 3598.6112192 | 3603.61 | ||
K1H | C | Gautier Nammour | 323.83 | 323.83 | - | 3616.51919776 | 3688.1212192 | 3693.12 | ||
C1H | M | Mattis Orchilles | 475.84 | 453.181 | - | 5460.54654159 | 5549.6112192 | 5554.61 |