2017-10-21 - Coupe d'Automne - Qualification - Manche 1

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 93.6701

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 93.587175 (Officiel: 93.587175)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 15025.57/15850.9252957=0.948 (Officiel: 0.948).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Malo Quemeneur 95.1 95.1 68.94 88.97 4.7 16.1648719103 30.32 30.32
K1H S Mathurin Madore 97.27 97.27 46.71 92.93 0.74 39.3518095764 52.3 52.3
K1H S Pol Oulhen 98.82 98.82 55.16 93.65 0.02 55.9139079093 68 68
K1H C Anatole Delassus 99.15 99.15 127.33 59.4400320705 71.34 71.34
K1H J Isaac Dufrene 99.82 99.82 106.78 66.5991326402 78.13 78.13
C1H S Simon Le Friec 104.97 99.9714 91.03 91.63 2.04 68.2168756645 79.66 79.66
K1H S Jonas Turmeau 100.24 100.24 77.43 93.04 0.63 71.0869270272 82.39 82.39
K1H J Julien Pajaud 100.55 100.55 76.68 93.39 0.28 74.3993466938 85.53 85.53
K1H S Lucas Latimier 100.56 100.56 86.73 92.53 1.14 74.5061989411 85.63 85.63
K1H J Pierre Grapotte 101.13 101.13 143.73 80.5967770377 91.4 91.4
K1H S Titouan Dupras 101.89 101.89 73.38 94.92 1.25 88.7175478332 99.1 99.1
K1H S Yves Prigent 102.09 102.09 30.83 99.04 5.37 90.8545927794 101.12 101.12
K1H S Guillaume Graille 102.16 102.16 57.56 96.6 2.93 91.6025585106 101.83 101.83
K1H S Sami Rocher 102.4 102.4 80.3 94.167012446 104.26 104.26
K1H C Florian Busson 102.59 102.59 191.54 96.1972051449 106.19 106.19
K1H J Robin Pottelette 103.56 103.56 129.11 106.561873134 116.01 116.01
K1H S Thomas Durand 103.82 103.82 87.64 109.340031564 118.65 118.65
K1H J Aaron Penning 103.84 103.84 154.73 109.553736059 118.85 118.85
K1H S William Desnos 104.12 104.12 101.32 112.545598983 121.69 121.69
K1H J Vincent Delahaye 104.31 104.31 111.74 114.575791682 123.61 123.61
K1H J Theo Foucher 105.02 105.02 151.45 122.162301241 130.8 130.8
K1H S Edgar Prigent 105.08 105.08 77.67 122.803414725 131.41 131.41
C1H S Corentin Oulhen 110.66 105.39 107.27 126.115834391 134.55 134.55
K1H S Pierre Giudicelli 105.51 105.51 104.74 127.398061359 135.76 135.76
K1D S Lea Turmeau 119.52 105.77 86.46 130.176219789 138.4 138.4
K1H J Nicolas Bernardy 105.8 105.8 142 130.496776531 138.7 138.7
C1H J Nicolas Gestin 111.15 105.857 100.46 131.105834341 139.28 139.28
K1H S Paul Cornut-chauvinc 106.21 106.21 92.97 134.877718671 142.85 142.85
C2M S Yves Prigent
Margaux Henry
128.18 106.817 - 141.363650082 149 149
K1H S Loic Bertoia 106.83 106.83 75.08 141.502558004 149.13 149.13
C1H S Yves Bourhis 112.21 106.867 115.89 141.897911319 149.51 149.51
K1H J Yanis Rainaud 107.02 107.02 168.8 143.532750703 151.06 151.06
K1D S Estelle Hellard 120.95 107.035 130.95 143.693029074 151.21 151.21
K1D S Solene Graille 120.96 107.044 92.45 143.789196096 151.3 151.3
K1H S Nicolas Abbal 107.27 107.27 81.19 146.204056886 153.59 153.59
K1H J Luca Dos Santos 107.38 107.38 186.03 147.379431606 154.71 154.71
K1H J Kawan Thomas 107.48 107.48 182.13 148.447954079 155.72 155.72
K1D J Angele Hug 121.57 107.584 173.94 149.559217451 156.77 156.77
C1H S Emeric Bertrand 113.24 107.848 189.61 152.38011678 159.45 159.45
C1H V1 Charly Chassigneux 113.36 107.962 144.57 153.598232399 160.6 160.6
K1D J Anais Bernardy 122.5 108.407 143.54 158.353157405 165.11 165.11
K1D S Lea Wetzel 122.64 108.531 110.27 159.678125271 166.36 166.36
K1H C Alex Louveau 108.57 108.57 211.55 160.094849036 166.76 166.76
K1D S Flora Huvelin 122.69 108.575 76.99 160.148275159 166.81 166.81
C1D S Margaux Henry 130.3 108.583 115.63 160.233756957 166.89 166.89
K1H J Hugo Regnier 108.6 108.6 155.51 160.415405778 167.06 167.06
K1D J Fanchon Janssen 122.74 108.619 119.34 160.618425048 167.26 167.26
K1H C Jeremie Palazy 108.66 108.66 211.62 161.056519262 167.67 167.67
K1H J Simon Hene 109.02 109.02 116.68 164.903200165 171.32 171.32
K1H C Corentin Monasse 109.22 109.22 180.64 167.040245111 173.34 173.34
C1H S Jean Pierre Bourhis 114.75 109.286 118 167.745469943 174.01 174.01
K1H C Valentin Courtiade 109.39 109.39 225.27 168.856733315 175.06 175.06
K1D S Marine Leveque 123.79 109.549 163.26 170.555684047 176.67 176.67
C1H J Alexis Bobon 115.07 109.59 181.22 170.993778261 177.09 177.09
K1H S Tom Scianimanico 109.61 109.61 64.43 171.207482756 177.29 177.29
C1H C Yohann Senechault 115.12 109.638 196.91 171.506669048 177.58 177.58
C1H J Hugo Latimier 115.21 109.724 181.1 172.425598375 178.45 178.45
C1H J Luc Sarramea 115.25 109.762 193 172.831636915 178.83 178.83
K1D J Tiphaine Duboc 124.06 109.788 154.62 173.109452758 179.1 179.1
K1D J Alixe Degremont 124.63 110.292 157.87 178.494806022 184.2 184.2
K1H J Alan Mahe 110.37 110.37 202.59 179.328253551 184.99 184.99
K1D C Eva Pietracha 125.28 110.867 195.97 184.638810243 190.02 190.02
K1H S Benjamin Buys 110.91 110.91 108.68 185.098274906 190.46 190.46
K1D J Romane Prigent 125.45 111.018 93.9 186.252279177 191.55 191.55
C1H S Valentin Marteil 116.67 111.114 115.99 187.278060751 192.53 192.53
C1H J Jules Bernardet 117.06 111.486 162.14 191.252964351 196.29 196.29
C1H S Emilien Kempf 117.23 111.648 103.62 192.983970758 197.94 197.94
K1D S Marjorie Delassus 126.22 111.699 93.26 193.528917219 198.45 198.45
C1H C Hector Combes 117.3 111.714 184.62 193.68919559 198.6 198.6
K1H S Fabien Le Nechet 111.74 111.74 155.99 193.967011433 198.87 198.87
K1D C Laurene Roisin 126.39 111.85 224.11 195.142386153 199.98 199.98
C1H J Nicolas Ducrocq 117.55 111.952 165.58 196.232279076 201.01 201.01
K1D S Lisa Mouffle 126.76 112.177 123.62 198.63645464 203.29 203.29
C1H S Lucas Hives - Sorin 117.8 112.19 188.75 198.775362562 203.43 203.43
K1D J Alice Azam 126.92 112.319 213.16 200.153756552 204.73 204.73
K1H J Nicolas Mevel 112.45 112.45 156.91 201.553520992 206.06 206.06
C1D J Tiphaine Duboc 134.95 112.458 205.42 201.63900279 206.14 206.14
K1H S Maxime Bottex 112.49 112.49 99.4 201.980929981 206.46 206.46
K1H C Timothee Cornu 112.57 112.57 226.91 202.835747959 207.27 207.27
C1H S Baptiste Le Poncin 118.26 112.629 141.06 203.466176219 207.87 207.87
K1H J Tom Deconchy 112.76 112.76 171.34 204.865940658 209.2 209.2
K1D C Doriane Delassus 127.87 113.159 172.93 209.129345326 213.24 213.24
K1H V1 Benoit Chantry 113.53 113.53 142.08 213.093563701 217 217
C1H J Julien Pajaud 119.32 113.638 182.59 214.247567972 218.09 218.09
C1H J Anthony Roux 119.62 113.924 174.48 217.303542245 220.99 220.99
C1D S Laurine Naveau 136.81 114.008 186.94 218.201101123 221.84 221.84
K1H J Raphael Lassechere 114.59 114.59 178.69 224.419901916 227.73 227.73
K1H C Jean Charles Hacquart 114.89 114.89 230.07 227.625469335 230.77 230.77
K1H S James Duvernoy 115.04 115.04 177.91 229.228253045 232.29 232.29
K1H S Alan Dollo 115.1 115.1 90.98 229.869366529 232.9 232.9
C1H S Tom Maffeis 120.98 115.219 129.58 231.140908272 234.11 234.11
C1H C Timothee Cornu 121.29 115.514 298.72 234.293049567 237.09 237.09
K1D J Camille Fontaine 130.82 115.77 208.82 237.028467098 239.69 239.69
C1H S Thibault Blaise 121.67 115.876 99.68 238.16110092 240.76 240.76
C1D S Anne-lise Moisan-ehrwein 139.44 116.2 215.44 241.623113733 244.04 244.04
C1H C Thomas L'huillier 122.05 116.238 270.74 242.029152272 244.43 244.43
K1D C Charline Berger Martin 131.9 116.726 189.73 247.243541941 249.37 249.37
K1D M Emma Vuitton 131.91 116.735 185.43 247.339708964 249.46 249.46
K1D C Elena Hugues 132.11 116.912 210.18 249.230993741 251.25 251.25
C1H S Henri Despont 122.93 117.076 - 250.983370597 252.91 252.91
K1D C Clemence Lartigue 132.36 117.133 230.4 251.592428407 253.49 253.49
C1D S Lea Grison 140.66 117.217 241.57 252.489987284 254.34 254.34
K1H C Leo Vuitton 117.43 117.43 214.26 254.765940152 256.5 256.5
C1D J Fanchon Janssen 142.31 118.592 133.21 267.182171289 268.27 268.27
K1D C Amaurie Guilleret 134.18 118.743 237.92 268.795640223 269.8 269.8
K1D C Marie Hilger 134.27 118.823 265.47 269.650458202 270.61 270.61
K1H C LoÏc Winiarski 118.83 118.83 236.32 269.725254775 270.68 270.68
K1H C Steven Henry 118.93 118.93 208.55 270.793777248 271.69 271.69
K1D J Natacha Delassus 134.41 118.947 102.19 270.975426069 271.87 271.87
K1D J Coline Charel 134.5 119.027 191.85 271.830244047 272.68 272.68
C1H J Alexandre Ghirardi 125.4 119.429 230.08 276.125704389 276.75 276.75
C1H J Michael Philibert 125.44 119.467 261.07 276.531742929 277.13 277.13
C1H C Leo Vuitton 125.75 119.762 287.06 279.683884224 280.12 280.12
K1D J Agathe Chaumet 135.35 119.779 158.67 279.865533045 280.29 280.29
C1H J Julien Paulais 125.88 119.886 283.7 281.008852091 281.38 281.38
C1D S Marjorie Delassus 144.09 120.075 119.46 283.028359565 283.29 283.29
C1D J Tifenn Primet 145.67 121.392 262.94 297.100800536 296.63 296.63
K1H S Louison Turmeau 121.41 121.41 91.59 297.293134581 296.81 296.81
C2M S Melenn Aubry
Estelle Hellard
145.82 121.517 281.02 298.436453627 297.9 297.9
C2H J Hugo Regnier
Arthur Mizzi
134.19 121.991 310.49 303.501250149 302.7 302.7
C1D C Elena Hugues 146.48 122.067 235.3 304.313327229 303.47 303.47
C2H S Melenn Aubry
Alan Dollo
134.55 122.318 251.07 306.995318636 306.01 306.01
K1H J Malo Legrand 122.37 122.37 199.11 307.550950322 306.54 306.54
C1D C Laurene Roisin 147.19 122.658 250 310.628295045 309.45 309.45
C1D C Doriane Delassus 147.56 122.967 226.81 313.930029487 312.58 312.58
C1D S Azenor Philip 147.82 123.183 186.45 316.238038029 314.77 314.77
C1D C Amaurie Guilleret 147.82 123.183 301.5 316.238038029 314.77 314.77
K1H C Noe Perreau 123.8 123.8 240.42 322.830821688 321.02 321.02
C1D J Angele Hug 149.94 124.95 207.78 335.118830128 332.67 332.67
C2H S Lucas Hives - Sorin
Lorin Dumont
137.68 125.164 285.44 337.405468221 334.84 334.84
C1H C Adrien Fischer 131.48 125.219 226.65 337.993155581 335.39 335.39
C1H C Terence Saramandif 131.72 125.448 301.03 340.440072044 337.71 337.71
C1D J Julia Budzinski 152.43 127.025 197.95 357.290671445 353.69 353.69
K1D J Morgane Quemerais 144.46 127.841 241.85 366.009814825 361.95 361.95
C2H C Jean Charles Hacquart
Marvin Tulpin
140.69 127.9 308.19 366.640243084 362.55 362.55
C1D C Charline Berger Martin 153.59 127.992 281.92 367.62328376 363.48 363.48
C2H S Louison Turmeau
Thibaut Perroteau
141.15 128.318 241.09 371.106667022 366.78 366.78
K1D C Lea Baldoni 145.09 128.398 285.22 371.961485 367.59 367.59
C1H C Henri Chenu 135.04 128.61 268.23 374.226752643 369.74 369.74
C2H J Gaspard Perrio
LÉo Le Moigne
141.88 128.982 265.36 378.201656243 373.51 373.51
C1D J Oceane Baylacq 155.05 129.208 294.21 380.616517032 375.8 375.8
K1D S Emeline Oudet 146.4 129.558 124.76 384.356345688 379.34 379.34
K1D C Elorri Erdois 147 130.089 278.04 390.03020002 384.72 384.72
C1H C Valentin Courtiade 137.03 130.505 274.71 394.475253508 388.93 388.93
C2H C Tom Babin
Arnaud Verrons
143.59 130.536 435.38 394.806495475 389.25 389.25
C2H J Hector Combes
Alexandre Ghirardi
144.48 131.345 382.16 403.450842282 397.44 397.44
C1H C Maxime Kabir 138.4 131.81 319.43 408.419471782 402.15 402.15
C1D J Thais Francois 159.44 132.867 288.08 419.713754323 412.86 412.86
C2H S Emeric Bertrand
Benoit Ricard
153.37 139.427 - 489.808828558 479.3 479.3
C1D J Marion Grangeon 167.41 139.508 369.98 490.674331761 480.12 480.12
C1H J Aaron Penning 149.31 142.2 251.61 519.438956737 507.39 507.39
K1D J Alice Evlachev 161.4 142.832 253.7 526.192018766 513.79 513.79
C2H J Simon Dubosc
Quentin Angot
163.64 148.764 404.05 589.57677187 573.88 573.88
K1H J Mathis Soudi 149.26 149.26 110.91 594.876643337 578.9 578.9
K1H S Ludovic Di Nisi 149.6 149.6 72.41 598.509619745 582.35 582.35
K1H J Pierre-louis Saussereau 156.64 156.64 173.68 673.733601851 653.65 653.65
K1H C Gael Adisson 159.05 159.05 218.26 699.484993453 678.06 678.06
K1H S Thibault Marchand 159.79 159.79 83.75 707.392059753 685.56 685.56
K1D J Alexane Galmiche 186.13 164.717 238.02 760.038162003 735.46 735.46
K1H J Joris Schaffner 169.29 169.29 195.7 808.901694697 781.78 781.78
K1H C Tanguy Zaninotto 177.05 177.05 232.93 891.819038609 860.38 860.38
C2H C Maxime Melmont
Adrien Fischer
214.01 194.555 380.38 1078.86389752 1037.69 1037.69