rss - csv Gaspard Perrio
LÉo Le Moigne

Club
Canoe Kayak Montreuil / Canoe Kayak Montreuil  
Points au classement
-  
Place au classement en C2H
-  
Place au classement en C2HS
23  
Catégorie
C2HS  
Année de naissance
2000  
Division
Reg  
Points club
0  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '14May '14Sep '14Jan '15May '15Sep '15Jan '16May '16Sep '16Jan '17May '17Sep '17Jan '1810002000300040005000Points

Résultats

Saison 2018
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2018-03-04 N1 - Lannion - Finale 1 C2H 203.88 264.27
2018-03-04 N1 - Lannion - Qualification 4 C2H 313.65 264.27
2018-03-03 N1 - Lannion - Finale 4 C2H 1968.29 264.27
2018-03-03 N1 - Lannion - Qualification 2 C2H 311.82 264.27
Saison 2017
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2017-10-22 N1 - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Finale 1 C2H 276.87 265.36
2017-10-22 N1 - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Demi-finale 1 C2H 304.23 265.36
2017-10-21 N1 - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Qualification - Manche 1 6 C2H 373.51 265.36
2017-09-24 Reg - Lisieux - Finale 1 C2H 346.68 265.36
2017-09-24 Reg - Lisieux - Qualification 1 C2H 403.6 265.36
2017-07-15 N1 - L'argentière - Demi-finale 6 C2H 810.4 265.36
2017-07-14 N1 - L'argentière - Qualification - Manche 1 5 C2H 260.32 272.42
2017-07-12 Chpts - L'argentière - Demi-finale 10 C2H 596.45 272.42
2017-07-11 Chpts - L'argentière - Qualification - Manche 1 7 C2H 991.42 272.42
2017-05-06 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course N°4 7 C2H 439.54 272.42
2017-05-06 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course N°3 5 C2H 389.95 272.42
2017-05-04 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course N°2 4 C2H 386.11 272.42
2017-05-04 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course N°1 7 C2H 799.77 272.42
2017-04-02 N1 - Pôle Nautique De Nancy - Finale 2 C2H 267.2 278.64
2017-04-02 N1 - Pôle Nautique De Nancy - Qualification 9 C2H 320.48 278.64
2017-04-01 N1 - Pôle Nautique De Nancy - Finale 5 C2H 252.67 288.51
2017-04-01 N1 - Pôle Nautique De Nancy - Qualification 5 C2H 281.24 297.59
2017-02-26 N1 - Cesson-sévigné - Finale 3 C2H 288.58 305.09
2017-02-26 N1 - Cesson-sévigné - Qualification 9 C2H 317.56 306.94
2017-02-25 N1 - Cesson-sévigné - Finale 5 C2H 486.89 306.94
2017-02-25 N1 - Cesson-sévigné - Qualification 10 C2H 480.73 306.94
2017-01-22 Reg - Stade D'eaux Vives De Cesson-sévigné - Finale 3 C2H 292.15 317.85
2017-01-22 Reg - Stade D'eaux Vives De Cesson-sévigné - Qualification 4 C2H 375.14 317.85
Saison 2016
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2016-10-30 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°2 | Finale 3 C2H 335.81 311.46
2016-10-30 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°2 | Qualification 3 C2H 324.94 316.62
2016-10-29 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°1 | Finale 4 C2H 345.56 318.57
2016-10-29 Reg - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course N°1 | Qualification 4 C2H 353.39 320.03
2016-09-18 Reg - Montreuil Sur Mer Et Beaurainville - Course N°2 | Finale 2 C2H 401.3 320.03
2016-09-18 Reg - Montreuil Sur Mer Et Beaurainville - Course N°2 | Qualification 1 C2H 386.78 320.03
2016-09-17 Reg - Montreuil Sur Mer Et Beaurainville - Course N°1 | Finale 1 C2H 292.08 340.73
2016-09-17 Reg - Montreuil Sur Mer Et Beaurainville - Course N°1 | Qualification 2 C2H 359.22 345.82
2016-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Finale 9 C2H 4062.88 345.82
2016-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Demi-finale 9 C2H 654.3 345.82
2016-07-27 Chpts - Bourg St Maurice - Qualification - Manche 1 1 C2H 318.59 364.33
2016-07-03 N2 - Bassin De Yenne - Demi-finale 8 C2H 1673.38 364.33
2016-07-02 N2 - Bassin De Yenne - Qualification - Manche 1 3 C2H 374.86 370.84
2016-05-22 N2 - Parc Des Eaux Vives Huningue - Finale 2 C2H 461.53 370.84
2016-05-22 N2 - Parc Des Eaux Vives Huningue - Qualification 5 C2H 457.44 370.84
2016-04-17 Reg - Championnat De Normandie Slalom - Finale 3 C2H 506.44 370.84
2016-04-17 Reg - Championnat De Normandie Slalom - Qualification 6 C2H 475.94 370.84
2016-04-07 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course 2 - Demi-finale 15 C2H 1331.72 370.84
2016-04-05 Chpts - Stade D'eau Vive Pau-pyrénées - Course 1 - Demi-finale 14 C2H 883.12 370.84
2016-03-26 N2 - Base De La Minoterie - Finale 4 C2H 428.56 370.84
2016-03-26 N2 - Base De La Minoterie - Qualification 4 C2H 443.42 370.84
2016-02-28 N2 - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Finale 4 C2H 392.65 368.79
2016-02-28 N2 - Stade D'eaux Vives Cesson-sévigné - Qualification 4 C2H 411.25 368.79
Saison 2015
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2015-12-13 Reg - Bassin De La Nacelle - Finale 1 C2H 409.87 368.79
2015-12-13 Reg - Bassin De La Nacelle - Qualification 1 C2H 411.05 368.79
2015-11-29 Reg - Club De Saint Pierre / Dives - Finale 3 C2H 400.91 371.67
2015-11-29 Reg - Club De Saint Pierre / Dives - Qualification 3 C2H 412.44 372.74
2015-11-22 Reg - Pont Du Gouët - Finale 10 C2H 379.57 387.02
2015-11-22 Reg - Pont Du Gouët - Qualification 9 C2H 310.24 420.49
2015-10-11 Reg - Bassin D'eau Vives De Lisieux - Finale 3 C2H 465.6 420.49
2015-10-11 Reg - Bassin D'eau Vives De Lisieux - Qualification 4 C2H 579.57 420.49
2015-07-14 Chpts - Stade D'eau Vive De L'argentière La Bessée - Finale 10 C2H 1116.34 420.49
2015-07-14 Chpts - Stade D'eau Vive De L'argentière La Bessée - Demi-finale 5 C2H 691.33 420.49
2015-07-14 Chpts - Stade D'eau Vive De L'argentière La Bessée - Qualification 10 C2H 416.7 429.42
2015-06-28 N2 - Yenne - Demi-finale 8 C2H 3102.43 429.42
2015-06-27 N2 - Yenne - Qualification 15 C2H 2546.88 429.42
2015-05-31 N3 - Asfeld - Finale 3 C2H 452.43 438.5
2015-05-31 N3 - Asfeld - Demi-finale 3 C2H 444.13 455.4
2015-05-30 N3 - Asfeld - Qualification 3 C2H 534.19 455.4
2015-05-17 N3 - Montreuil Sur Mer - Finale 3 C2H 436.69 475.55
2015-05-17 N3 - Montreuil Sur Mer - Qualification 5 C2H 534.81 475.55
2015-04-12 N3 - Ponts-gras Corneville/risle - Qualification 4 C2H 559.2 475.55
2015-04-12 N3 - Ponts-gras Corneville/risle - Finale 3 C2H 542.55 475.55
2015-03-08 N3 - Saint Laurent Blangy - Finale 5 C2H 1028.4 475.55
2015-03-08 N3 - Saint Laurent Blangy - Qualification 4 C2H 384.43 514.82
Saison 2014
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2014-11-30 Reg - Pont D'ouilly - Finale 1 C2HM 511.71 -
2014-11-30 Reg - Pont D'ouilly - Qualification 1 C2HM 541.53 -
2014-11-16 Reg - Corbeil Essonnes - Finale 1 C2HM 488.76 -
2014-11-16 Reg - Corbeil Essonnes - Qualification 1 C2HM 517.28 -
Saison 2013
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2013-12-15 Reg - Cesson-sévigné - Stade D'eau Vive 45 INV 3992.5 -
2013-10-26 Reg - Val De Maizet 7 INV 1035.56 -