2018-04-22 - Championnat Régional de Slalom - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 84.6497

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 84.491014 (Officiel: 84.491014)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 33923.74/33857.5882008=1.002 (Officiel: 1.002).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H J Lucas Jacob 96.6 96.6 180 81.86 2.79 143.316849571 193.6 193.6
K1H V4 Xavier Jourdain 101.57 101.57 162.46 87.38 2.73 202.139672991 252.53 252.53
K1H J Thibaud Collaert 104.11 104.11 280.38 81.31 3.34 232.2020415 282.66 282.66
K1H V2 Benoit Letellier 106.29 106.29 213.64 87.58 2.93 258.003601873 308.51 308.51
K1H J Simon Dubosc 106.64 106.64 239.22 86.05 1.4 262.146054227 312.66 312.66
C1H S Emeric Bertrand 112.58 107.219 201.24 89.26 4.61 268.998853977 319.52 319.52
K1H J Florian Sauvage 107.85 107.85 320.76 81.66 2.99 276.467103792 327.01 327.01
C1H J Gaspard Perrio 113.44 108.038 287.49 83.91 0.74 278.692192484 329.24 329.24
C1H V4 Xavier Jourdain 114.24 108.8 267.8 85.82 1.17 287.710903037 338.27 338.27
C1H J LÉo Le Moigne 114.54 109.086 335.76 81.67 2.98 291.095878389 341.66 341.66
K1H C LoÏc Pottier 109.65 109.65 284.99 297.771144467 348.35 348.35
C1H V1 Lorrie Delattre 115.16 109.676 279.04 298.078869499 348.66 348.66
K1H S Mehdi Rouich 109.73 109.73 290.02 298.717990719 349.3 349.3
K1D S Chloe Gatuingt 126.02 111.522 396.97 319.927346769 370.55 370.55
K1H V3 Jean Aussant 112.44 112.44 337.41 330.792407514 381.44 381.44
K1H V2 Mikael Maupin 112.72 112.72 293.73 334.106369396 384.76 384.76
C1H V3 Eric Beaumont 118.45 112.81 373.95 335.17157143 385.83 385.83
C1H V2 Benoit Letellier 119.05 113.381 385.86 341.929686555 392.6 392.6
K1H S Simon Boulan 113.47 113.47 349.67 342.983053011 393.65 393.65
K1H J Theo Moalic 113.52 113.52 358.6 343.574831919 394.25 394.25
K1H V1 Alexandre Bluy 113.76 113.76 351.4 346.415370675 397.09 397.09
K1H J Quentin Angot 113.77 113.77 332.72 346.533726457 397.21 397.21
K1H S Yohan Marck 113.82 113.82 488.07 347.125505365 397.8 397.8
C2M S Teddy Poulard
Alize Bachelot
137 114.167 478.19 351.232450984 401.92 401.92
K1H J Enzo Cozette 114.81 114.81 329.03 358.842727736 409.54 409.54
C1H S Quentin Mannier 120.63 114.886 356.64 359.742231676 410.45 410.45
C1H J Yvan Leblond 120.8 115.048 339.84 361.659595336 412.37 412.37
C1H S Eloi Seemann 120.85 115.095 221.36 362.21586751 412.92 412.92
C1H J Lucas Jacob 121.22 115.448 343.41 366.393826597 417.11 417.11
K1D C Lison Gautrelet 130.65 115.619 404.22 368.417710462 419.14 419.14
C2H V1 Xavier Jourdain
Benoit Letellier
127.58 115.982 319.79 372.714025331 423.44 423.44
K1H S Leo Degraeve 116.18 116.18 371.28 375.057469805 425.79 425.79
K1D C Margaux Fabijan 131.84 116.673 349.78 380.892409835 431.64 431.64
K1H J Valentin Fleury 116.86 116.86 437.27 383.105662949 433.85 433.85
K1H V1 Bertrand Avril 116.9 116.9 314.28 383.579086076 434.33 434.33
K1D S Pauline Soenen 132.86 117.575 475.59 391.568101329 442.33 442.33
C1H V1 Teddy Poulard 123.63 117.743 408.75 393.556478458 444.33 444.33
K1H J Clement Font-boinel 117.79 117.79 379.29 394.112750632 444.88 444.88
K1H S Edouard Gracias 117.82 117.82 381.28 394.467817976 445.24 445.24
K1H C Estephe Decarsin 119.08 119.08 414.66 409.380646449 460.18 460.18
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
143 119.167 470.32 410.410341748 461.21 461.21
K1H S Nicolas Candieu 119.22 119.22 363.49 411.03762739 461.84 461.84
K1H S Antoine Martin 119.3 119.3 479 411.984473643 462.79 462.79
K1H J Gaspard Perrio 119.55 119.55 432.46 414.943368181 465.75 465.75
C1H J Simon Dubosc 125.58 119.6 449.15 415.535147088 466.35 466.35
C1H S Antoine Martin 125.76 119.771 424.1 417.559030953 468.37 468.37
C1H C Fabien Bonvalet 125.78 119.79 498.4 417.783906937 468.6 468.6
K1H V2 Jeremy Bretteville 120.07 120.07 497.08 421.09786882 471.92 471.92
C1H V2 Jeremy Bretteville 126.3 120.286 495.78 423.654353701 474.48 474.48
K1H V2 Nicolas Dupres 120.29 120.29 446.74 423.701696014 474.53 474.53
K1H M Titouan Aussant 120.33 120.33 513.91 424.17511914 475 475
K1D C Manon Le Lay 136.35 120.664 401.59 428.128202243 478.96 478.96
K1H C Thibaut Evrard 120.89 120.89 445.83 430.803042906 481.64 481.64
K1H S Alan Le Goff 120.96 120.96 413.5 431.631533376 482.47 482.47
K1H J Marceau Decarsin 121.21 121.21 394.25 434.590427915 485.44 485.44
K1D C Julie Dupas 137.21 121.425 502.12 437.135077217 487.99 487.99
K1H S Quentin Mannier 121.54 121.54 326.6 438.496168705 489.35 489.35
K1H S Alexandre Marteau 121.79 121.79 507.22 441.455063243 492.32 492.32
C1H V3 Jean Aussant 128.16 122.057 472.29 444.61516261 495.48 495.48
K1D J Leontine Dubuisson 138.17 122.274 505.12 447.183483069 498.06 498.06
K1H C Fabien Bonvalet 122.48 122.48 476.83 449.621612169 500.5 500.5
K1H J Kevin Tanay 123.05 123.05 521.44 456.367891716 507.26 507.26
K1H J Thomas Martinet 123.29 123.29 368.08 459.208430473 510.11 510.11
C2H J Theo Moalic
Marceau Decarsin
135.82 123.473 451.89 461.374341275 512.28 512.28
K1D S Alize Bachelot 139.82 123.735 395.72 464.475262751 515.38 515.38
K1H J Dante Bourlet De La Vallee 124.19 124.19 497.13 469.86045081 520.78 520.78
K1H S Romain Bouillon 124.27 124.27 463.98 470.807297062 521.73 521.73
C2H S Edouard Gracias
Teddy Poulard
137.03 124.573 520.15 474.393477243 525.32 525.32
C2M S Pauline Soenen
Antoine Martin
150 125 548.3 479.447269114 530.38 530.38
K1H S Yoann Turowsky 125.24 125.24 486.17 482.287807871 533.23 533.23
K1H V1 Teddy Poulard 126.27 126.27 466.08 494.478453368 545.44 545.44
C2H S Quentin Mannier
Nicolas Candieu
139.27 126.609 501.77 498.490714362 549.46 549.46
C1H V4 Christophe Bachelot 133.23 126.886 543.02 501.769169511 552.75 552.75
K1H V3 Sebastien Delaunay 127 127 469.71 503.11842542 554.1 554.1
C2M J Lucas Jacob
Manon Le Lay
153 127.5 546.2 509.036214496 560.03 560.03
C1H J Marceau Decarsin 134.28 127.886 513.18 513.604747663 564.61 564.61
C1H J Theo Moalic 134.42 128.019 472.84 515.178879558 566.19 566.19
K1D M Elise Masseline 144.84 128.177 793.67 517.048900906 568.06 568.06
C2H J Simon Dubosc
Quentin Angot
141.99 129.082 486.82 527.760099134 578.79 578.79
K1H J Vladimir Krsmanovic 129.14 129.14 475.17 528.446562667 579.48 579.48
C2H S Simon Boulan
Mehdi Rouich
142.44 129.491 524.5 532.600850599 583.64 583.64
C1H J Florian Sauvage 136 129.524 844.56 532.991424678 584.03 584.03
C1H J Mathieu Aussant 136.35 129.857 543.01 536.932672203 587.98 587.98
C1H J Kevin Tanay 136.52 130.019 630.11 538.850035864 589.9 589.9
C1H V2 Samuel Bonvalet 136.64 130.133 629.42 540.199291773 591.25 591.25
K1D C Mylene Despres 147.08 130.159 508.91 540.507016805 591.56 591.56
K1D C Elza Horlock 147.1 130.177 548.1 540.720057212 591.78 591.78
C1D M Elise Masseline 157 130.833 1050.61 548.48419648 599.56 599.56
K1D C Charlotte Chauvey 149.48 132.283 531.75 565.645784802 616.75 616.75
K1H C Mathis Andrieu 132.32 132.32 678.72 566.083701193 617.19 617.19
K1H C Maxence Galy 132.54 132.54 588.92 568.687528387 619.8 619.8
C1D S Pauline Soenen 159.67 133.058 562.22 574.81835787 625.94 625.94
C2M V1 Benoit Letellier
Melina Letellier
160 133.333 508.19 578.073141862 629.2 629.2
C2M C Estephe Decarsin
Margaux Fabijan
160 133.333 679.08 578.073141862 629.2 629.2
C2H S Donatien Lamoureux
Eloi Seemann
146.93 133.573 - 580.913680619 632.05 632.05
C1D S Chloe Gatuingt 161.1 134.25 477.47 588.926367029 640.08 640.08
C2H V1 Nicolas Dupres
Eric Beaumont
147.87 134.427 616.55 591.021264362 642.18 642.18
K1H M Leo Dos Santos 134.76 134.76 1080.6 594.962511887 646.12 646.12
C1H V5 Geoffroy Lauth 141.9 135.143 550.43 599.495538319 650.67 650.67
K1D J Eloise Riviere 153.23 135.602 592.8 604.928068691 656.11 656.11
K1D V1 Melina Letellier 153.91 136.204 468.18 612.053086739 663.25 663.25
C1D C Mylene Despres 163.82 136.517 560.88 615.757622701 666.96 666.96
K1H V2 Sebastien Masseline 137.46 137.46 662.39 626.918572899 678.14 678.14
K1H C Mathis Pomares 138.06 138.06 674.38 634.019919791 685.26 685.26
C2M S Alexandre Marteau
Lea Cabanne
166 138.333 693.43 637.251032627 688.5 688.5
K1H C Dimitri Houlier 138.51 138.51 509.58 639.34592996 690.6 690.6
C1H J Elie Gerault 146 139.048 981.57 645.713471006 696.98 696.98
K1H J Romain Caupin 139.34 139.34 1125.7 649.169459827 700.44 700.44
C1H S Louis Marescot 146.58 139.6 532.33 652.246710147 703.52 703.52
C2M C Fabien Bonvalet
Alexia Evrard
168 140 680.02 656.980941408 708.26 708.26
C1H M Titouan Aussant 147.61 140.581 768.18 663.857412315 715.15 715.15
C2H S Antoine Martin
Romain Bouillon
155.24 141.127 708.85 670.319637986 721.63 721.63
K1H J Thomas Gossieaux 141.48 141.48 578.12 674.497597074 725.82 725.82
K1H V Sebastien Wuilque 142.67 142.67 - 688.581935076 739.93 739.93
C2H V1 Christophe Bachelot
Jacky Bachelot
157.38 143.073 1438.97 693.351673072 744.71 744.71
C2H C Fabien Bonvalet
Mathis Pomares
157.8 143.455 799.96 697.872863926 749.24 749.24
K1H C Vincent Dorchat-bonhomme 144.42 144.42 742.28 709.294196844 760.68 760.68
C2H J Florian Sauvage
Thomas Martinet
159.37 144.882 - 714.76223395 766.16 766.16
K1D C Julianne Brosse 164.52 145.593 830.14 723.177330017 774.59 774.59
C2H J Dante Bourlet De La Vallee
Yvan Leblond
160.48 145.891 743.39 726.704332307 778.12 778.12
K1H M Rayan Serrakh 146.43 146.43 699.08 733.083708931 784.52 784.52
K1H S Louis Marescot 146.54 146.54 626.54 734.385622528 785.82 785.82
K1H C Axel Girard 146.98 146.98 1078.7 739.593276915 791.04 791.04
C2M V1 Geoffroy Lauth
Rachel Broin
177 147.5 695.56 745.747777555 797.2 797.2
K1H M Louison Decarsin 148.18 148.18 1018.19 753.795970699 805.27 805.27
K1H C Romain Chambon 149.32 149.32 - 767.288529793 818.79 818.79
K1D C Albertine Binard 169.18 149.717 748.72 771.98725432 823.5 823.5
K1H J Tom Armand 149.74 149.74 615.6 772.259472617 823.77 823.77
K1H C Loan Guyomarch 150.72 150.72 668.58 783.858339207 835.39 835.39
C1H V2 Sebastien Masseline 159.07 151.495 724.25 793.030912276 844.58 844.58
C2M V1 Delphine Brunet
Samuel Bonvalet
185 154.167 773.23 824.6555771 876.27 876.27
K1H M Erwan Laloux 154.44 154.44 1398.06 827.886689936 879.5 879.5
C1D J Clemence Douche 185.38 154.483 574.37 828.395619796 880.01 880.01
K1D M Salome Huet 176.43 156.133 618.31 847.924323749 899.58 899.58
K1D M Solene Douche 179.71 159.035 763.51 882.271171549 933.99 933.99
C1D V1 Melina Letellier 190.9 159.083 757.2 882.8392793 934.56 934.56
K1H J Yvan Leblond 159.26 159.26 263.29 884.934176633 936.66 936.66
K1H C Leo Tellier 161.11 161.11 773.38 906.829996216 958.6 958.6
K1D V2 Coralie Delmotte 183.45 162.345 707.16 921.446935235 973.25 973.25
C2H J Alban Andrieu
Kevin Tanay
179.2 162.909 - 928.122201313 979.94 979.94
C1H S Donatien Lamoureux 171.65 163.476 785.72 934.832974126 986.66 986.66
K1H V4 Bruno Brousselle 166.07 166.07 902.4 965.534463854 1017.42 1017.42
K1D J Daphnee Mouchelet 188.46 166.779 717.72 973.925888765 1025.83 1025.83
C1H M Esteban Olivier 175.32 166.971 863.02 976.19831977 1028.11 1028.11
K1H M Sacha Borderie 167.13 167.13 1230.31 978.080176696 1029.99 1029.99
K1H C Lucas Ferloni 167.71 167.71 794.22 984.944812025 1036.87 1036.87
C2M C Mathis Andrieu
Mylene Despres
203 169.167 - 1002.18924939 1054.15 1054.15
K1H M Lubin Brionne 170 170 1663.89 1012.048286 1064.03 1064.03
K1H J Mathieu Aussant 172.67 172.67 361.08 1043.64927966 1095.69 1095.69
C1D C Elza Horlock 207.68 173.067 823.94 1048.34800419 1100.4 1100.4
K1H V2 Alexandre Mauger 173.57 173.57 751.34 1054.3013 1106.36 1106.36
K1H M Tom Raynaud 174.55 174.55 933.21 1065.90016659 1117.98 1117.98
K1H C Benjamin Georgin 174.99 174.99 645.54 1071.10782098 1123.2 1123.2
K1H J Elie Gerault 175.05 175.05 902.62 1071.81795567 1123.91 1123.91
C1H M Tom Raynaud 185.31 176.486 1214.98 1088.81384589 1140.94 1140.94
K1H M Esteban Olivier 177.54 177.54 669.43 1101.28854527 1153.44 1153.44
K1H M Mathis Havin 179.08 179.08 - 1119.51533562 1171.7 1171.7
C2M C Elza Horlock
Vincent Dorchat-bonhomme
216 180 - 1130.40406752 1182.61 1182.61
C1H C Mathis Andrieu 189.51 180.486 1351.03 1136.15615851 1188.38 1188.38
K1H J Nicolas Villaume 189.02 189.02 622.18 1237.16098246 1289.58 1289.58
K1H S Antoine Gossieaux 190.3 190.3 666.93 1252.3105225 1304.76 1304.76
C1D M Salome Huet 229 190.833 1373.46 1258.61888565 1311.08 1311.08
K1H S Yves Boudon 199.31 199.31 631.85 1358.94908166 1411.6 1411.6
K1D V3 Delphine Brunet 226.03 200.027 1169.5 1367.43519119 1420.11 1420.11
K1D S Melanie Brunet 229.34 202.956 1082.9 1402.1015996 1454.84 1454.84
K1D C Alexia Evrard 235.08 208.035 1062.73 1462.21450104 1515.07 1515.07
K1H M Garvan Boulben 210.07 210.07 - 1486.29990258 1539.2 1539.2
C1H C Vincent Dorchat-bonhomme 225.18 214.457 1555.19 1538.22258394 1591.23 1591.23
K1D M Nine Meyer 242.8 214.867 884.93 1543.07517098 1596.09 1596.09
C2M S Melanie Brunet
Nicolas Villaume
268 223.333 978.09 1643.27517562 1696.49 1696.49
K1H J Nicolas Pascal 225.09 225.09 - 1664.07028644 1717.32 1717.32
C1H C Loan Guyomarch 236.66 225.39 846.58 1667.62095989 1720.88 1720.88
K1D M Julie Benoist 282.79 250.257 2428.19 1961.93628181 2015.77 2015.77
C1D C Alexia Evrard 305.1 254.25 - 2009.19574538 2063.12 2063.12
K1H M Oscar Lapiche--dedun 255.86 255.86 4905.68 2028.2510262 2082.21 2082.21
K1H S Loic Perennes 256.71 256.71 1034.25 2038.31126763 2092.29 2092.29
C1H C LoÏc Pottier 269.97 257.114 426.75 2043.09284121 2097.08 2097.08
C2D M Salome Huet
Nine Meyer
337.73 259.792 1644.62 2074.7885195 2128.84 2128.84
K1H M Antonin Krid 273.31 273.31 - 2234.78186497 2289.15 2289.15
K1D M Camille Jaroszewski 318 281.416 - 2330.72106148 2385.27 2385.27
K1H M Antonin Hannier 342.65 342.65 4471.91 3055.4608541 3111.43 3111.43
K1H M Sacha Lebertre 373.51 373.51 - 3420.70679589 3477.39 3477.39
C1D S Melanie Brunet 466.51 388.758 - 3601.17569157 3658.21 3658.21
K1H M Sullivan Leblanc 391.89 391.89 - 3638.24472235 3695.35 3695.35