2020-09-13 - Sélectif Régional de Slalom Vaires-sur-Marne - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 74.8929

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 76.157789 (Officiel: 76.157789)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 24100.09/24091.582385=1 (Officiel: 1).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Camille Prigent 91.55 81.0177 53.4 76.91 2.02 63.8137108608 103.84 103.84
K1D S Romane Prigent 92.4 81.7699 128.64 72.45 2.44 73.6905732417 113.72 113.72
C1D S Marjorie Delassus 99.12 82.6 58.33 78.05 3.15 84.5903119578 124.62 124.62
C1H S Nicolas Gestin 86.74 82.6095 55.65 78.25 3.36 84.7150529743 124.74 124.74
K1D S Marjorie Delassus 93.84 83.0443 96.95 75.7 0.81 90.4242523404 130.46 130.46
K1H S Vincent Delahaye 83.86 83.86 168.08 71.79 3.1 101.134909937 141.17 141.17
K1H S Pol Oulhen 84.68 84.68 88.66 77.78 2.89 111.902029257 151.94 151.94
C1H J Yohann Senechault 89.44 85.181 232.68 69.1 5.79 118.480476548 158.52 158.52
K1H J Noe Perreau 85.84 85.84 216.48 70.56 4.33 127.133563904 167.18 167.18
K1H S Arthur Mizzi 86.11 86.11 99.49 78.32 3.43 130.678834899 170.72 170.72
K1H C Titouan Castryck 86.32 86.32 310.53 133.436267896 173.48 178.48
K1H S Thomas Durand 86.37 86.37 44.2 134.092799562 174.14 174.14
K1H S Yves Prigent 86.68 86.68 86.54 138.16329589 178.21 178.21
K1H J Joris Hello 86.78 86.78 178.63 139.476359222 179.53 179.53
C1H S Lucas Roisin 91.44 87.0857 362.19 143.490393826 183.54 183.54
C1H S Alexis Bobon 91.59 87.2286 201.91 145.366761327 185.42 185.42
K1H S Benjamin Jacon 87.33 87.33 253.01 146.698207546 186.75 186.75
C1H J Mewen Debliquy 91.9 87.5238 290.33 149.242924283 189.3 189.3
K1H S Malo Quemeneur 87.71 87.71 177.16 151.687848206 191.74 191.74
C1H S Hector Combes 92.26 87.8667 174.71 153.745418447 193.8 193.8
K1H J Tom Bouchardon 87.87 87.87 186.74 153.788749537 193.84 193.84
C1D S Tiphaine Duboc 105.55 87.9583 564.31 154.948184459 195 195
C1H J Loic Trenchant 92.54 88.1333 236.37 157.246045289 197.3 197.3
K1H S Corentin Monasse 89.71 89.71 166.72 177.949114839 218.01 218.01
K1H S Titouan Dupras 89.88 89.88 157.68 180.181322503 220.24 220.24
C1D S Margaux Henry 107.9 89.9167 170.81 180.663216746 220.73 220.73
K1H J Rafael Lerusse 90.52 90.52 224.74 188.584927826 228.65 228.65
K1H J Yohann Senechault 90.92 90.92 351.56 193.837181153 233.91 233.91
K1H J Jean Charles Hacquart 91.14 91.14 145.92 196.725920482 236.8 236.8
K1H S Paul Gestin 91.25 91.25 210.03 198.170290147 238.24 238.24
K1H C Theo Reby 91.27 91.27 219.83 198.432902813 238.5 238.5
K1H J LoÏc Winiarski 91.96 91.96 507.69 207.493039802 247.57 252.57
K1H S Maxime Bottex 92.06 92.06 178.1 208.806103134 248.88 248.88
C1H J Tanguy Adisson 96.69 92.0857 215.15 209.14356041 249.22 249.22
C1H S Timothee Cornu 97.35 92.7143 198.79 217.397476513 257.47 257.47
C1H S Jean Pierre Bourhis 97.4 92.7619 119.57 218.022494659 258.1 258.1
K1H S Nathanael Pedron 92.9 92.9 169.6 219.83583512 259.91 259.91
C1H S Hugo Latimier 97.63 92.9809 269.41 220.898103355 260.98 260.98
K1H S Laurent Starck 93 93 250.25 221.148898451 261.23 261.23
K1D S Tiphaine Duboc 105.22 93.115 336.49 222.658921283 262.74 262.74
K1H S Hugo Regnier 93.12 93.12 96.38 222.724574449 262.8 262.8
K1H J Etienne Wiche 93.24 93.24 187.17 224.300250447 264.38 264.38
C1H J Paul Cascarino 97.94 93.2762 233.28 224.775579373 264.85 264.85
C1H J Glen Le Meur 98.41 93.7238 174.14 230.652850846 270.73 275.73
K1D S Laura Pellicer 105.92 93.7345 280.16 230.793348622 270.87 270.87
K1H S Andreas Dupuy 94.11 94.11 305.4 235.723901433 275.81 275.81
K1H J Tanguy Malingre 94.23 94.23 215.51 237.299577431 277.38 277.38
C1H J Julien Mizzi 99.21 94.4857 245.13 240.65708037 280.74 280.74
K1H J Julien Doumecq 94.8 94.8 380.18 244.784038421 284.87 284.87
K1H S Loan Queffelec 95.05 95.05 224.57 248.066696751 288.15 288.15
K1H V2 Benoit Chantry 95.05 95.05 152.93 248.066696751 288.15 288.15
C1H S Gaspard Perrio 99.88 95.1238 479.13 249.035737489 289.12 289.12
C1H J Etienne Wiche 100.13 95.3619 277.46 252.162141282 292.25 292.25
K1H J Amaury Brucher 95.84 95.84 301.63 258.439897071 298.53 298.53
K1H S Melvin Queudeville 95.86 95.86 304.77 258.702509737 298.79 298.79
K1H S Anthony Drouhin 95.97 95.97 320.52 260.146879402 300.24 300.24
C1D S Lucie Prioux 115.35 96.125 574.06 262.182127566 302.27 302.27
K1H S Charlie Barbier 96.3 96.3 185.31 264.479988396 304.57 309.57
K1D C Romane Regnier 109 96.4602 233.96 266.583515854 306.68 306.68
K1H V1 Fabien Tournadre 96.7 96.7 237.32 269.732241723 309.83 309.83
C1H C Hugo Tellier 102.28 97.4095 358.68 279.048426061 319.15 324.15
C1H V2 Charly Chassigneux 102.55 97.6667 219.01 282.42562495 322.53 322.53
C1D J Camille Castryck 117.28 97.7333 320.94 283.300125129 323.4 323.4
K1H C Hugo Monasse 97.85 97.85 230.76 284.832470037 324.93 324.93
K1H C Noe Gorvo 97.88 97.88 276.05 285.226389037 325.33 325.33
K1D J Ilona Martin-laemle 110.61 97.885 228.34 285.292042203 325.39 325.39
C1H J Mathis Piepho 103.22 98.3048 356.37 290.80428207 330.91 330.91
K1H J Romain Bruneau 98.44 98.44 210.71 292.579543694 332.68 332.68
K1H C Maxence Davy 98.47 98.47 306.15 292.973462694 333.08 333.08
K1H S Jerome Olhagaray 99.08 99.08 225.58 300.983149017 341.09 341.09
K1H J Tanguy Adisson 99.23 99.23 310.49 302.952744014 343.06 343.06
K1H J Loic Trenchant 99.38 99.38 258.24 304.922339012 345.03 345.03
K1D S Amaurie Guilleret 112.48 99.5398 689.16 307.020614216 347.13 347.13
K1H J Nicolas Demofsqui 99.71 99.71 330.02 309.255448006 349.36 349.36
K1H J Antonin Robert 99.8 99.8 221.38 310.437205005 350.55 355.55
K1H S Romain Huguenin 99.8 99.8 349.09 310.437205005 350.55 355.55
K1H S Erwan Rouch 99.86 99.86 392.56 311.225043004 351.33 351.33
K1H C Nathan Huguenin 99.97 99.97 313.96 312.669412669 352.78 352.78
K1H S Thibaud Lacour 100 100 241.3 313.063331668 353.17 353.17
K1H J Mohamed SaÏd Bekkadour 100.19 100.19 342.96 315.558151998 355.67 355.67
K1H M Martin Cornu 100.33 100.33 328.62 317.396440663 357.51 357.51
K1H S Tom Dolle 100.84 100.84 467.96 324.093063654 364.21 364.21
K1H C Lucas Jamart 101.16 101.16 437.21 328.294866315 368.41 373.41
K1H M Ianis Triomphe 101.2 101.2 369.05 328.820091648 368.94 368.94
C1H S Etienne Nardeau 106.5 101.429 406.83 331.827006678 371.94 371.94
K1H C Nathan Frison 101.6 101.6 342.61 334.072344975 374.19 374.19
K1H C Salim Jemai 102.01 102.01 320.95 339.455904635 379.58 379.58
K1D C Clara Delahaye 115.28 102.018 302.75 339.560949701 379.68 379.68
K1H S Arthur Paulus 102.04 102.04 335.77 339.849823634 379.97 379.97
K1H M Elouan Debliquy 102.54 102.54 362.64 346.415140292 386.54 386.54
C1D C Romane Regnier 123.44 102.867 353.49 350.708857387 390.83 395.83
K1H S Loic Monbel 103.06 103.06 385.01 353.243069617 393.37 393.37
K1H S Hugo Martin -laemle 103.09 103.09 327.36 353.636988617 393.76 398.76
K1H S Collin Pouradier 103.11 103.11 239.26 353.899601283 394.02 394.02
K1H V4 Xavier Jourdain 103.18 103.18 218.8 354.818745615 394.94 394.94
K1H J Thibault Marque 103.69 103.69 398.34 361.515368607 401.64 401.64
K1H S Nathan Boudaillez 103.74 103.74 407.67 362.171900272 402.3 407.3
K1D S Zoe Bruchon 117.49 103.973 297.22 365.231337835 405.36 410.36
K1H S Florion Coiffe 104.01 104.01 562.13 365.717171268 405.85 410.85
C1H C Lucas Jamart 109.33 104.124 303.51 367.214063466 407.34 412.34
K1D S Emilie Delahaye 117.88 104.319 352.37 369.774536963 409.91 409.91
C1H M Antoine Guerne 109.87 104.638 458.35 373.963208991 414.1 414.1
K1H S Theo Loury 104.97 104.97 306.4 378.322579252 418.46 418.46
K1H J Paul Cascarino 105.25 105.25 410.82 381.999156581 422.13 427.13
K1H J Antoine Sapin 105.42 105.42 292.89 384.231364244 424.37 424.37
K1H J Thibaut Evrard 106.01 106.01 286.76 391.978437901 432.12 437.12
K1D C Mae Bianco 119.87 106.08 326.08 392.897582233 433.04 438.04
K1D C Iana Gonseth 120.03 106.221 347.03 394.749001531 434.89 439.89
K1H S Lucas Correia 106.35 106.35 427.69 396.442853229 436.58 441.58
C1H S Vincent Delahaye 111.71 106.39 488.52 396.968078562 437.11 442.11
K1D C Nina Pesce-roue 120.65 106.77 559.76 401.957719222 442.1 442.1
K1H C Clement Dancette 106.79 106.79 354.16 402.220331888 442.36 442.36
K1H S Nicolas Feuillard 106.82 106.82 243.4 402.614250888 442.76 442.76
C1H J Jules Latimier 112.64 107.276 386.03 408.60181968 448.75 453.75
K1H C ClÉment Louveau 107.96 107.96 581.91 417.583172869 457.73 462.73
K1H C Axel Clement 108.17 108.17 338.42 420.340605865 460.49 465.49
C1H J Gabin Siau 113.7 108.286 261 421.86375933 462.01 467.01
K1H C Joao Normand 108.45 108.45 427.58 424.017183194 464.17 469.17
K1H C Jules Sourieau 108.47 108.47 423.48 424.27979586 464.43 469.43
C1H M Elouan Debliquy 113.93 108.505 458.03 424.739368026 464.89 464.89
K1D S Eva Dauvergne 122.78 108.655 515.65 426.708963024 466.86 471.86
C1H M Martin Cornu 114.4 108.952 387.12 430.608761119 470.76 470.76
K1H S Baptiste Duboc 109.15 109.15 368.89 433.208626516 473.36 478.36
K1H S Ianis Fleury 109.24 109.24 374.63 434.390383514 474.54 474.54
K1H S Jean Messialle 109.83 109.83 497.67 442.137457171 482.29 482.29
C1D J Eva Marchand 132.47 110.392 310.43 449.516873095 489.68 494.68
K1H V2 Jacques Precigout 110.47 110.47 365.6 450.541062494 490.7 495.7
K1H V1 Julien Lenaour 110.67 110.67 641.68 453.167189157 493.33 498.33
K1H C Romain Moret 111.69 111.69 410.07 466.56043514 506.73 511.73
K1H C Erwan Laloux 111.71 111.71 448.64 466.823047806 506.99 511.99
K1H C Pierre-louis Mingasson 111.74 111.74 642.16 467.216966806 507.38 512.38
K1H J Helwann Rachdi 112.12 112.12 370.98 472.206607466 512.37 517.37
C1H C Loic Dufour 117.79 112.181 446.23 473.007576099 513.17 518.17
K1D S Anne Fischer 126.82 112.23 802.69 473.650977131 513.82 513.82
K1D J Kesia Georgel 127.19 112.558 284.69 477.957824859 518.13 518.13
C1H J Hugo Baillet 118.23 112.6 373.32 478.509311458 518.68 518.68
C2H V1 Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
124.83 113.482 395.14 490.090530044 530.26 530.26
K1H J Arthur Contamine 114.12 114.12 237.77 498.4678741 538.64 538.64
K1H C Hugo Tellier 114.35 114.35 415.16 501.487919762 541.67 546.67
C1H V2 Ludovic Roye 120.24 114.514 558.19 503.641343626 543.82 548.82
K1H J Antoine Huger 114.72 114.72 386.11 506.34625409 546.53 546.53
K1H C Isaac Pinneau 114.72 114.72 556.25 506.34625409 546.53 551.53
K1H C Victor Eduardo Carneiro Gomes 114.89 114.89 483.91 508.578461753 548.76 553.76
K1H V1 Julien Fougeron 114.89 114.89 466.79 508.578461753 548.76 553.76
K1D J Margaux Fabijan 130.36 115.363 406.98 514.789251312 554.97 554.97
K1H J Thibaut Jumetz 115.46 115.46 485.66 516.062922744 556.25 561.25
C1D S Amaurie Guilleret 138.77 115.642 377.55 518.452698008 558.64 558.64
C1H V1 Medhi Deguil 121.55 115.762 360.27 520.028374006 560.21 565.21
K1H C Gabin Chenal 115.83 115.83 518.07 520.921257071 561.11 566.11
K1H J Guillaume Belet 116 116 666.39 523.153464735 563.34 568.34
K1D M LÉna Quemerais 131.5 116.372 517.68 528.038060329 568.22 568.22
K1D V1 Ophelie Delaplace 131.57 116.434 378.06 528.852159594 569.04 574.04
C1H V2 Jan Pischek 123.34 117.467 323.77 542.416103811 582.61 587.61
K1D M Camille Brugvin 133.2 117.876 519.16 547.786532837 587.98 592.98
C1D C Clara Delahaye 142.38 118.65 473.64 557.949643024 598.15 603.15
K1H C Quentin Podevin 118.78 118.78 520.21 559.656625355 599.85 604.85
K1H M ClÉment Davy 119.39 119.39 773.88 567.666311679 607.87 607.87
K1H M Luca Chapatte 119.83 119.83 374.57 573.443790338 613.65 613.65
K1H M Tao Petit 120.39 120.39 591.66 580.796944995 621 621
K1H C Maxime Devis 120.61 120.61 349.68 583.685684325 623.89 623.89
K1H J Antoine Marion 121.43 121.43 420.83 594.452803645 634.66 634.66
K1H C Louison Decarsin 121.84 121.84 466.74 599.836363304 640.05 645.05
K1H J Leo Arriau 121.86 121.86 485.15 600.098975971 640.31 645.31
K1H V1 Beranger Doulle 121.97 121.97 471.11 601.543345636 641.76 646.76
K1H C Clement Fremy 122.28 122.28 510.04 605.613841964 645.83 650.83
C1H V4 Xavier Jourdain 128.72 122.59 374.26 609.684338292 649.9 654.9
C2H C Hugo Tellier
Florian Jumetz
134.87 122.609 578.91 609.933820325 650.15 650.15
K1H C Clement Brault 122.97 122.97 564.07 614.673978952 654.89 659.89
K1D M Perrine Augu 140.07 123.956 427.41 627.620783402 667.84 667.84
K1H M Colin Floch 124.68 124.68 1010.98 637.127361924 677.35 677.35
K1H S Julien Saguet 125 125 340.24 641.329164585 681.56 686.56
K1D C Lisa Manach 142.1 125.752 595.62 651.203400839 691.43 696.43
C1H V3 Jean Marc Trenchant 134.68 128.267 430.95 684.226943631 724.47 729.47
K1H M Eliot Gompel 128.99 128.99 836.74 693.720391519 733.97 733.97
K1H C Evan Trenchant 130.87 130.87 468.16 718.405982154 758.66 763.66
K1H C Hugo Hernoux 130.96 130.96 783.39 719.587739153 759.84 764.84
C1H C Louison Decarsin 138.18 131.6 894.14 727.991344475 768.25 773.25
K1H C Elie Sutra 131.84 131.84 467.61 731.142696471 771.4 776.4
K1D C Souhayla Khattabi 149.51 132.31 492.44 737.31409413 777.57 782.57
K1H J Thibaud Chovin 132.96 132.96 549.93 745.849005786 786.11 791.11
K1H S Hugo Pidoux 134.01 134.01 371.99 759.636170768 799.9 804.9
K1H C Emilien Charrier 134.47 134.47 874.63 765.676262094 805.95 810.95
C1H M Matheo Senechault 141.68 134.933 934.09 771.75574532 812.03 817.03
K1H S Mathis Soudi 135.3 135.3 353.07 776.574687747 816.85 816.85
C1H M Enzo Marchand 142.26 135.486 936.7 779.016985544 819.29 824.29
K1D J Julie Dupas 153.68 136 778.26 785.766131069 826.04 826.04
K1H S Lucas Latimier 138.2 138.2 150.87 814.653524365 854.94 854.94
K1H M Antonin Costa 139.06 139.06 697.4 825.945869018 866.24 871.24
K1H C Nicolas Bougnon 141.71 141.71 558.69 860.742047307 901.05 906.05
C1H S Yvan Leblond 149.4 142.286 478.19 868.305292097 908.61 913.61
C1D C Nina Pesce-roue 171.23 142.692 478.36 873.636329224 913.94 918.94
K1H C Louis Marvillet 143.11 143.11 538.89 879.12493395 919.44 924.44
K1H C Robin Le Mazurier 143.28 143.28 700.46 881.357141614 921.67 926.67
K1H C Leni Perreau 143.73 143.73 423.53 887.265926607 927.58 927.58
K1H S Lucas Jacob 144.14 144.14 200.9 892.649486266 932.96 932.96
K1H C Theo Brun 144.78 144.78 249.32 901.053091589 941.37 946.37
C1H M Colin Floch 153.66 146.343 2082.23 921.576271463 961.9 966.9
K1H M Leo Le Sort 147.57 147.57 836.73 937.687558543 978.02 983.02
K1H C Loick Manoury 150.17 150.17 484.25 971.827205166 1012.17 1017.17
C1H S Marvin Tulpin 157.92 150.4 695.82 974.847250829 1015.19 1015.19
K1H S Yvan Leblond 150.63 150.63 233.8 977.867296492 1018.21 1018.21
K1D J Eva Marchand 170.22 150.637 361.04 977.959210925 1018.3 1018.3
K1D J Anouk Alberti 170.28 150.69 286.26 978.655134491 1019 1024
K1H J Mael Hervault 150.74 150.74 183.85 979.311666156 1019.66 1019.66
K1H S Yann Castryck- -genereux 150.86 150.86 659.99 980.887342154 1021.23 1026.23
K1H M Jan Gabin Pischek 154.51 154.51 489.72 1028.81415376 1069.18 1074.18
K1H S Matheo Lebaindre 154.54 154.54 150.65 1029.20807276 1069.57 1069.57
K1D C Zoe Laurent 174.87 154.752 446.35 1031.99176702 1072.36 1072.36
K1H J Matheo Dupont 155.55 155.55 309.79 1042.47001241 1082.84 1087.84
K1H C Theo Siguret 155.58 155.58 564.33 1042.86393141 1083.23 1088.23
K1H S Pierre Biagui 155.72 155.72 298.27 1044.70222007 1085.07 1090.07
K1H C Pierric Clipet 156.06 156.06 415.57 1049.1666354 1089.54 1089.54
K1H M Quentin Dubelloy 160.14 160.14 738.23 1102.73961933 1143.13 1148.13
K1H C Titouan Sourieau 161.05 161.05 330.31 1114.68849565 1155.08 1160.08
K1H C Gaspard Gonseth 164.05 164.05 417.49 1154.0803956 1194.49 1199.49
C1H V2 Damien Duchemin 173.12 164.876 352.35 1164.92629872 1205.34 1210.34
K1H C Tom Marchand 165.15 165.15 379.04 1168.52409225 1208.94 1213.94
K1H S Theo Moalic 165.27 165.27 580.86 1170.09976825 1210.51 1215.51
K1H C Romain Margerie 165.49 165.49 377.51 1172.98850758 1213.4 1218.4
C1H C Florian Jumetz 174.79 166.467 466.63 1185.81713633 1226.24 1231.24
K1H M Yuha Egraz 167.56 167.56 539.7 1200.16891854 1240.59 1240.59
C1H S Jeremie Gouello 177.02 168.59 435.91 1213.69347086 1254.12 1259.12
K1D C Emma Pouilly 192.35 170.221 528.12 1235.1095338 1275.55 1280.55
K1H C Adrien Gaillot 170.55 170.55 451.04 1239.42951216 1279.87 1284.87
K1H S Jeremy Huguenin 171.16 171.16 582.4 1247.43919848 1287.88 1292.88
K1H J Mathis Piepho 172.65 172.65 395.49 1267.00384212 1307.45 1312.45
C2H C Tom Marchand
Romain Margerie
191.94 174.491 540.74 1291.17733806 1331.63 1331.63
K1D C Coline Regnier 204.78 181.221 445.57 1379.54650028 1420.03 1425.03
K1H M Alric Detheve 183.75 183.75 648.54 1412.75387194 1453.25 1458.25
K1H M Romain Podevin 184.84 184.84 898.61 1427.06626226 1467.57 1472.57
K1D C Estelle Brodin 221.38 195.911 580.66 1572.4355037 1612.99 1617.99
K1D J Loan Battistuzzi 222.08 196.531 306.14 1580.57649636 1621.13 1626.13
K1H M Gustave Gonseth 198.77 198.77 746.47 1609.97598436 1650.54 1655.54
K1H C Kyllian Leroux Senac 199.81 199.81 776.63 1623.63184301 1664.21 1669.21
K1H M Kavishan Kulatunga 200.3 200.3 625.12 1630.06585333 1670.64 1675.64
K1H V1 Nicolas Leconte 200.44 200.44 591.95 1631.904142 1672.48 1677.48
K1H M Nathan Morris 205.06 205.06 671.12 1692.56766792 1733.17 1738.17
K1H S Axel Guilleret 212.45 212.45 260.41 1789.60304813 1830.24 1830.24
C1H S Antoine Martin 232.92 221.829 555.45 1912.75525801 1953.43 1958.43
K1H C Florian Jumetz 222.23 222.23 391.82 1918.02064197 1958.7 1958.7
C1H V5 Olivier Gesbert 233.85 222.714 483.89 1924.37586849 1965.06 1970.06
K1H M Mathys Valliere 225.43 225.43 1627.25 1960.03866858 2000.73 2005.73
K1D C Pauline Lybrecht 262.8 232.566 589.89 2053.73886793 2094.46 2099.46
K1H V1 Guillaume Arnaud 241.2 241.2 463.35 2167.10875598 2207.87 2212.87
K1D J Manon Le Lay 278.14 246.142 343.06 2232.00034583 2272.79 2277.79
K1D V2 Elodie Thomasset 278.3 246.283 1379.72 2233.85176513 2274.64 2279.64
K1H C Ariel Kasinski 267.08 267.08 519.3 2506.92954622 2547.81 2552.81
C1D C Pauline Lybrecht 320.73 267.275 574.17 2509.49001972 2550.38 2555.38
K1H V5 Philippe Valeri 272.78 272.78 597.42 2581.77415612 2622.69 2627.69
K1H S Alexandre Allemang 312.66 312.66 3537.96 3105.42381279 3146.52 3151.52
K1D J Valentine Jussy 373.91 330.894 509.3 3344.84778069 3386.03 3391.03
K1H J Leo Leblanc 361.69 361.69 1596.25 3749.21876431 3790.54 3795.54
K1H V2 Yann Dhieux 370.08 370.08 641.48 3859.38477784 3900.75 3905.75
K1H V4 Alain Brucher 412.67 412.67 901.73 4418.61845079 4460.18 4465.18
K1H S Victor Cauet 730.23 730.23 1598.34 8588.38236684 8631.42 8636.42