rss - csv Léna Quemerais

Club
Lannion Canoe Kayak  
Points au classement
131.79  
Place au classement en K1D
12  
Place au classement en K1DS
11  
Catégorie
K1DS  
Année de naissance
2006  
Division
N1  
Points club
970  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '19Jul '19Jan '20Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25500100015002000Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Finale 9 K1D 226.52 129.69
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Qualification 10 K1D 204.78 129.69
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Finale 2 K1D 166.75 128.21
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Qualification 50 K1D 624.38 128.21
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 13 K1D 281.97 128.21
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 17 K1D 231.3 128.21
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 12 K1D 1139.76 128.21
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 11 K1D 159.51 128.21
2025-02-09 Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°2 2 K1D 193.51 128.21
2025-02-09 Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°1 2 K1D 166.57 128.21
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-12-15 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 2 K1D 200.85 128.21
2024-12-15 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 2 K1D 170.66 128.21
2024-12-01 Reg - 22300 Lannion - Course N°2 1 K1D 154.03* 128.21
2024-12-01 Reg - 22300 Lannion - Course N°1 4 K1D 208.26 128.21
2024-11-16 Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 3 K1D 230.15 128.21
2024-11-16 Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 4 K1D 261.37 128.21
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 1 K1D 141.41* 128.29
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 3 K1D 217.81 128.29
2024-10-18 Chpts - 64320 Bizanos - Qualification 43 K1D 562.38 127.88
2024-09-22 Reg - 35510 Cesson SÉvignÉ - Course N°2 4 K1D 251.3 127.88
2024-09-22 Reg - 35510 Cesson SÉvignÉ - Course N°1 3 K1D 219.03 127.88
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 1 K1D 91.09* 140.73
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 4 K1D 140.65* 140.73
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 11 K1D 212.65 140.73
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 37 K1D 710.34 140.73
2024-04-21 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Finale 7 K1D 145.61 147.32
2024-04-21 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Qualification 10 K1D 173.95 147.32
2024-04-20 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Finale 5 K1D 181.55 147.32
2024-04-20 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Qualification 5 K1D 139.68 147.43
2024-04-01 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 8 K1D 304.5 160.66
2024-04-01 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 9 K1D 166.46 160.66
2024-03-31 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 10 K1D 388.64 160.66
2024-03-31 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 7 K1D 141.72 160.66
2024-01-14 Reg - 22200 Guingamp - Course N°2 1 K1D 344.74 160.66
2024-01-14 Reg - 22200 Guingamp - Course N°1 1 K1D 301.38 160.66
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-11-26 Reg - 22300 Lannion - Course N°2 2 K1D 173.71 160.66
2023-11-26 Reg - 22300 Lannion - Course N°1 2 K1D 179.41 160.66
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°4 19 K1D 326.57 160.66
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°3 7 K1D 196.63 160.66
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 6 K1D 201.49 160.66
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 7 K1D 140.1 164.23
2023-10-21 Chpts - 35510 Cesson Sevigne - Demi-finale 15 K1D 179.97 167.25
2023-10-20 Chpts - 35510 Cesson Sevigne - Qualification Manche 1 8 K1D 181.12 167.25
2023-09-17 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 3 K1D 200.73 167.25
2023-09-17 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 15 K1D 566.93 167.25
2023-07-28 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Finale 8 K1D 141.43 179.99
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 17 K1D 192.4 184.58
2023-06-18 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 3 K1D 239.76 184.58
2023-05-21 N1 - 09000 Foix - Finale 5 K1D 210.76 208.63
2023-05-21 N1 - 09000 Foix - Qualification 11 K1D 183.69 208.63
2023-05-20 N1 - 09000 Foix - Finale 19 K1D 346.63 208.63
2023-05-20 N1 - 09000 Foix - Qualification 11 K1D 189.48 208.63
2023-04-09 N1 - 64320 Bizanos - Finale 32 K1D 907.97 207.85
2023-04-09 N1 - 64320 Bizanos - Qualification 26 K1D 292.97 207.85
2023-04-08 N1 - 64320 Bizanos - Finale 23 K1D 316.73 205.82
2023-04-08 N1 - 64320 Bizanos - Qualification 18 K1D 221.34 205.82
2023-03-12 N1 - 88000 Epinal - Finale 24 K1D 346.8 205.82
2023-03-12 N1 - 88000 Epinal - Qualification 29 K1D 325.36 205.82
2023-03-11 N1 - 88000 Epinal - Finale 33 K1D 887.12 205.82
2023-03-11 N1 - 88000 Epinal - Qualification 23 K1D 315.74 205.82
2023-02-05 Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°2 1 K1D 195.56 194.68
2023-02-05 Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°1 2 K1D 213.07 194.68
2023-01-15 Reg - 22200 Guingamp - Course N°2 1 K1D 316.39 194.68
2023-01-15 Reg - 22200 Guingamp - Course N°1 1 K1D 309.89 194.68
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-12-11 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale 3 K1D 403.62 194.68
2022-12-11 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Qualification 3 K1D 273.92 194.68
2022-11-27 Reg - 22300 Lannion - Finale 1 K1D 154.38 211.07
2022-11-27 Reg - 22300 Lannion - Qualification 3 K1D 231.24 211.07
2022-11-13 Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Finale 4 K1D 252.75 211.07
2022-11-13 Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Qualification 4 K1D 269.88 211.07
2022-10-30 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Finale 13 K1D 219.94 210.7
2022-10-30 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Qualification 27 K1D 329.92 210.7
2022-09-11 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Finale 6 K1D 261.83 210.7
2022-09-11 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Qualification 15 K1D 411.39 210.7
2022-09-10 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Finale 6 K1D 278.49 210.7
2022-09-10 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Qualification 9 K1D 348.44 210.7
2022-07-31 N1 - 57000 Metz - Demi-finale 12 K1D 225.91 210.7
2022-07-30 N1 - 57000 Metz - Qualification Manche 1 12 K1D 232.87 210.7
2022-07-25 Chpts - 57000 Metz - Finale 6 K1D 278.53 210.7
2022-07-25 Chpts - 57000 Metz - Demi-finale 8 K1D 335.74 210.7
2022-07-24 Chpts - 57000 Metz - Qualification Manche 1 3 K1D 255.07 210.7
2022-05-22 N1 - 09000 Foix - Finale 15 K1D 929.51 210.7
2022-05-22 N1 - 09000 Foix - Qualification 30 K1D 1102.56 210.7
2022-05-21 N1 - 09000 Foix - Finale 9 K1D 246.1 210.7
2022-05-21 N1 - 09000 Foix - Qualification 21 K1D 446.67 210.7
2022-04-25 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°3 | Qualification 16 K1D 751.12 226.88
2022-04-24 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Finale 10 K1D 641.71 226.88
2022-04-24 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Qualification 14 K1D 218.22 226.94
2022-04-23 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Finale 11 K1D 1280.53 226.94
2022-04-23 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Qualification 19 K1D 233.17 226.94
2022-04-10 N1 - Pau - Finale 22 K1D 288.31 250.21
2022-04-10 N1 - Pau - Qualification 30 K1D 335.33 250.21
2022-04-09 N1 - Pau - Finale 7 K1D 224.75 250.21
2022-04-09 N1 - Pau - Qualification 35 K1D 430.21 250.21
2022-03-06 N1 - 22300 Lannion - Finale 25 K1D 325.32 352.78
2022-03-06 N1 - 22300 Lannion - Qualification 35 K1D 317.81 352.78
2022-03-05 N1 - 22300 Lannion - Finale 26 K1D 283.19 352.78
2022-03-05 N1 - 22300 Lannion - Qualification 18 K1D 181.36 362.06
2022-01-16 Reg - 22200 Guingamp - Finale 1 K1D 460.75 362.06
2022-01-16 Reg - 22200 Guingamp - Qualification 1 K1D 417.69 362.06
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-11-21 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale 11 K1D 341.51 362.06
2021-11-21 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Qualification 4 K1D 282.76 362.06
2021-11-14 Reg - 35000 Rennes - Course N°2 | Finale 14 K1D 910.08 362.06
2021-11-14 Reg - 35000 Rennes - Course N°2 | Qualification 11 K1D 342.97 362.06
2021-11-13 Reg - 35000 Rennes - Course N°1 | Finale 9 K1D 372.78 362.06
2021-11-13 Reg - 35000 Rennes - Course N°1 | Qualification 5 K1D 272.59 362.06
2021-10-31 Reg - 09000 Foix - Course N°2 | Finale 7 K1D 218.46 373.25
2021-10-31 Reg - 09000 Foix - Course N°2 | Qualification 12 K1D 290.63 373.25
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Finale 8 K1D 341.86 373.25
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Qualification 11 K1D 375.82 373.25
2021-10-24 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Finale 21 K1D 319.36 323.79
2021-10-24 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Qualification 27 K1D 365.37 323.79
2021-10-23 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Finale 11 K1D 276.69 323.79
2021-10-23 Reg - 64000 Pau - Course N°1 | Qualification 13 K1D 263.24 327.12
2021-09-26 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°2 | Finale 10 K1D 440.96 327.11
2021-09-26 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°2 | Qualification 7 K1D 317.08 327.11
2021-09-25 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°1 | Finale 5 K1D 302.1 327.11
2021-09-25 Reg - 35236 Cesson Sevigne - Course N°1 | Qualification 11 K1D 364.85 327.11
2021-09-19 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 12 K1D 290.17 327.12
2021-09-19 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 12 K1D 276.56 356.27
2021-07-21 Chpts - Bourg-saint-maurice - Demi-finale 32 K1D 1791.87 355.6
2021-07-19 Chpts - Bourg-saint-maurice - Qualification Manche 1 24 K1D 460.86 355.6
2021-06-27 N2 - 57050 Longeville Les Metz - Course N°3 14 K1D 515.47 355.6
2021-06-27 N2 - 57050 Longeville Les Metz - Course N°2 6 K1D 455.84 355.6
2021-06-26 N2 - 57050 Longeville Les Metz - Course N°1 7 K1D 407.38 355.6
2021-06-13 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°3 1 K1D 475.69 355.6
2021-06-13 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 1 K1D 438.39 355.6
2021-06-12 N3 - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 1 K1D 384 364.13
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-10-28 Chpts - 05120 L Argentiere La Bessee - Course C/j - Finale 13 K1D 418.13 340.22
2020-10-28 Chpts - 05120 L Argentiere La Bessee - Course C/j - Demi-finale 19 K1D 400.52 507.25
2020-10-27 Chpts - 05120 L Argentiere La Bessee - Course C/j - Qualification M1 2 K1D 247.4 528.84
2020-09-27 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 | Finale 1 K1DM 401.23 517.68
2020-09-27 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 | Qualification 1 K1DM 430.03 517.68
2020-09-26 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 | Finale 1 K1DM 393.14 517.68
2020-09-26 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 | Qualification 1 K1DM 430.04 517.68
2020-09-13 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 1 K1DM 568.22 517.68
2020-09-13 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 1 K1DM 573.28 517.68
2020-09-06 Reg - Rimaison - Finale 1 K1DM 513.19 517.68
2020-09-06 Reg - Rimaison - Qualification 1 K1DM 390.46 517.68
2020-03-08 N3 - 37250 Veigne - Finale 1 K1D 413.66 497.71
2020-03-08 N3 - 37250 Veigne - Qualification 12 K1D 1068.64 317.99
2020-02-02 Reg - 29300 Guilligomarc H - Finale 1 K1DM 1112.64 317.99
2020-02-02 Reg - 29300 Guilligomarc H - Qualification 1 K1DM 1045.77 317.99
2020-01-19 Reg - 22200 Guingamp - Finale 1 K1DM 364.51 317.99
2020-01-19 Reg - 22200 Guingamp - Qualification 1 K1DM 388.07 317.99
2020-01-12 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Finale 1 K1DM 361.01 317.99
2020-01-12 Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Qualification 1 K1DM 414.84 317.99
Saison 2019
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2019-12-15 Reg - 22300 Lannion - Finale 1 K1DM 333.78 322.9
2019-12-15 Reg - 22300 Lannion - Qualification 1 K1DM 299.28 341.23
2019-11-24 Reg - 35000 Rennes - Course N°2 | Finale 1 K1DM 349.75 352.35
2019-11-24 Reg - 35000 Rennes - Course N°2 | Qualification 1 K1DM 436.9 352.35
2019-11-23 Reg - 35000 Rennes - Course N°1 | Finale 1 K1DM 453.02 352.35
2019-11-23 Reg - 35000 Rennes - Course N°1 | Qualification 1 K1DM 353.42 364.31
2019-10-27 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 | Finale 1 K1DM 416.44 364.39
2019-10-27 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 | Qualification 1 K1DM 575.42 364.39
2019-10-26 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 | Finale 1 K1DM 372.61 372.29
2019-10-26 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 | Qualification 1 K1DM 289.14 401.62
2019-10-13 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 | Finale 1 K1DM 401.27 406.18
2019-10-13 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°2 | Qualification 1 K1DM 404.25 410.39
2019-10-12 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 | Finale 1 K1DM 419.51 424.54
2019-10-12 Reg - 35510 Cesson Sevigne - Course N°1 | Qualification 1 K1DM 406.43 444.05
2019-02-10 Reg - 22200 Guingamp - Finale 1 K1DM 554.89 444.05
2019-02-10 Reg - 22200 Guingamp - Qualification 1 K1DM 569.77 444.05
2019-01-20 Reg - 22200 Guingamp - Finale 1 K1DM 484.49 430.57
2019-01-20 Reg - 22200 Guingamp - Qualification 1 K1DM 421.09 435.32
2019-01-13 Reg - 29300 Guilligomarc H - Finale 1 K1DM 394.52 476.11
2019-01-13 Reg - 29300 Guilligomarc H - Qualification 1 K1DM 476.11 -