Sélectif Régional de Slalom - 22200 Guingamp - Finale - 2019-02-10
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 81.6755661
Coeff correcteur : 0.99861206
Nombre de compétiteur : 86
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99861206
Nombre de compétiteur : 86
Officiels :
- Chronométreur - FEJEAN BENJAMIN - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - COLLET AURORE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - CHAFFOTEC VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL YANNICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUEDES SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - LE BEUVANT CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de portes - LE JEUNE GAETAN - Non qualifié
- Juge de portes - LE JEUNE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARIS HERVE - Non qualifié
- Juge de portes - ROBERT HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SALAUN CLEMENT - Non qualifié
- Juge de Portes - THOMAS LUCK - Non qualifié
- Juge vérificateur - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Organisateur - LE BOURLES SOLEN - Non qualifié
- Secrétariat - JEGOU BRUNO - B (National)
- Secrétariat - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional)
- Traceur - GUYOMARD ROMAIN - Non qualifié
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Emma Chevallier | Asck Poissons Volants | J | 262.15 | 1780.15 | 1712.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 105.1 | 215.7 | 265.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 112.73 | 303.95 | 354.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 115.3 | 323.24 | 383.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 118.98 | 363.58 | 426.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Gwenole Noyalet | Lannion Canoe Kayak | C | 180.88 | 394.09 | 1147.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 229.44 | 316.03 | 1713.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | M | 125.45 | 544.28 | 502.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | Elouan Debliquy | Asck Poissons Volants | M | 138.02 | 645.56 | 648.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Malik Mahe | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 203.52 | 1359.78 | 1411.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Gurvan Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 176.66 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Noah Ropers | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 187.98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V3 | 129.72 | 405.31 | 444.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 139.24 | 374.3 | 547.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | Muriel Van Vliet | Lannion Canoe Kayak | V1 | 153.94 | 537.3 | 707.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 4 | Frederique Piton | Lannion Canoe Kayak | V2 | 154.09 | 554.56 | 708.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 5 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | V1 | 158.92 | 501.77 | 760.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 6 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | J | 168.62 | 573.06 | 865.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | LÉna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | M | 139.88 | 444.05 | 554.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | Alwena Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 181.3 | 770.72 | 1003.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | M | 421.79 | 713.2 | 3605.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 96.98 | 122.2 | 227.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 101.52 | 213.42 | 282.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | Nathan Flageul | Canoe Club Du Lie | S | 104.95 | 282.59 | 324.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4 | Yannis Houze | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 108.79 | 345.41 | 371.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 5 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 109.43 | 377.47 | 379.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 5 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 109.43 | 240.62 | 379.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7 | Nicolas Bidault | C.k.c. Guingampais | C | 111.03 | 454.62 | 398.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 8 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 111.72 | 308.89 | 407.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 | Oscar Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 112.94 | 370.53 | 422.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10 | Elouan Le Fournis | Lannion Canoe Kayak | J | 113.78 | 449.43 | 432.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 11 | Daneric Ollivier | C.k.c. Guingampais | J | 115.52 | 338.65 | 453.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 12 | Simon Rolland | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 117.96 | 370.46 | 483.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 13 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V4 | 118.02 | 345.2 | 484.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 14 | Dorian Ollivier | C.k.c. Guingampais | S | 121.44 | 389.05 | 526.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 15 | Alan Olivo | C.k.c. Guingampais | S | 124.15 | 479.27 | 559.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 16 | Tom Milon | Asck Poissons Volants | J | 128.75 | 499.8 | 615.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 17 | Thibault Lamour | Asck Poissons Volants | J | 161 | 352.91 | 1009.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 18 | Edouard Cozigou | C.k.c. Guingampais | S | 169.35 | 379.7 | 1111.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 19 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | C | 177.01 | 520.78 | 1205.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | M | 111 | 461.29 | 398.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | M | 114.94 | 424.99 | 446.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 3 | Elouan Debliquy | Asck Poissons Volants | M | 122 | 438.93 | 533.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 4 | Celio Chevallier | Asck Poissons Volants | M | 144.25 | 876.87 | 805.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 5 | Damien Guilloux | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 154.65 | 676.65 | 932.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 6 | Malik Mahe | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 166.95 | 1102.77 | 1082.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 7 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | M | 198.37 | 681.15 | 1466.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 8 | Manech Berthelot | Kayak Club De Rennes | M | 200.86 | 795.57 | 1497.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | J | 112.52 | 340.3 | 356.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | Thomas Ollivo | C.k.c. Guingampais | J | 124.46 | 465.55 | 495.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | Adrien Brulon Lecrenn | Ck De Quimper Cornouaille | S | 133.01 | 961.4 | 595.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | Mael Monjaret | C.k.c. Guingampais | J | 185.49 | 531.84 | 1206.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Yannis Houze | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 287.01 | 464.03 | 2388.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | Julien Rocaboy | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | Damien Guilloux | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | Susie Della Pietra | Canoe Club Du Lie | C | 539.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | Bleuenn Le Foll | C.k.c. Guingampais | S | 164.41 | 824.46 | 825.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 | Taelle Cardin | C.k.c. Guingampais | J | 166.47 | 648.34 | 847.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 3 | Alexandra Rochard | Canoe Club Du Lie | C | 197.46 | 571.43 | 1182.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | Lucie Julou | C.k.c. Guingampais | C | 335.34 | 956.02 | 2674.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 5 | Emma Chevallier | Asck Poissons Volants | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | J | 111.52 | 338.49 | 409.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | Ylan Penvenne | Lannion Canoe Kayak | C | 115.92 | 482.35 | 463.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | V3 | 125.48 | 411.77 | 580.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | Vincent Donval | Les Alligators - Landerneau | C | 126.99 | 575.26 | 599.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | Samuel Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | V2 | 130.84 | 836.72 | 646.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 6 | Baptiste Illien | C.k.c. Guingampais | S | 131.41 | 983.8 | 653.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 7 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | J | 131.92 | 346.61 | 659.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 8 | Riwal Bourdoulous | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 133.88 | 564.42 | 683.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 9 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | C | 135.62 | 739.83 | 704.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 10 | Stevan Chauvel | Lannion Canoe Kayak | C | 136.97 | 657.74 | 721.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 11 | Yoann Donval | Les Alligators - Landerneau | J | 143.49 | 1264.96 | 800.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 12 | Titouan Le Jeune | Canoe Club Du Lie | J | 148.22 | 752.47 | 858.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 13 | Ismail Moumin | Asck Poissons Volants | C | 148.49 | 803.03 | 861.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14 | Brieuc Reucheron | Asck Poissons Volants | C | 172.84 | 558.02 | 1159.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 15 | Valentin Rault | C.k.c. Guingampais | S | 189.93 | 426.94 | 1368.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 16 | Flavien Coutard | C.k.c. Guingampais | C | 529.1 | 4914.09 | 5515.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 17 | Erwann Le Jeune | Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 17 | Jean Christophe Olivo | C.k.c. Guingampais | V3 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | Noe Bourges | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 154.89 | 1135.75 | 940.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 2 | TimothÉ Le Beuvant | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 173.99 | 1211.77 | 1173.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 3 | Raphael Herve | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 194.19 | 1095.94 | 1420.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | M | 200.85 | 773.05 | 1502.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 5 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | M | 214.1 | 1553.74 | 1664.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 6 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | M | 433.3 | 6289.03 | 4344.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 7 | Albin Salaun | Ck De Quimper Cornouaille | M | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|