2022-04-02 - Sélectif Régional Slalom (Double) - Course n°1

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 68.9507

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 68.518515 (Officiel: 68.518515)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12623.34/12594.5301157=1.002 (Officiel: 1.002).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Fransiska Granzow 95.26 84.3009 204.07 70.01 1.06 230.337529828 270.86 270.86
K1H S Julien Pajaud 85.14 85.14 43.64 81.58 12.63 242.583854853 283.14 283.14
K1H S Baptiste Podor 86.42 86.42 296.79 66.64 2.31 261.264937002 301.86 301.86
C1H S Emilien Kempf 91.88 87.5048 157.68 75.59 6.64 277.097154124 317.73 317.73
K1H C Colin Floch 88.2 88.2 475.44 59.78 9.17 287.243316867 327.9 327.9
C1H S Julien Pajaud 93.61 89.1524 410.46 63.21 5.74 301.143209554 341.83 341.83
K1D S Luisa Burner 102.55 90.7522 254.43 72.35 3.39 324.491643321 365.23 365.23
K1H V2 Jean-christophe Boivin 91.57 91.57 396.34 65.58 3.37 336.427103463 377.2 377.2
K1D M Britta Jung 105.31 93.1947 521.5 360.138942658 400.96 400.96
C1H C Colin Floch 100.94 96.1333 600.27 403.026620786 443.95 443.95
K1H J Nils Jakobs 96.29 96.29 475.08 65.28 3.67 405.31359389 446.24 446.24
K1H M Noah Spratte 98.39 98.39 749.74 435.962244291 476.96 476.96
C1H S Alexis Sevrez 103.64 98.7048 420.27 69.5 0.55 440.556622933 481.56 481.56
K1H V2 Florent Tamburini 99.21 99.21 568.22 447.929812544 488.95 488.95
C1H M Nolann Desceliers 107.33 102.219 796.19 491.84495019 532.97 532.97
K1H M Nolann Desceliers 102.81 102.81 697.76 500.470356089 541.62 541.62
C1H M Noah Spratte 108.03 102.886 897.44 501.579545342 542.73 542.73
K1D C Eva Mirguet Montoya 116.71 103.283 775.64 507.373599727 548.53 548.53
K1H V5 Jorg Blees 103.4 103.4 - 509.081167392 550.25 550.25
K1H M Louis Arribe 103.95 103.95 790.67 517.108194879 558.29 558.29
K1H M Charly Crapart 105.32 105.32 735.68 537.102790617 578.33 578.33
C1H M Anton Boivin 111.62 106.305 1066.89 551.478467115 592.74 592.74
K1H M Luc Gardan 106.47 106.47 845.75 553.88657536 595.15 595.15
C1H C Baptiste Albert 111.98 106.648 852.78 556.484413347 597.76 597.76
K1H C Victor Scheffzek 107.93 107.93 902.2 575.194684687 616.51 616.51
C1H C GrÉgoire Fontan 114.14 108.705 681.79 586.505496145 627.85 627.85
C1H M Louis Arribe 114.76 109.295 1015.03 595.116307448 636.48 636.48
K1H M Anton Boivin 111.8 111.8 976.03 631.675768999 673.12 673.12
K1H C Ethan Cerf 112.02 112.02 805.24 634.886579993 676.34 676.34
K1H M Benoit Capitaine 112.75 112.75 749.89 645.540634657 687.02 687.02
C1D J Emma Lies 135.91 113.258 951.12 652.954689135 694.45 694.45
K1H J Simon Bouchot 113.35 113.35 716.85 654.297391914 695.79 695.79
K1H C Benjamin Moggs 113.89 113.89 852.91 662.178473446 703.69 703.69
K1D J Lola MalaisÉ 129.49 114.593 999.7 672.438474033 713.98 713.98
C1D M Britta Jung 137.92 114.933 720.13 677.400636479 718.95 718.95
K1H M Valentin Striby 115.73 115.73 1019.31 689.032529036 730.61 730.61
K1H C Noah Prompt 118.44 118.44 956.67 728.583882649 770.25 770.25
K1H S Mario Scolaro 120.12 120.12 910.06 753.102802971 794.83 794.83
C1H V2 Florent Tamburini 126.29 120.276 866.43 755.379559858 797.11 797.11
C1H C Noah Prompt 127.59 121.514 940.39 773.447668999 815.22 815.22
C2H S Emilien Kempf
Matthieu Claudel
135 122.727 - 791.150913255 832.96 832.96
K1H C Victor-antoine Roussel 124.99 124.99 1014.25 824.178482712 866.06 866.06
C1D C Selene Driget 151.17 125.975 1165.37 838.554159209 880.47 880.47
C1H J Simon Bouchot 132.94 126.61 903.48 847.821727307 889.76 889.76
K1H S Vincent Kluba 127.78 127.78 - 864.897403959 906.88 906.88
K1H C Arthur Motel 128.77 128.77 1075.01 879.346053434 921.36 921.36
K1D C Ariane Thuillier 146.52 129.664 990.7 892.393621748 934.43 934.43
C1D C Juliette Formet 156.06 130.05 991.23 898.027135584 940.08 940.08
K1H M Lohan Mariel-bruno 130.51 130.51 1578.88 904.740649481 946.81 946.81
K1D M Lyna Lozano 147.74 130.743 2178.93 908.141190217 950.22 950.22
K1H S Nicolas Schneider 131.88 131.88 - 924.73524522 966.85 966.85
K1H M Jules Colbus 132.14 132.14 967.43 928.529840031 970.65 970.65
K1D J Leanne Lemal 149.53 132.327 913.85 931.259029377 973.39 973.39
K1H M Nathan Prompt 133.06 133.06 978.93 941.956867826 984.11 984.11
K1H M Mathis Tamburini 133.54 133.54 1234.56 948.962273632 991.13 991.13
C1D C Eva Mirguet Montoya 160.35 133.625 756.53 950.202814244 992.38 992.38
K1H M Remi Becker 134.77 134.77 1236.86 966.91362601 1009.13 1009.13
K1H M Hippolyte Golly 134.98 134.98 992.32 969.978491051 1012.2 1012.2
C1H M Mathis Tamburini 141.88 135.124 1452.11 972.080112792 1014.3 1014.3
K1H J Alexis Fourotte 136.56 136.56 916.87 993.037951829 1035.31 1035.31
K1H C GrÉgoire Fontan 140.68 140.68 981.75 1053.167685 1095.58 1095.58
K1H C Quentin Kluba 141.22 141.22 1331.04 1061.04876653 1103.48 1103.48
C1H C Thibaud Schaefer 151.25 144.048 1125.62 1102.3222824 1144.84 1144.84
C1D S Fransiska Granzow 174.01 145.008 811.36 1116.33309402 1158.89 1158.89
K1H C Mathys Henry 145.51 145.51 1093.19 1123.65958092 1166.23 1166.23
C1H M Nathan Prompt 153.12 145.829 1333.2 1128.31525686 1170.9 1170.9
K1H C Nathan Drouet 146.36 146.36 595.79 1136.06498704 1178.66 1178.66
K1D M Tess Greiveldinger 166.66 147.487 1964.1 1152.51309609 1195.15 1195.15
K1D M Calie Lang 167.22 147.982 1580.46 1159.73742082 1202.39 1202.39
K1H M Mael Rusak 148.44 148.44 4336.44 1166.42174553 1209.09 1209.09
K1H V5 Andre Kempf 149.15 149.15 978.13 1176.78390828 1219.48 1219.48
C2M C Eva Mirguet Montoya
GrÉgoire Fontan
181.23 151.025 1192.99 1204.14877471 1246.9 1246.9
K1H V5 Stephane Cassin 151.83 151.83 1306.12 1215.89742403 1258.68 1258.68
K1H S Dorian Trompat 153.02 153.02 927.76 1233.2649926 1276.09 1276.09
K1H V3 Alexandre Lambert 153.16 153.16 - 1235.30823596 1278.13 1278.13
K1H M Axel Viornery 154.2 154.2 1244.62 1250.4866152 1293.35 1293.35
K1H M Remi Corberand 154.23 154.23 - 1250.92445307 1293.79 1293.79
K1H M Corentin Brunhoso 154.41 154.41 1351.85 1253.55148024 1296.42 1296.42
C2D J Emma Lies
Selene Driget
201.55 155.038 1233.71 1262.71688617 1305.61 1305.61
K1D M Maylis Mariel-bruno 175.75 155.531 1239.42 1269.91202172 1312.82 1312.82
C1D M Camille Massois Brastel 198.5 165.417 1613.41 1414.19419213 1457.43 1457.43
C1D C Abygael Lhomme 204.98 170.817 1310.74 1493.00500745 1536.42 1536.42
K1H C Baptiste Albert 170.89 170.89 1038.05 1494.07041292 1537.49 1537.49
K1H M Pol Guivarch 171.95 171.95 5090.59 1509.54068407 1552.99 1552.99
K1H V3 Gerard Menissier 176.78 176.78 - 1580.03258 1623.65 1623.65
K1H V2 Julien Prompt 180.74 180.74 906.92 1637.8271779 1681.57 1681.57
C1H M Corentin Brunhoso 197.32 187.924 2503.55 1742.67475146 1786.66 1786.66
K1D C Abygael Lhomme 214 189.381 989.74 1763.939077 1807.97 1807.97
C2M S Britta Jung
Noah Spratte
228.11 190.092 - 1774.31583435 1818.37 1818.37
K1D J Rebeka Adam 220.35 195 1120.59 1845.94610872 1890.17 1890.17
C1D S Ariane Thuillier 234.95 195.792 - 1857.5050283 1901.75 1901.75
C1H S Remi Corberand 208.55 198.619 - 1898.76394958 1943.11 1943.11
C1H M Luc Gardan 209.11 199.152 1524.94 1906.54286894 1950.9 1950.9
K1D C Chloe Molinie 233.65 206.77 - 2017.72449692 2062.34 2062.34
C2H S Nolann Desceliers
Benjamin Moggs
235.17 213.791 - 2120.19315143 2165.04 2165.04
C1H S Pol Guivarch 256.98 244.743 - 2571.92506916 2617.81 2617.81
C2M M Mathis Tamburini
Tess Greiveldinger
308.21 256.842 1832.38 2748.50507926 2794.79 2794.79
K1H S LÉo Perotin 306.07 306.07 - 3466.96782305 3514.9 3514.9
K1D S Justine Lemaire 353.98 313.257 - 3571.8591804 3620.03 3620.03
K1D J Alexia Debailschultz 356.45 315.442 1436.66 3603.74837142 3651.99 3651.99
C1H S Mael Rusak 342.03 325.743 - 3754.08729894 3802.67 3802.67