2022-11-20 - Sélectif Régional de Slalom Challenge René JARNOUX - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 68.7961

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 68.314778 (Officiel: 68.314778)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 25422.91/25337.679572=1.003 (Officiel: 1.003).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H S Yvan Leblond 89.29 85.0381 286.83 66.08 2.71 244.798013424 295.62 295.62
K1H S Matheo Dupont 85.5 85.5 227.82 69.64 0.84 251.5593616 302.41 302.41
K1H S Yvan Leblond 88.05 88.05 231.9 71.47 2.68 288.886570631 339.86 339.86
K1D J Emma Pouilly 99.69 88.2212 353.84 65.16 3.63 291.392616978 342.37 342.37
C1H S Nicolas Ducrocq 95.34 90.8 183.58 76.72 7.92 329.141403898 380.25 380.25
K1H S Thibaut Evrard 91.57 91.57 391.32 65.82 2.98 340.412757213 391.56 391.56
K1H C Antoine Fournier 91.71 91.71 416.89 64.73 4.07 342.46209418 393.61 393.61
C1H C Matheo Senechault 96.7 92.0952 362.34 67.6 1.2 348.100698462 399.27 399.27
K1H C ClÉment Tamion 92.19 92.19 302.04 70.8 2.01 349.48839235 400.66 400.66
K1H J Pierric Clipet 92.28 92.28 319.41 69.94 1.14 350.805823257 401.99 401.99
K1D S Lison Gautrelet 104.36 92.354 472.35 351.889044225 403.07 403.07
K1H V2 Vincent Hannedouche 92.89 92.89 383.47 359.735077182 410.95 410.95
K1H S Helwann Rachdi 93.21 93.21 345.23 364.419275962 415.65 415.65
C1H V2 Vincent Hannedouche 98.61 93.9143 462.59 374.728904715 425.99 425.99
K1H S Nicolas Ducrocq 94.02 94.02 429.47 376.276154125 427.54 427.54
K1H C Matheo Senechault 95.2 95.2 409.18 393.549137127 444.87 444.87
K1H V2 Jean-christophe Boivin 95.26 95.26 344.61 394.427424398 445.75 445.75
C1H C Antoine Fournier 100.05 95.2857 553.97 394.803624113 446.13 446.13
C1D J Emma Pouilly 114.69 95.575 715.83 399.038432573 450.38 450.38
K1H S Yohan Marck 96.38 96.38 346.98 410.822120129 462.2 462.2
K1D M Irene Combes 109.14 96.5841 481.69 413.809760664 465.2 465.2
K1H S Louis Vandeville 96.69 96.69 502.31 415.359937698 466.76 466.76
K1H S Edouard Gracias 96.71 96.71 621.49 415.652700121 467.05 467.05
K1H S Robin Dheilly 98.74 98.74 530.93 445.368086134 496.87 496.87
C1D S Lison Gautrelet 119.45 99.5417 510.72 457.10346789 508.64 508.64
K1H C Julien Tassotti 100.13 100.13 579.88 465.715074585 517.28 517.28
C1H S Thibaut Evrard 105.72 100.686 510.71 473.853869966 525.45 525.45
K1H C Lucas Dubelloy 100.9 100.9 574.68 476.9864279 528.59 528.59
K1H V2 Guillaume Doutreix 101.43 101.43 502.41 484.74463213 536.38 536.38
C1H V1 Jacob Sierota 106.66 101.581 584.94 486.95498843 538.59 538.59
C1H S Matheo Dupont 107.02 101.924 434.69 491.975863997 543.63 543.63
C1H S Louis Vandeville 107.08 101.981 525.34 492.810236905 544.47 544.47
C1H V5 Olivier Gesbert 107.39 102.276 488.31 497.128482655 548.8 548.8
C1H J Pierric Clipet 107.52 102.4 429.35 498.943609683 550.62 550.62
C1H C Julien Tassotti 107.67 102.543 611.92 501.036861013 552.72 552.72
K1D M Callie Leroy 116.62 103.204 679.62 510.712659118 562.43 562.43
K1D C Fany Marck 116.77 103.336 982.23 512.644891115 564.37 564.37
K1D J Celya Foucard 117.18 103.699 953.73 517.958529106 569.7 569.7
K1H M Lou Megret 103.84 103.84 834.08 520.022504194 571.77 571.77
C1H M Lou Megret 109.04 103.848 594.89 520.139609164 571.89 571.89
C1H M Anton Boivin 109.34 104.133 728.47 524.311473702 576.08 576.08
C1D J Pauline Lybrecht 125.06 104.217 512.52 525.541075882 577.31 577.31
K1H J Marc Sanchez 104.6 104.6 514.82 531.147476297 582.93 582.93
K1H J Mathis Havin 104.74 104.74 656.49 533.196813263 584.99 584.99
C1H M Mael Ponchateau-vasseur 110.22 104.971 815.51 536.578219258 588.38 588.38
C1H C Enzo Marchand 110.26 105.01 421.97 537.149105984 588.96 588.96
K1H M Charly Crapart 105.07 105.07 715.15 538.027393256 589.84 589.84
K1H J Flavien Firon 105.88 105.88 516.61 549.884271418 601.73 601.73
K1H C Zadig Antide 106.11 106.11 614.01 553.251039291 605.11 605.11
C1H M Jo Rivrin-delfosse 111.67 106.352 691.15 556.793464619 608.67 608.67
K1H J Sebastien Marchandin 106.42 106.42 812.31 557.78885686 609.67 609.67
C1H J Augustin Braud 111.81 106.486 795.89 558.754972858 610.63 610.63
C1H C Lucas Dubelloy 111.92 106.59 736.22 560.277337462 612.16 612.16
C1H V2 Teddy Poulard 112.37 107.019 641.01 566.557091452 618.46 618.46
C1H V2 Guillaume Doutreix 112.38 107.029 496.09 566.703472664 618.61 618.61
K1H C Quentin Dubelloy 108.1 108.1 513.13 582.380900456 634.34 634.34
C1H J Marc Sanchez 113.72 108.305 706.17 585.3817153 637.35 637.35
K1D M Camille Massois Brastel 122.51 108.416 797.46 587.006546752 638.98 638.98
K1D M Lucie Delvalle 122.8 108.673 765.15 590.768543897 642.76 642.76
C1D J Celya Foucard 130.76 108.967 699.81 595.072151526 647.07 647.07
K1H M James Lennon 109.08 109.08 635.65 596.726259221 648.73 648.73
K1H M Anton Boivin 109.22 109.22 789.07 598.775596187 650.79 650.79
K1H V2 Teddy Poulard 109.22 109.22 620.97 598.775596187 650.79 650.79
K1H M Manoah Bally 109.66 109.66 700.63 605.21636951 657.25 657.25
K1H J Matteo Varlet 109.97 109.97 892.75 609.754187078 661.81 661.81
K1H S Adrien Loiseau 110.01 110.01 - 610.339711926 662.39 662.39
C1H C Mathys Valliere 115.74 110.229 749.84 613.545460466 665.61 665.61
K1D M Kanel Grignon 124.88 110.513 650.07 617.702686884 669.78 669.78
K1H V2 Loic Bourgeois 110.58 110.58 546.77 618.683441003 670.76 670.76
K1H V3 Johann Beldame 110.79 110.79 - 621.757446453 673.85 673.85
K1H C Bazil Grignon 110.89 110.89 662.69 623.221258572 675.32 675.32
K1H C Mathys Valliere 111.16 111.16 487.67 627.173551292 679.28 679.28
K1H C Noann Capitao 111.39 111.39 624.86 630.540319166 682.66 682.66
C1H S Pierre Maillard 117.02 111.448 788.66 631.389330195 683.51 683.51
K1H J Augustin Braud 112.05 112.05 704.58 640.20147915 692.35 692.35
K1H M Mael Ponchateau-vasseur 112.23 112.23 769.77 642.836340964 695 695
K1D S Lisa Boue 127.19 112.558 732.12 647.637644714 699.82 699.82
C1H M Antonin Trotta 118.64 112.99 636.1 653.961313067 706.16 706.16
K1H S Mao Caron 113 113 771.49 654.107694279 706.31 706.31
K1H C Noah Prompt 113.51 113.51 748.61 661.573136085 713.8 713.8
K1H V2 Matthieu Walfard 113.58 113.58 539.76 662.597804568 714.83 714.83
K1H J Samuel Marquant 114.03 114.03 1056.85 669.184959103 721.44 721.44
K1H C Miguel De Andres 114.55 114.55 810.18 676.796782121 729.07 729.07
K1H C LÉandre Martel 114.71 114.71 813.59 679.138881511 731.42 731.42
C1D M Irene Combes 137.79 114.825 628.91 680.822265448 733.11 733.11
C1H J Axel Linssen 121.35 115.571 710.75 691.742303854 744.07 744.07
K1H M Louis-anis Chalbi-fabre 116 116 701.92 698.022057844 750.37 750.37
K1H S Mathias Humel 116.38 116.38 851.34 703.584543895 755.95 755.95
C1H C Quentin Dubelloy 122.37 116.543 692.96 705.970557649 758.35 758.35
K1H J Younes Sanoubi 117.41 117.41 1213.07 718.661808719 771.08 771.08
C1D M Callie Leroy 141.02 117.517 835.6 720.228087687 772.65 772.65
K1H M Nathan Prompt 118.54 118.54 861.54 735.202885662 787.68 787.68
K1H S Jean-baptiste Caillieret 119.2 119.2 993.95 744.864045646 797.37 797.37
C1D C Fany Marck 143.96 119.967 700.01 756.091484598 808.63 808.63
K1H C Max Boivin 120.02 120.02 918.02 756.867305021 809.41 809.41
C1H M Manoah Bally 126.32 120.305 869 761.03916956 813.6 813.6
C1H J Paul Le Galliard 126.73 120.695 789.41 766.748036823 819.33 819.33
K1H V5 Philippe Valeri 120.94 120.94 707.42 770.334376514 822.93 822.93
K1H J Vincent Kluba 120.96 120.96 894.92 770.627138938 823.22 823.22
C1H C Louis Marechal 127.64 121.562 845.72 779.439287893 832.06 832.06
K1H C Louis Marechal 121.7 121.7 888.06 781.459348617 834.09 834.09
K1H C Quentin Kluba 121.91 121.91 944.93 784.533354067 837.17 837.17
K1H M Cyprien Pohu 122.12 122.12 887.78 787.607359516 840.26 840.26
K1H M Clement Dufraine 122.15 122.15 876.76 788.046503152 840.7 840.7
K1H C Benjamin Cabouret 122.51 122.51 1000.53 793.31622678 845.98 845.98
K1D M Jeanne Ben Hadj Azzouz 138.85 122.876 1023.93 798.673779135 851.36 851.36
K1H J Antonin Pfluger 122.98 122.98 1112.95 800.196143738 852.89 852.89
K1H S Yann Castryck- -genereux 123.07 123.07 862.71 801.513574645 854.21 854.21
C1H M Louis-anis Chalbi-fabre 129.46 123.295 871.47 804.807151913 857.51 857.51
C1H M Maxime Dromer 129.81 123.629 803.33 809.696284389 862.42 862.42
K1H M Aly-guilhem Sow 124.72 124.72 850.74 825.666474606 878.44 878.44
K1H V1 Vincent Charlet 125.79 125.79 786.24 841.329264277 894.16 894.16
C1D M Lucie Delvalle 151.14 125.95 722.55 843.671363668 896.51 896.51
K1H M Yanis Delmotte 125.98 125.98 796.3 844.110507303 896.95 896.95
K1D J Maelle Froment 142.37 125.991 1500.22 844.271526636 897.11 897.11
C1H M James Lennon 132.85 126.524 825.37 852.07364523 904.94 904.94
C2H J Noa Harel
Augustin Braud
139.93 127.209 1023.04 862.100758244 915 915
C1H C Noah Prompt 133.62 127.257 869.7 862.803388061 915.71 915.71
K1H M Aaron Maesse 127.51 127.51 1279.55 866.506832721 919.42 919.42
C1D M Apolline Derivery 153.04 127.533 1238.91 866.843509509 919.76 919.76
C1H V1 Vincent Charlet 133.94 127.562 1046.26 867.268015023 920.19 920.19
K1H V2 Julien Prompt 128.45 128.45 1044.24 880.266666638 933.23 933.23
K1H M Benjamin Sacher 128.86 128.86 1034.12 886.268296325 939.25 939.25
K1H M Corentin Brunhoso 129.62 129.62 913.21 897.393268429 950.41 950.41
K1H M Maxime Dromer 131.16 131.16 832.97 919.935975059 973.03 973.03
K1D M Yasmine Ouchene 148.43 131.354 961.64 922.775770569 975.88 975.88
C2H J Axel Linssen
Paul Le Galliard
145 131.818 789.22 929.567858801 982.69 982.69
K1D C Abygael Lhomme 148.99 131.85 1260.93 930.036278679 983.16 983.16
C1H M Clement Dufraine 138.47 131.876 830.59 930.416869829 983.55 983.55
K1D M Anais Gomes 149.66 132.442 940.41 938.702046422 991.86 991.86
K1H C Enzo Marchand 133.56 133.56 472.68 955.067465911 1008.28 1008.28
C1H J Noa Harel 140.98 134.267 946.16 965.416617591 1018.66 1018.66
K1H V4 Arnaud Geoffroy 136.26 136.26 1006.46 994.590393119 1047.94 1047.94
C2M M Lucie Delvalle
Mael Ponchateau-vasseur
163.69 136.408 1917.69 996.756835055 1050.11 1050.11
C1D S Laura Demuru 166.01 138.342 995.3 1025.06696143 1078.52 1078.52
K1D M Apolline Derivery 156.78 138.743 853.31 1030.93684803 1084.4 1084.4
C2H M Jo Rivrin-delfosse
Antonin Trotta
153.06 139.145 - 1036.82137275 1090.31 1090.31
K1H J Noa Harel 141.3 141.3 748.38 1068.36652391 1121.96 1121.96
K1H M Matheo Bourdonne 141.67 141.67 1090.86 1073.78262875 1127.39 1127.39
C1D M Camille Massois Brastel 170.46 142.05 806.68 1079.3451148 1132.98 1132.98
C2H C ClÉment Tamion
Bazil Grignon
157.26 142.964 939.7 1092.72435757 1146.4 1146.4
C1H J Matteo Varlet 152.11 144.867 - 1120.58070219 1174.35 1174.35
C1H M Corentin Brunhoso 152.8 145.524 1146.4 1130.19794781 1184 1184
K1H M Camille Vauzelle 146.62 146.62 1313.51 1146.24132863 1200.1 1200.1
K1D S Laura Demuru 166.13 147.018 1679.41 1152.06730086 1205.94 1205.94
C1H J Samuel Marquant 155.14 147.752 - 1162.81168182 1216.72 1216.72
C1H M Yanis Delmotte 160.29 152.657 856.88 1234.61166624 1288.76 1288.76
C1H M Benoit Capitaine 162.1 154.381 962.87 1259.84778717 1314.09 1314.09
K1H V1 Gabriel Herve 154.53 154.53 953.02 1262.02886723 1316.27 1316.27
K1H M Gabin Belliere 155.88 155.88 1450.8 1281.79033083 1336.1 1336.1
C1H C Quentin Kluba 164.05 156.238 2428.63 1287.03077822 1341.36 1341.36
C2H C Noah Prompt
Nathan Prompt
172.06 156.418 1201.12 1289.66564003 1344 1344
C2H M Benoit Capitaine
Tristan Lobjois
173.94 158.127 1433.89 1314.68218914 1369.1 1369.1
C1H S Helwann Rachdi 171.3 163.143 616.07 1388.10700502 1442.78 1442.78
C1H M Aaron Maesse 179.1 170.571 1446.1 1496.83896921 1551.87 1551.87
K1H M Tristan Lobjois 179.34 179.34 997.26 1625.20065391 1680.67 1680.67
C1H M Aly-guilhem Sow 196.02 186.686 1119.46 1732.73229216 1788.56 1788.56
K1H C Helois Dargent 203.46 203.46 1136.35 1978.27213697 2034.93 2034.93
C1H J Sebastien Marchandin 220.35 209.857 980.41 2071.91219821 2128.88 2128.88
C1D C Abygael Lhomme 256.05 213.375 1140.65 2123.40910856 2180.55 2180.55
C2M S Laura Demuru
Paul Le Galliard
275.67 229.725 - 2362.74238998 2420.69 2420.69
K1D C Marine Crepin 266.25 235.619 - 2449.01947627 2507.26 2507.26
K1H C Thibault Robillard 250.7 250.7 - 2669.77698191 2728.76 2728.76
C1H M Nathan Prompt 282.41 268.962 1020.58 2937.09835105 2996.98 2996.98
K1H M Sacha Lemaitre 273.61 273.61 1705 3005.13633833 3065.24 3065.24
C1H M Cyprien Pohu 304.59 290.086 2449.73 3246.31402303 3307.23 3307.23
K1H C Erwan Leguennec 345.92 345.92 - 4063.61888146 4127.29 4127.29
K1H M Erwan Durand 346.79 346.79 1756.6 4076.35404689 4140.07 4140.07