Numero de club manquant ou invalid
rss - csv
Laura Demuru
Paul Le Galliard
- Club
- Club Sportif De Meaux / Club Sportif De Meaux
- Points au classement
- -
- Place au classement en C2M
- -
- Place au classement en C2MS
- 20
- Catégorie
- C2MS
- Année de naissance
- 2005
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-26 | N3 - 27500 Pont Audemer - Course N°2 | 6 | C2M | 1234.37 | 1764.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-26 | N3 - 27500 Pont Audemer - Course N°1 | 6 | C2M | 1108.6 | 2420.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-20 | Reg - 80310 Picquigny - Qualification | 2 | C2M | 2420.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
