2023-12-17 - Sélectif Régional de Slalom - Course n°1

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 80.3928

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.322222 (Officiel: 80.322222)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 24675.9/24400.1708945=1.011 (Officiel: 1.011).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Hugo Regnier 85.79 85.79 57.34 81.14 0.74 68.0730416819 108.84 108.84
K1H J Axel Brossat 92.79 92.79 154.85 80.35 0.04 155.222025151 196.98 196.98
K1H S Etienne Wiche 92.9 92.9 237.19 75.09 5.3 156.591509176 198.36 198.36
K1D S Romane Regnier 105.96 93.7699 157.34 81.02 0.63 167.421637851 209.31 209.31
K1H J Jonas Le Guen 94.03 94.03 111.85 84.57 4.18 170.659845079 212.59 212.59
K1H J Simon Le Nevez 94.14 94.14 239.24 75.97 4.43 172.029329105 213.97 213.97
C1H S Timothee Cornu 98.93 94.219 187.83 79.32 1.07 173.012867633 214.97 214.97
C1H S Glen Le Meur 99.28 94.5524 96.12 86.26 5.87 177.163649217 219.17 219.17
C1D S Romane Regnier 113.82 94.85 164.15 81.48 1.08 180.868726 222.91 222.91
K1H S Killian Flegeau 95.37 95.37 211.24 78.74 1.66 187.342650486 229.46 229.46
K1H J Nolann Lacoudre 97.02 97.02 255.64 207.884910875 250.23 250.23
C1H J Louison Decarsin 102.61 97.7238 199.38 216.64711867 259.1 259.1
C1H J Axel Brossat 103.47 98.5429 257.61 226.844794721 269.41 269.41
C1H S Valentin Marteil 104.35 99.381 92.58 237.279018014 279.96 279.96
K1H S Romain Guyomard 99.43 99.43 350.88 237.889060898 280.58 280.58
C1H S Matthis Fradin 104.77 99.781 382.91 242.258959926 285 285
K1H J Yuha Egraz 100.04 100.04 253.52 245.483472314 288.26 288.26
K1H S Lorin Dumont 100.11 100.11 320.49 246.354962149 289.14 289.14
K1H C Malo Lajoye 100.43 100.43 263.1 250.338915679 293.17 293.17
C1H J Yuha Egraz 105.46 100.438 294.84 250.438514517 293.27 293.27
K1H S Glen Le Meur 100.51 100.51 294.65 251.334904062 294.18 294.18
K1H S Rafael Lerusse 100.59 100.59 215.6 252.330892444 295.18 295.18
K1H C Oscar Mizzi 101.34 101.34 320.11 261.66828353 304.63 304.63
K1H C Timothe Balbous 101.78 101.78 451.93 267.146219634 310.17 310.17
K1D S Estelle Hellard 115.05 101.814 372.87 267.569514696 310.59 310.59
K1H V2 Nicolas Coudert 102.96 102.96 308.85 281.837048276 325.02 325.02
C1H S Etienne Wiche 108.34 103.181 - 284.588466182 327.8 327.8
K1D C Honorine Pichard 116.96 103.504 357.22 288.609769277 331.87 331.87
C1H S Marin Salmon 108.78 103.6 349.1 289.804955336 333.08 333.08
K1H V1 Clement Olivier 103.7 103.7 370.47 291.049940814 334.34 334.34
K1H S Francois Gillot 103.84 103.84 357.61 292.792920483 336.1 336.1
C1D C Laurette Laly 125.33 104.442 337.58 300.287733061 343.68 343.68
K1H J Zelio Goater 105.39 105.39 331.67 312.090195394 355.62 355.62
K1H S Pierre Hellard 105.46 105.46 487.95 312.961685229 356.5 356.5
K1H J Maxence Quillere 105.51 105.51 385.72 313.584177968 357.13 357.13
K1H V4 Johann Lorcy 105.55 105.55 - 314.082172159 357.63 357.63
K1H S Titouan Aussant 105.58 105.58 347.05 314.455667802 358.01 358.01
K1H C Jules Le Nevez 105.77 105.77 381.46 316.821140211 360.4 360.4
K1H J Nino Pontillo 106.12 106.12 497.27 321.178589384 364.81 364.81
K1H J Victor Julou Feger 106.36 106.36 404.84 324.166554532 367.83 367.83
C1H C Maxime Metay 111.86 106.533 386.02 326.320379409 370.01 370.01
K1H C Gurvan Piton 106.77 106.77 310.06 329.270994992 372.99 372.99
K1H C Gabin Mesnil 106.8 106.8 399.91 329.644490636 373.37 373.37
K1D C Laurette Laly 120.96 107.044 287.71 332.682255202 376.44 376.44
K1H J Lucas Hado 107.25 107.25 466.35 335.246925287 379.04 379.04
C1H S Lubin Huet 112.9 107.524 397.79 338.658185497 382.49 382.49
C1H S Lorin Dumont 113.24 107.848 393.56 342.691938446 386.56 386.56
K1H S Nicolas Le Belleguic 107.95 107.95 561.64 343.961823634 387.85 387.85
K1H C Titouan Bertrand 108.01 108.01 360.73 344.708814921 388.6 388.6
C1H S Killian Flegeau 114.04 108.61 374.33 352.17872779 396.16 396.16
K1H S Nicolas Mignon 108.81 108.81 416.79 354.668698746 398.68 398.68
K1H J Clement Hado 108.82 108.82 539.63 354.793197294 398.8 398.8
K1H J Celio Chevallier 108.97 108.97 278.65 356.660675511 400.69 400.69
K1H V1 Nicolas Carduner 109.11 109.11 345.34 358.40365518 402.45 402.45
K1H V2 Riwal Le Berre 109.74 109.74 378.29 366.247063692 410.39 410.39
C1D C Honorine Pichard 132.09 110.075 314.83 370.417765044 414.6 414.6
K1H S Matthis Fradin 110.09 110.09 444.58 370.604512866 414.79 414.79
K1H V4 Laurent Le Touze 110.43 110.43 - 374.837463491 419.07 419.07
C1H C Jules Le Nevez 116.06 110.533 526.43 376.119798534 420.37 420.37
K1H V2 Benoit Le Roux 110.54 110.54 414.28 376.206947517 420.46 420.46
K1H C Titouan Vigouroux 110.56 110.56 535.63 376.455944613 420.71 420.71
K1H C Noah Hebert 110.61 110.61 456.9 377.078437352 421.34 421.34
K1H S Florian Lohezic 110.71 110.71 672.59 378.32342283 422.6 422.6
K1H M Arthur Malard 110.84 110.84 439.44 379.941903952 424.24 424.24
C1H J Victor Julou Feger 116.94 111.371 472.04 386.552776841 430.92 430.92
K1H J Edern Portier 111.5 111.5 458.32 388.158808107 432.55 432.55
C1H C Oscar Mizzi 117.19 111.61 417.25 389.528292133 433.93 433.93
C1H S Thibault Blanchard De La Buhauraye 117.42 111.829 470.74 392.25481033 436.69 436.69
K1H C Youn Roger 112.02 112.02 521.89 394.632732594 439.09 439.09
C1H S Titouan Aussant 117.7 112.095 410.97 395.566471702 440.04 440.04
K1H S Romain Perrel 112.23 112.23 632.24 397.247202098 441.74 441.74
K1H V3 Emmanuel Cosse 112.32 112.32 502.81 398.367689028 442.87 442.87
K1H S Enzo Cozette 112.58 112.58 369.66 401.604651271 446.14 446.14
C1H C Timothe Balbous 118.24 112.61 360.88 401.978146915 446.52 446.52
K1H J Clement Le Naour 113.18 113.18 519.31 409.07456414 453.7 453.7
K1D C Kim Agnimo Seyer 127.94 113.221 473.97 409.585008186 454.21 454.21
C1H C Titouan Bertrand 118.89 113.229 521.05 409.684607024 454.31 454.31
K1H V4 Lionel Tinevez 113.32 113.32 421.2 410.817543809 455.46 455.46
C1H C Gabin Mesnil 119.4 113.714 471.8 415.722786593 460.42 460.42
K1H S Vincent Gourmel 113.77 113.77 434.81 416.419978461 461.13 461.13
K1H V1 Mathieu Godin 113.97 113.97 513.35 418.909949417 463.64 463.64
K1H J Iwen Robic 114.11 114.11 463.03 420.652929086 465.41 465.41
C2H S Maxence Quillere
Louison Decarsin
125.69 114.264 - 422.570206723 467.35 467.35
K1H S Juan Riu 114.31 114.31 425.76 423.142900043 467.92 467.92
K1H S Thomas Hado 114.36 114.36 436.65 423.765392782 468.55 468.55
K1H S Adrien Pierre 114.37 114.37 420.18 423.88989133 468.68 468.68
K1H J Guillaume Cahagne 114.38 114.38 628.8 424.014389877 468.81 468.81
K1D V4 Sylviane Quemerais 129.61 114.699 485.8 427.985893553 472.82 472.82
K1H J Loan Beaucourt 114.95 114.95 504.72 431.110807103 475.98 475.98
K1D S ChloÉ Jegoux 130.01 115.053 443.12 432.393142145 477.28 477.28
C1H J Loan Beaucourt 121 115.238 581.04 434.69636528 479.61 479.61
C1D C Nina Vandame 138.54 115.45 537.79 437.335734493 482.28 482.28
C1H J Celio Chevallier 121.5 115.714 446.64 440.622496155 485.6 485.6
K1H C Kennan Pesrin 116.1 116.1 626.72 445.428140101 490.46 490.46
K1D C Nina Vandame 131.27 116.168 424.42 446.274730226 491.32 491.32
C1H S Florian Lohezic 122.39 116.562 624.65 451.17997301 496.28 496.28
K1H S Armand Fougere 116.86 116.86 523.92 454.890029735 500.03 500.03
K1H C Pierre Le Corvaisier 116.88 116.88 436.31 455.13902683 500.28 500.28
K1H J Duncan Coppens 117.1 117.1 514.02 457.877994882 503.05 503.05
K1H S Corentin Beaumois 117.16 117.16 426.56 458.624986169 503.81 503.81
K1H V4 Stephane Debliquy 117.49 117.49 495.82 462.733438247 507.96 507.96
C1H C Noah Hebert 123.47 117.59 587.26 463.978423725 509.22 509.22
K1H S Lubin Huet 117.87 117.87 453.37 467.464383064 512.75 512.75
C1D J Klara Lubin 141.78 118.15 628.26 470.950342403 516.27 516.27
K1H J Nathan Guilleray 118.4 118.4 550.86 474.062806098 519.42 519.42
C1H M Arthur Malard 124.52 118.59 608.17 476.428278506 521.81 521.81
C1H S Thomas Hado 124.56 118.629 672.79 476.913822843 522.3 522.3
C1H S Louis Beaumois 125.08 119.124 523.11 483.076500959 528.54 528.54
K1H V2 Benoit Ricard 119.32 119.32 891.54 485.516672497 531 531
K1D M Lenaig Le Felt 135.28 119.717 602.21 490.459264845 536 536
K1H S Tanguy Odot 119.84 119.84 649.42 491.990596983 537.55 537.55
K1H C Marin Moreau 120.01 120.01 420.84 494.107072296 539.69 539.69
K1H V1 Julien Cotteaux 120.21 120.21 542.62 496.597043252 542.21 542.21
C1H C Gurvan Piton 127.34 121.276 471.47 509.868588449 555.63 555.63
C2H S Lorin Dumont
Lubin Huet
134.05 121.864 457.81 517.18910306 563.03 563.03
C1H J Nino Pontillo 128.16 122.057 792.32 519.591925033 565.46 565.46
C2H S Matthis Fradin
Enzo Cozette
134.59 122.355 573.36 523.301981758 569.22 569.22
C1H M Titouan Collet 129.53 123.362 762.59 535.838985522 581.89 581.89
C1H J Duncan Coppens 130.12 123.924 649.85 542.835803909 588.97 588.97
K1H C Basile Soyer 124.18 124.18 551.07 546.022966733 592.19 592.19
K1H C Maxence Segaud 124.28 124.28 748.77 547.267952212 593.45 593.45
K1H M Charly Line 124.58 124.58 866.42 551.002908646 597.23 597.23
K1H C Luis Riu 125.04 125.04 598.5 556.729841845 603.02 603.02
K1H C Maxime Metay 126.01 126.01 397.76 568.806200983 615.23 615.23
K1H M Corentin Delafoy 126.81 126.81 709.51 578.766084808 625.31 625.31
K1H M Enoha Fejean Bideau 127.69 127.69 667.08 589.721957016 636.39 636.39
C1H C Basile Soyer 134.12 127.733 670.8 590.257300771 636.93 636.93
C1H J Guillaume Cahagne 136 129.524 732.12 612.554990684 659.48 659.48
K1H C Mathis Barre 129.92 129.92 478.44 617.485133178 664.46 664.46
C1H V2 Cedric Collet 136.51 130.01 599.93 618.605620108 665.6 665.6
K1H M Titouan Collet 130.1 130.1 702.83 619.726107038 666.73 666.73
K1H S Vincent Perrot 130.41 130.41 622.87 623.58556202 670.63 670.63
K1D S Noemie Herpin 147.43 130.469 550.37 624.320103453 671.38 671.38
C1H S Nicolas Le Belleguic 137.71 131.152 942.6 632.823354268 679.97 679.97
K1D J Klara Lubin 148.26 131.204 460.69 633.470746717 680.63 680.63
K1H S Erwann Le Jeune 132.41 132.41 756.44 648.485271583 695.81 695.81
K1H C Arthus Autin 133.37 133.37 1276.97 660.437132173 707.9 707.9
K1H M Zadig Preney 133.45 133.45 995.24 661.433120555 708.91 708.91
C1H M Charly Line 141.43 134.695 751.28 676.933189758 724.58 724.58
K1H J Benjamin Moello 136.69 136.69 554.01 701.770650047 749.7 749.7
K1H M Sasha Pontillo 138.2 138.2 842.7 720.569930766 768.71 768.71
K1D M Angele Mousson 156.63 138.611 767.92 725.686821081 773.89 773.89
K1H C Sacha Line 139.22 139.22 791.46 733.268782643 781.55 781.55
C1H C Mael Rousset 146.21 139.248 820.06 733.617378577 781.91 781.91
C2H J Victor Julou Feger
Loan Beaucourt
153.97 139.973 548.24 742.643523293 791.04 791.04
K1H C Moulay-elias Taoufik 141.5 141.5 760.61 761.654451544 810.26 810.26
C1H V5 Laurent Chiron 149.92 142.781 707.6 777.602715519 826.39 826.39
K1H J TimothÉ Le Beuvant 142.9 142.9 733.69 779.084248238 827.89 827.89
C2H S Lucas Hado
Nino Pontillo
159.85 145.318 - 809.187997099 858.33 858.33
K1H V3 Samuel Piton 147.1 147.1 791.46 831.373638319 880.77 880.77
C1D M Lenaig Le Felt 176.79 147.325 762.25 834.174855645 883.6 883.6
K1H M Basile Le Duc 148.43 148.43 1106.71 847.931945178 897.51 897.51
K1H M Marin Segaud 149.32 149.32 1048.3 859.012315934 908.72 908.72
C1D M Angele Mousson 179.86 149.883 819.81 866.021584175 915.81 915.81
K1D M Abigaelle Le Corre 169.39 149.903 837.08 866.270581271 916.06 916.06
K1H C Liam Le Touze 150.78 150.78 260.26 877.189103914 927.1 927.1
C2D S Klara Lubin
Lenaig Le Felt
198.57 152.746 931.34 901.665518414 951.85 951.85
C2H C Corentin Delafoy
Kennan Pesrin
168.25 152.955 2364.84 904.267538063 954.49 954.49
K1H M Kerrian Lhermine 153 153 1189.6 904.827781528 955.05 955.05
K1H M Evan Odot 153.18 153.18 807.79 907.068755389 957.32 957.32
K1H M Yann Eldin 154.52 154.52 3913.22 923.751560796 974.19 974.19
K1D M Lola Ollivier 175.56 155.363 797.55 934.246788377 984.8 984.8
K1H M Theo Huet 155.44 155.44 1097.45 935.205427195 985.77 985.77
K1H S Guillaume Fournier 158.75 158.75 1214.21 976.414446521 1027.45 1027.45
K1H M Soen Le Ray 161.9 161.9 965.4 1015.63148908 1067.11 1067.11
K1H M Natael Curutchet 163.97 163.97 1171.34 1041.40268848 1093.17 1093.17
K1H C Alexys Jouannic 164.1 164.1 840.3 1043.0211696 1094.81 1094.81
K1H V2 Max Lekeux 165.6 165.6 1074.81 1061.69595177 1113.69 1113.69
C1H M Sasha Pontillo 177.79 169.324 1549.57 1108.05921098 1160.58 1160.58
K1H V2 Bertrand Lajoye 170.11 170.11 1170.93 1117.84479684 1170.48 1170.48
K1H M Titouan Quentin 171.46 171.46 2748.91 1134.65210079 1187.47 1187.47
K1H M Jules Vanderhaghen 175.46 175.46 1299.14 1184.45151991 1237.84 1237.84
C1H S Enzo Cozette 185.23 176.41 626.83 1196.27888196 1249.8 1249.8
K1H M Matthew Lechangeur Feron 176.89 176.89 756.67 1202.25481225 1255.84 1255.84
K1H V5 Denis Coppens 182.53 182.53 903.23 1272.47199322 1326.85 1326.85
K1H S Steeve Protais 184.62 184.62 996.95 1298.49218971 1353.17 1353.17
K1H S Marin Glaizot 186.37 186.37 - 1320.27943558 1375.2 1375.2
C1D S Noemie Herpin 225.5 187.917 741.53 1339.53936092 1394.68 1394.68
C1D S ChloÉ Jegoux 226.63 188.858 681.4 1351.25467427 1406.52 1406.52
K1H M Noe Beaucourt 189.42 189.42 868.11 1358.25149266 1413.6 1413.6
K1D C Juliette Gohin 220.6 195.221 790.84 1430.47310025 1486.64 1486.64
K1H M Damien Germier 206 206 961.51 1564.67008493 1622.35 1622.35
K1H C Cyprien Rescourio 207.84 207.84 1089.4 1587.57781773 1645.52 1645.52
C1H V1 Julien Rocaboy 223.56 212.914 528.5 1650.74838089 1709.4 1709.4
K1H C Bastien Jeglot 224.09 224.09 1092.99 1789.88795793 1850.11 1850.11
C1H C Titouan Vigouroux 292.11 278.2 580.74 2463.54960014 2531.39 2531.39
K1D M Petronille Videt-pomel 316.87 280.416 1615.39 2491.13847833 2559.29 2559.29
K1D M Melodie Guillouzo 320.83 283.92 1368.12 2534.76276949 2603.41 2603.41
K1D M Zoe Guyomard 325.72 288.248 1249.5 2588.64574098 2657.9 2657.9
C1H M Theo Huet 326.06 310.533 1357.7 2866.09075478 2938.48 2938.48