rss - csv
Theo Huet
- Club
- Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants
- Points au classement
- 638.67
- Place au classement en C1H
- 230
- Place au classement en C1HC
- 37
- Catégorie
- C1HC
- Année de naissance
- 2010
- Division
- N3
- Points club
- 491

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°2 | 20 | C1H | 702.48* | 597.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°1 | 18 | C1H | 707.4 | 597.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 23 | C1H | 666.18* | 854.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 20 | C1H | 629.09* | 854.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 31 | C1H | 556.92* | 854.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°2 | 33 | C1H | 538.59 | 862.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°1 | 38 | C1H | 568.41 | 887.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°4 | 40 | C1H | 680.69 | 887.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°3 | 39 | C1H | 669.86 | 915.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 40 | C1H | 792 | 915.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 40 | C1H | 782.6 | 928.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | Reg - 35510 Cesson SÉvignÉ - Course N°2 | 40 | C1H | 1089.98 | 928.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | Reg - 35510 Cesson SÉvignÉ - Course N°1 | 40 | C1H | 1072.97 | 928.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-05 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°2 | 44 | C1H | 918.91 | 1008.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-05 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°1 | 44 | C1H | 900.68 | 1008.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 48 | C1H | 1061.66 | 998.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 53 | C1H | 1247.44 | 998.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 35160 Montfort Sur Meu - Course N°2 | 24 | C1H | 834.37 | 1159.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 35160 Montfort Sur Meu - Course N°1 | 22 | C1H | 892 | 1357.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-17 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 45 | C1H | 3337.49 | 1357.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-17 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 44 | C1H | 2938.48 | 1357.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-26 | Reg - 22300 Lannion - Course N°2 | 53 | C1H | 1478.38 | 1317.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-26 | Reg - 22300 Lannion - Course N°1 | 54 | C1H | 1183.26 | 1384.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-05 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 34 | C1H | 1083.26 | 1685.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-05 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 37 | C1H | 1685.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
