2024-01-14 - Sélectif Régional de Slalom - Course n°1
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 73.6276
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 72.077142 (Officiel: 72.077142)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 10175.16/10186.72061=0.999 (Officiel: 0.999).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1H | S | Pol Oulhen | 85.87 | 85.87 | 70.75 | 80.2 | 6.57 | 191.362446663 | 231.15 | 231.15 |
C1H | S | Yves Bourhis | 93.33 | 88.8857 | 118.58 | 79.46 | 5.84 | 233.202341043 | 272.94 | 272.94 |
C1H | S | Corentin Oulhen | 95.12 | 90.5905 | 163.38 | 77.87 | 4.24 | 256.854777273 | 296.56 | 296.56 |
C1H | S | Gireg Hamoniaux | 96.37 | 91.781 | 178.28 | 77.89 | 4.27 | 273.371802925 | 313.06 | 313.06 |
K1H | C | Louka Molina-combot | 91.94 | 91.94 | 353.93 | 67.91 | 5.72 | 275.577772752 | 315.27 | 315.27 |
K1H | S | Paul Gestin | 94.32 | 94.32 | - | 308.597950032 | 348.25 | 348.25 | ||
K1H | S | Pacome Michel | 96.09 | 96.09 | 379.24 | 69.67 | 3.96 | 333.154972632 | 372.78 | 372.78 |
K1H | S | Titouan Briand | 96.5 | 96.5 | 419.61 | 67.98 | 5.65 | 338.843322499 | 378.46 | 378.46 |
K1H | S | Nicolas Mevel | 97.52 | 97.52 | 354.65 | 71.99 | 1.64 | 352.994827048 | 392.59 | 392.59 |
K1H | S | Gireg Hamoniaux | 98.23 | 98.23 | 307 | 75.16 | 1.53 | 362.845384136 | 402.43 | 402.43 |
K1H | J | Timothe Balbous | 98.96 | 98.96 | 451.93 | 68.16 | 5.47 | 372.973421705 | 412.55 | 412.55 |
C1H | V1 | Francois Hemidy | 104.13 | 99.1714 | 338.78 | 375.906390393 | 415.48 | 415.48 | ||
C1H | S | Marin Salmon | 105.06 | 100.057 | 349.1 | 388.193226107 | 427.75 | 427.75 | ||
K1H | S | Titouan Aussant | 100.72 | 100.72 | 332.86 | 397.391704063 | 436.94 | 436.94 | ||
C1H | V1 | Julien Darcillon | 106.95 | 101.857 | 408.52 | 413.166469428 | 452.7 | 452.7 | ||
K1H | J | Edern Portier | 102.31 | 102.31 | 458.32 | 419.45140233 | 458.98 | 458.98 | ||
K1D | S | Eva Marchand | 115.86 | 102.531 | 301.14 | 422.517561649 | 462.04 | 462.04 | ||
C1H | S | Titouan Aussant | 108.01 | 102.867 | 394.34 | 427.179233736 | 466.69 | 466.69 | ||
C1D | S | Eva Marchand | 123.77 | 103.142 | 350.42 | 430.994590354 | 470.51 | 470.51 | ||
K1H | S | Florian Szabo | 104.04 | 104.04 | 481.11 | 443.453463967 | 482.95 | 482.95 | ||
K1D | S | Laura Nicolas | 118.31 | 104.699 | 343.46 | 452.596445827 | 492.08 | 492.08 | ||
K1H | V3 | Pascal Marrec | 105.37 | 105.37 | 438.34 | 461.905915977 | 501.38 | 501.38 | ||
C2H | V1 |
Julien Darcillon Francois Hemidy |
116.59 | 105.991 | 337.55 | 470.521684922 | 509.99 | 509.99 | ||
C1H | J | Timothe Balbous | 112.55 | 107.19 | 360.88 | 487.156639779 | 526.6 | 526.6 | ||
C1H | C | Louka Molina-combot | 112.93 | 107.552 | 506.6 | 492.179036491 | 531.62 | 531.62 | ||
K1D | J | Clara Perrot | 121.54 | 107.558 | 445.7 | 492.262280636 | 531.7 | 531.7 | ||
C2M | S |
Gireg Hamoniaux Eva Marchand |
129.42 | 107.85 | 323.54 | 496.313495664 | 535.75 | 535.75 | ||
K1H | S | Augustin Jaujay | 108.06 | 108.06 | 542.6 | 499.227040718 | 538.66 | 538.66 | ||
K1D | S | Juna Marquet | 122.21 | 108.15 | 413.89 | 500.475702884 | 539.91 | 539.91 | ||
K1H | S | Pol Euzenes | 108.38 | 108.38 | 350.45 | 503.666728419 | 543.1 | 543.1 | ||
K1H | V1 | Pierre Portais | 109.49 | 109.49 | 447.19 | 519.066895134 | 558.48 | 558.48 | ||
C1H | S | Titouan Briand | 115.34 | 109.848 | 515.1 | 524.03379575 | 563.44 | 563.44 | ||
K1H | C | Tom Gilhard | 110.03 | 110.03 | 828.36 | 526.55886813 | 565.96 | 565.96 | ||
C2M | S |
Francois Hemidy Laura Nicolas |
132.36 | 110.3 | - | 530.304854629 | 569.7 | 569.7 | ||
K1H | V1 | Vincent Gourmel | 111.49 | 111.49 | 452.4 | 546.814943269 | 586.19 | 586.19 | ||
K1H | V2 | Loic Marrec | 111.66 | 111.66 | - | 549.17352736 | 588.55 | 588.55 | ||
K1D | V1 | Marie Duval | 129.5 | 114.602 | - | 589.990906166 | 629.32 | 629.32 | ||
K1H | V1 | Hoel Carnot | 114.69 | 114.69 | 566.04 | 591.211820284 | 630.54 | 630.54 | ||
C1D | J | Clara Perrot | 137.74 | 114.783 | 555.23 | 592.502104522 | 631.83 | 631.83 | ||
C2M | S |
Pacome Michel Clara Perrot |
137.93 | 114.942 | 628.15 | 594.708074349 | 634.03 | 634.03 | ||
K1H | C | Tom Gouriou | 115.44 | 115.44 | 793.19 | 601.617338335 | 640.93 | 640.93 | ||
C1H | J | Mael Rousset | 122.53 | 116.695 | 820.06 | 619.029238539 | 658.33 | 658.33 | ||
C1H | V3 | Pascal Marrec | 124.04 | 118.133 | 759.74 | 638.980085148 | 678.25 | 678.25 | ||
K1H | C | Samuel Petibon | 118.21 | 118.21 | 650.25 | 640.048385001 | 679.32 | 679.32 | ||
K1H | V4 | Vincent Salmon | 118.67 | 118.67 | 554.53 | 646.430436072 | 685.7 | 685.7 | ||
C2H | S |
Florian Szabo Pacome Michel |
134.32 | 122.109 | - | 694.14320484 | 733.36 | 733.36 | ||
C1H | C | Theo Precigoux | 128.5 | 122.381 | - | 697.916939386 | 737.12 | 737.12 | ||
K1H | C | Theo Precigoux | 123.27 | 123.27 | 1303.72 | 710.250946782 | 749.44 | 749.44 | ||
C2M | S |
Titouan Briand Laurine Le Loc'h |
148.32 | 123.6 | - | 714.829374724 | 754.02 | 754.02 | ||
K1D | S | Gwendoline Hall | 140.55 | 124.381 | 586.82 | 725.664987521 | 764.84 | 764.84 | ||
K1D | S | Aurelie Hall | 141.49 | 125.212 | 748.97 | 737.194301521 | 776.36 | 776.36 | ||
K1H | J | Arthur Mauras | 125.98 | 125.98 | 825.78 | 747.849552005 | 787 | 787 | ||
K1H | V5 | Didier Rouet | 126.99 | 126.99 | - | 761.862316313 | 801 | 801 | ||
K1H | S | Malo Jaffre | 133.88 | 133.88 | - | 857.454342137 | 896.48 | 896.48 | ||
K1H | C | Konogan Rospape | 136.66 | 136.66 | 1419.35 | 896.024129044 | 935.01 | 935.01 | ||
C2H | S |
Marin Salmon Vincent Salmon |
153.57 | 139.609 | - | 936.938626018 | 975.88 | 975.88 | ||
K1D | C | Laurine Le Loc'h | 162 | 143.363 | 1731.13 | 989.021712367 | 1027.9 | 1027.9 | ||
K1D | C | Laelie Goudard | 162.4 | 143.717 | 2701.95 | 993.933116887 | 1032.81 | 1032.81 | ||
K1H | M | Kaourant Le Cann | 146.35 | 146.35 | - | 1030.46342226 | 1069.29 | 1069.29 | ||
K1H | M | Yanis Thepaut | 149.08 | 149.08 | 3259.41 | 1068.33950796 | 1107.13 | 1107.13 | ||
K1H | M | Kylian Rigot | 151.13 | 151.13 | 2152.58 | 1096.7812573 | 1135.54 | 1135.54 | ||
K1H | C | Arthur Catez Milet | 153.34 | 153.34 | - | 1127.44285049 | 1166.16 | 1166.16 | ||
K1D | C | Maureen Geslin | 176.87 | 156.522 | 1401.58 | 1171.58999507 | 1210.26 | 1210.26 | ||
K1H | M | Boris Narme | 159.33 | 159.33 | - | 1210.54825465 | 1249.17 | 1249.17 | ||
K1D | M | Meline Baillot | 192.67 | 170.504 | 3398.6 | 1365.57659958 | 1404.03 | 1404.03 | ||
K1D | M | Petronille Videt-pomel | 196.12 | 173.558 | 1414.12 | 1407.94786908 | 1446.35 | 1446.35 | ||
K1H | M | Maneg Buors | 177.3 | 177.3 | - | 1459.86446714 | 1498.21 | 1498.21 | ||
C2H | C |
Theo Precigoux Konogan Rospape |
223.05 | 202.773 | - | 1813.27748221 | 1851.22 | 1851.22 | ||
K1H | M | Jean Guedes | 208.93 | 208.93 | - | 1898.69984839 | 1936.55 | 1936.55 | ||
K1H | M | Louis Toullec | 217.43 | 217.43 | - | 2016.62905296 | 2054.34 | 2054.34 | ||
K1D | M | Eileen Moign | 260.96 | 230.938 | - | 2204.03937007 | 2241.54 | 2241.54 |