rss - csv
Boris Narme
- Club
- Ck De Quimper Cornouaille
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HC
- 242
- Catégorie
- K1HC
- Année de naissance
- 2010
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | Reg - 29800 Landerneau - Course N°2 | 26 | K1H | 741.58 | 2468.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-19 | Reg - 29800 Landerneau - Course N°1 | 54 | K1H | 2468.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 29930 Pont Aven - Course N°2 | 32 | K1H | 1164.71 | 1249.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 29930 Pont Aven - Course N°1 | 32 | K1H | 1249.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
