Sélectif Régional - Beaumontel - 2010-01-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.4706549
Coeff correcteur : 1.06629872
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.06629872
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Délégué Technique - JOURDAIN Xavier - B (National)
- Juge Arbitre - LECOINTE MARTINE - B (National)
- Juge de portes - BOULAN CHRISTIAN - C (Régional)
- Juge de portes - DULOUARD BEATRICE - C (Régional)
- Juge de portes - HAY MARIEGENEVIEVE - C (Régional)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional)
- Juge de portes - LANGLOIS MARTIAL - C (Régional)
- Juge de portes - LECORNU BENOIT - C (Régional)
- Juge de portes - LECORRE MARIE - C (Régional)
- Juge de portes - LEGENDRE CHRISTOPHE - C (Régional)
- Juge de portes - LORCY Lionel - C (Régional)
- Juge de portes - MOTTAIS ANTHONY - C (Régional)
- Juge de portes - PIQUET LANDRY - C (Régional)
- Juge de portes - RICHARD VINCENT - Non qualifié
- Juge de portes - SOROKA MATHIEU - Non qualifié
- Juge de portes - VALERY JEREMY - Non qualifié
- Juge de portes - VANNESTE PASCAL - C (Régional)
- Juge de portes - YVET JEROME - C (Régional)
- Organisateur - LAUTH Geoffroy - C (Régional)
- Traceur - NIEL DIDIER - C (Régional)
- Traceur - POULARD Teddy - B (National)
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Suzon Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 136.99 | - | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | M | 126.51 | - | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Theo Vingerder | Canoe Kayak Val De Risle | M | 138.00 | - | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Alan Le Goff | Canoe Kayak Aones Louvier | M | 145.43 | - | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
