Sélectif régional - Sélestat - 2010-10-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 95.5553230
Coeff correcteur : 0.99734028
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99734028
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Délégué Fédéral - AMINI MURIEL - C (Régional) (60 pts)
- Juge Arbitre - LEGIN BLANCHE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BEGUE ANTOINE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BIAZIZZO LAURENT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BOURDOIS-RISSE GILES - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CHARRON PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DELETRE NICOLAS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JACQUET BRIGITTE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE JENNIFER - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LOPES MARQUES Auguste - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - OTHENIN DENIS - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - RUMEAU LUC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SCHOTT THIERRY - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SEKER MEHMET - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - STARCK ANITA - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - TROUBLE JEAN-CLAUDE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - ULLRICH MANFRED - B (National) (60 pts)
- R1 - L'ORPHELIN JEANNE - B (National)
- Traceur - BILLAUD Christophe - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - WALCZAK FREDERIC - C (Régional)
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Jean Marc Trenchant | Cadpa Huningue | V1 | 131.88 | - | 343.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Thomas Michel | Cadpa Huningue | V1 | 119.72 | 262 | 282.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
