Sélectif Régional - Montfort sur Meu - 2011-04-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.3920468
Coeff correcteur : 1.11525280
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
Coeff correcteur : 1.11525280
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
- Délégué Technique - DEGUIL Medhi - Non qualifié
- Juge Arbitre - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - COLOBER CHANTAL - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - COSSE EMMANUEL - Non qualifié
- Juge de portes - IMBERTI ANDRE - Non qualifié
- Juge de portes - LANDAIS MARIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LEBEE DANIEL - Non qualifié
- Juge de portes - OULC'HEN Ronan - Non qualifié
- Juge de portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - QUENOUILLERE JEAN-LUC - C (Régional)
- Juge de portes - QUESNE JULIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - C (Régional)
- Juge de portes - RENARD ADELE - C (Régional)
- Juge de portes - RIDOUX OLIVIER - Non qualifié
- Juge de portes - RIDOUX SUZANNE - Non qualifié
- Juge de portes - TEXIER Samuel - C (Régional) (60 pts)
- R1 - FAGUET YANNICK - C (Régional)
- Traceur - PICHARD MELAINE - C (Régional)
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Suzy Merand | Asck Poissons Volants | J | 155.75 | - | 599.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | J | 107.5 | 202.09 | 221.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 111.6 | 261.15 | 271.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 119.06 | 533.26 | 361.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | J | 122 | 484.58 | 397.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | 129.06 | - | 483.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 143.91 | - | 663.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Maxime Beaulieu Quentin Moret De Rocheprise |
Asck Poissons Volants / Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 128.94 | 308.34 | 410.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Suzy Merand Francois Madec |
Asck Poissons Volants / Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 144.54 | - | 477.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Jordan James | Canoe Kayak Club De Feins | J | 181.28 | - | 1228.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Suzy Merand | Asck Poissons Volants | J | 124.47 | 337.12 | 320.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 93.88 | 110.68 | 112.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 100.12 | 222.4 | 192.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | 101.57 | 165.74 | 210.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | J | 108.8 | 246.26 | 303.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 114.24 | 436.67 | 372.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | Olivier Pelgrin | Asck Poissons Volants | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | Charles Bailly | Asck Poissons Volants | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
