Sélectif Régional - Guise - 2012-03-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.3676026
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - Non qualifié
- Juge Arbitre - DOUTREIX GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDAILLEZ ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRAND PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ELISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH CAMILLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WOJTASIAK Luc - Non qualifié
- R1 - BOVE QUENTIN - C (Régional)
- Traceur - BOVE ROMAIN - B (National)
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Christophe Ramelet | Thierache Sport Nature | V | 142.43 | - | 711.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Corinne Genereux | Club Nautique De Rivery | V | 141.4 | - | 500.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Nicolas Castryck | Club Nautique De Rivery | V | 110.03 | - | 317.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Emmanuel Salze | Loeuilly Canoe Kayak | V | 124.24 | - | 490.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | Thierry Veronese | Canoe Kayak Club De Ham | V | 240.6 | - | 1903.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | Olivier Alexandre | Omois Canoe Kayak | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
