Sélectif Régional - Guise - 2012-03-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.3676026
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04924142
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - Non qualifié
- Juge Arbitre - DOUTREIX GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDAILLEZ ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRAND PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ELISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH CAMILLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WOJTASIAK Luc - Non qualifié
- R1 - BOVE QUENTIN - C (Régional)
- Traceur - BOVE ROMAIN - B (National)
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Laurent Dheilly Philippe Vermersch |
Picquigny Vieille Somme / Picquigny Vieille Somme | V2 | 237.88 | 1204.21 | 1607.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 143.82 | 456.58 | 526.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Andre Kempf | Kayak Club De Metz | V2 | 124.8 | 415.39 | 496.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Pascal Andrieux | Club Nautique De Rivery | V2 | 175.57 | 519.43 | 1113.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 48 | Arnaud Guilleret | Fjep Bazancourt | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
