Sélectif Régional - Vinon sur Verdon - 2012-03-25
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 95.1707657
Coeff correcteur : 1.05014581
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05014581
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
- Chronométreur - CAMPANA LAURENT - Non qualifié
- Chronométreur - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Informatique - GIX FRANCIS - C (Régional)
- Juge Arbitre - CORDIER CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BELTRAMI JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER ELODIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FUALDES SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUOT MARIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JARDIN MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LACROIX FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PINCHON LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POIRIER ELISABETH - Non qualifié
- Juge de portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LACOUR ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - BARKAT DENIS - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 1 | 1 | Yohann Biglia | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 125.5 | - | 364.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | 2 | Pablo Guillem | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 131.76 | - | 433.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 3 | 3 |
Natacha Delassus Marjorie Delassus |
La Plagne Eaux Vives / La Plagne Eaux Vives | M | 174.49 | - | 520.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 4 | 4 | Alicia Biglia | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 160.25 | - | 544.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 5 | 5 | Adam Wronski | C.o.v. Valbonne | M | 146.49 | - | 596.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 6 | 6 | Victor Demer | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 146.87 | - | 600.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | 7 | Alexandre Nesonson | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | M | 151.94 | - | 656.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 8 | 8 | Hugo Andre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 157.82 | - | 721.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 9 | 9 | Amaury Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 162.37 | - | 771.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 10 | 10 | Lucas Di Martino | C.c.k. La Motte Marcoule | M | 164.39 | - | 793.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 11 | 11 | Paul Cornut-chauvinc | V.p.a. Pont D'arc | M | 177.48 | - | 938.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 12 | 12 | Tristan Ribault | La Plagne Eaux Vives | M | 182.36 | - | 992.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 13 | 13 | Clemence Pacher | C.c.k. La Motte Marcoule | M | 213.49 | - | 1064.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 14 | 14 | Virgile Martini | Club Canoe Kayak L'islois | M | 190.31 | - | 1079.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 15 | 15 | Lukas Vanhoutte | Eau Vive Embrun | M | 192.75 | - | 1106.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 16 | 16 |
Virgile Martini Thomas Thieblemont |
Club Canoe Kayak L'islois / Club Canoe Kayak L'islois | M | 224.52 | - | 1232.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 17 | 17 | Enzo Lacroix | Association Vidaubannaise Activites Pleine Nature | M | 220.27 | - | 1410.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 18 | 18 | Nathan Bonastre | Club Canoe Kayak L'islois | M | 230.79 | - | 1526.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 19 | 19 | Eliott Clavier | Eau Vive Embrun | M | 232.46 | - | 1544.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 20 | 20 | Etienne Klatt | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | M | 403.84 | - | 3435.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|