Sélectif Régional - Vinon sur Verdon - 2012-03-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 95.1707657
Coeff correcteur : 1.05014581
Nombre de compétiteur : 41
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05014581
Nombre de compétiteur : 41
Officiels :
- Chronométreur - CAMPANA LAURENT - Non qualifié
- Chronométreur - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Informatique - GIX FRANCIS - C (Régional)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BELTRAMI JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER ELODIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORDIER MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FUALDES SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUOT MARIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JARDIN MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LACROIX FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PINCHON LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POIRIER ELISABETH - Non qualifié
- Juge de portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LACOUR ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - BARKAT DENIS - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Julie Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 141.32 | 310.15 | 301.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 149 | 335.23 | 373.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 111.91 | 159.64 | 155.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nadjib Mazar | Canoe Kayak Club Nimes | S | 112.6 | 109.34 | 163.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 113.35 | 142.43 | 171.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | S | 126.35 | 329.33 | 307.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Thibault Gache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 137.67 | 384.29 | 426.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Nicolas Ciemniewski | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 147.61 | - | 531.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Coralie Yebenes Marion Delorme |
Vinon Sur Verdon Canoe Kayak / Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 154.23 | 360.31 | 341.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Armand Rakowski Emmanuel Sarazin |
La Plagne Eaux Vives / La Plagne Eaux Vives | S | 124.51 | 245.09 | 228.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Nicolas Ciemniewski Galaad Pereyron |
Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc / Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | S | 127.37 | - | 257.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
Baptiste Tappero Adrien Tappero |
Club Canoe Kayak L'islois / Club Canoe Kayak L'islois | S | 142.73 | - | 411.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Julie Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 115.42 | 63.25 | 106.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Coralie Yebenes | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 124.33 | 149.27 | 193.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 125.75 | 193.56 | 207.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Jenny Chevalier | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 133.42 | 143.43 | 282.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Perrine Lecoquierre | Le Thor Canoe Kayak | S | 178.13 | - | 719.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jules Bevalot | Club Canoe Kayak L'islois | S | 100.96 | 41.68 | 93.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 101.44 | 66.12 | 99.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Emmanuel Sarazin | La Plagne Eaux Vives | S | 104.67 | 100.9 | 134.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Club Nimes | S | 104.85 | 107.31 | 136.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 105.06 | 119.21 | 139.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Yannick Besse | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 107.55 | 124.03 | 166.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Thibault Gache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 109.51 | 153.69 | 188.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Valentin Pahon | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 110.13 | 154.36 | 195.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 112.95 | 170.91 | 226.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 113.51 | - | 232.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | S | 115.89 | 190.38 | 258.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 116.23 | - | 262.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | Quentin Duhamel | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 118.54 | 239.72 | 287.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | Adrien Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 119.82 | 241.62 | 301.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | Olivier Debaud | Canoe Kayak Tain Tournon | S | 120.87 | 332.15 | 313.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | Jean Francois Bry | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 121.96 | 241.95 | 325.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38 | Mathieu Lions | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 123.81 | 309.26 | 346.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 44 | Mathieu Zorn | Eau Vive Embrun | S | 125.41 | 309.61 | 363.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 53 | David Dih | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 131.39 | - | 429.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 59 | Jean Marie Ballouard | Association Vidaubannaise Activites Pleine Nature | S | 139.26 | - | 516.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 75 | Julien Nutte | C.o.v. Valbonne | S | 175.52 | - | 916.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | Henrique Almeida | Kayak Club De Maripasoula-lawa | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | Julien Beltrami | La Plagne Eaux Vives | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
