Nationale 3 - Bassin de la Nacelle - 2013-06-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 90.1336501
Coeff correcteur : 0.93776850
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 0.93776850
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- juge arbitre adjoint - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge Chronométreur - CHEMLA Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BATAILLEY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEAUFRE CECILIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CARPENTIER ETIENNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAKIR MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELRUE EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAL FLORENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PARIS PINTO PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROHAUT MARTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Informatique - GIGAN JEAN-MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Organisateur - VISEUR Serge-Patrick - B (National) - stagiaire
- Traceur - GALLOIS MARION - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Camille Nardeau | Red Star Club Champigny | J | 154.84 | 423.65 | 427.47 | 547.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | J | 115.8 | 563.88 | 209.67 | 325.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Alexy Wengler | Torcy Canoe Kayak | J | 122.88 | 283.8 | 279.82 | 397.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | J | 125.99 | 330.14 | 310.63 | 428.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Esteban Lebrun | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 135.89 | 454.8 | 408.73 | 528.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Jeremy Grippon | Ass. Sportive Mantaise | J | 137.1 | 287.76 | 420.72 | 541.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Arnaud Gallois Rodolphe Rodrigue |
A.s. Corbeil- Essonnes Ck / A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 125.97 | 226.5 | 253.7 | 370.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 |
Thomas Postaire Benoit Le Mazurier |
Red Star Club Champigny / Red Star Club Champigny | J | 135.16 | 405.33 | 340.63 | 459.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 |
Jeremy Grippon Nathan Aubert |
Ass. Sportive Mantaise / Ass. Sportive Mantaise | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Laurene Cougnet Robin Pilard |
C.k. Dormans Eaux Libres / C.k. Dormans Eaux Libres | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Laurene Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Bastien Meslet | Red Star Club Champigny | J | 104.34 | 135.01 | 147.81 | 262.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | J | 108.58 | 168.44 | 191.92 | 307.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Thibault Joncret | Herouville Caen Cano | J | 109.76 | 204.48 | 204.2 | 320.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | J | 109.77 | 134.01 | 204.3 | 320.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Laurent Dupuis | Canoe Kayak Lagny | J | 109.86 | 146.16 | 205.24 | 321.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Thomas Postaire | Red Star Club Champigny | J | 113.75 | 168.94 | 245.71 | 362.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Jeremy Grippon | Ass. Sportive Mantaise | J | 114.68 | 227.19 | 255.39 | 372.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Benoit Le Mazurier | Red Star Club Champigny | J | 114.85 | 266.62 | 257.15 | 374.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | Esteban Lebrun | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 119.42 | 362.17 | 304.7 | 422.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49 | Louison Laumondais | Lexovives | J | 126 | 372.04 | 373.16 | 492.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63 | Pierre Beuchet | Herouville Caen Cano | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
