Sélectif Régional - St Aignan - Mur de Bretagne (22) - Qualification - 2014-03-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.9241072
Coeff correcteur : 1.02056569
Nombre de compétiteur : 134
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02056569
Nombre de compétiteur : 134
Officiels :
- Délégué Technique - ZOUNGRANA Jean - B (National)
- Juge Arbitre - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - YVET JEROME - B (National)
- Juge d'arrivée - BERVET HERVE - A (International) (10 pts)
- Juge de portes - COLLET Cedric - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ETIENNE GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD Claudie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE BOURSER JEAN-FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE STRAT MARIE HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONTFORT ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALIOU REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMONET CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - JACOB COLINE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - RUAUD WINONA - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - BERVET CLAUDE - A (International) (20 pts)
- R1 - LE FLOCH LAURENT - Non qualifié
- Traceur - OLIVIER Clement - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 136.59 | 294.26 | 397.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aurelie Le Fee | Plumeliau Canoe Kayak | S | 147.82 | 431.82 | 509.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pauline Richard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 205.37 | - | 1086.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 591.11 | 696.29 | 4949.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V2 | 104.13 | 248.29 | 221.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gael Le Noc | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 107.26 | 229.93 | 257.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | S | 109.75 | 281.72 | 285.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Didier Botrel | C.k.c. Guingampais | V2 | 110.01 | 228.08 | 288.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nicolas Coudert | Plumeliau Canoe Kayak | V1 | 110.18 | 288.63 | 290.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Brian Pieddefer | Foyer Laique De Lanester | S | 110.41 | 321.88 | 293.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Launay | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 110.83 | 307.06 | 297.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | S | 113.99 | - | 334.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valentin Marteil | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 113.99 | 325.78 | 334.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cedric Jegouzo | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 115.51 | 277.06 | 351.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gaylord Crochard | Ck De Quimper Cornouaille | J | 116.36 | 402.6 | 361.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 117.11 | 371.39 | 369.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gaetan Cougoulat | Foyer Laique De Lanester | C | 118.33 | 376.89 | 383.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jean Malo Bailleul | Lannion Canoe Kayak | C | 122.22 | 501.5 | 428.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | C | 123.73 | - | 445.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Valentin Feroc | Les Alligators - Landerneau | J | 129.64 | 419.38 | 513.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ronan Nedelec | Lannion Canoe Kayak | S | 131.71 | - | 536.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 136.9 | 462.03 | 596.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Alan Mahe | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 139.69 | 473.04 | 628.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jeremy Lecollinet | Canoe Club Du Lie | C | 160.94 | - | 871.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Patrick Jegou | C.k.c. Guingampais | V2 | 177.92 | 1312.88 | 1065.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Leo Tasset | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 223.05 | - | 1582.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dimitri Etienne | Plumeliau Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hugo Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jules Chaumet | Canoe Club Du Lie | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leo Hachair | Ck De Quimper Cornouaille | M | 271.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Heloise Geffray Marine Leveque |
Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 171.95 | 425.74 | 618.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lorin Dumont Nicolas Le Belleguic |
Foyer Laique De Lanester | S | 125.59 | 341.5 | 401.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ewen Legrand Maxime Lignereux |
Lannion Canoe Kayak | S | 129.19 | 322.92 | 440.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Melenn Aubry Alan Dollo |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 137.19 | 278.59 | 528.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Youn Aubry Alan Mahe |
Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 138.5 | 497.21 | 542.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Yann Le Bourser Keliann Le Breton |
Plumeliau Canoe Kayak | C | 138.53 | 602.89 | 542.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Nathan Flageul Sami Rocher |
Canoe Club Du Lie | J | 150.05 | 507.11 | 668.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Alexandre Jaffre Valentin Le Paih |
Plumeliau Canoe Kayak | C | 165.25 | 1797.17 | 834.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Quentin Le Duc Jeremy Lecollinet |
Canoe Club Du Lie | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Nicolas Coudert Aurelie Le Fee |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 130.74 | 334.84 | 338.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jean Malo Bailleul Morgane Quemerais |
Lannion Canoe Kayak | C | 163.85 | - | 670.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Marine Leveque Pierre Hellard |
Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 184.33 | - | 875.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jordan Daniel Christine Le Gall |
C.k.c. Guingampais | S | 187.26 | - | 904.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kireg Le Pape | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 134.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 153.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marine Leveque | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 109.74 | 127 | 196.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 113.16 | 290.93 | 232.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marie Duval | Ck De Quimper Cornouaille | S | 119.04 | 374.36 | 295.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agathe Chaumet | Canoe Club Du Lie | C | 119.34 | 233.3 | 298.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elodie Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 119.81 | 237.85 | 303.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | C | 121.26 | 357.65 | 319.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 123.48 | - | 342.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pauline Richard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 123.93 | 340.34 | 347.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V2 | 125.56 | 303.77 | 364.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maiwenn Le Floc'h | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 125.99 | 337.83 | 369.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Enora Bronsard | Plumeliau Canoe Kayak | J | 127.63 | 411.03 | 386.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sarah Desnos | Canoe Club Du Lie | J | 131.32 | 279.88 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Christine Le Gall | C.k.c. Guingampais | J | 132.87 | 459.53 | 442.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aurore Collet | Canoe Club Du Lie | S | 134.86 | - | 463.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 141.26 | 513.24 | 531.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Anais Tinevez | C.k.c. Guingampais | C | 150.33 | 1125.37 | 628.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marion Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 123.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Charlene Le Gac | C.k.c. Guingampais | M | 130.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alan Dollo | C.k.c. Guingampais | S | 95.2 | 127.65 | 173.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cedric Jegouzo | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 95.84 | 103.44 | 181.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | 95.95 | 199.04 | 182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ewen Legrand | Lannion Canoe Kayak | S | 96.33 | 55.25 | 187.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 96.69 | 125.68 | 191.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | J | 96.94 | 123.3 | 194.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 98.04 | 85.95 | 207.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | S | 100.38 | 180.43 | 235.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 101.06 | 274.07 | 243.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pierre Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 101.23 | 169.5 | 245.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Clement Olivier | Club Canoe Kayak Guerledan | S | 101.72 | - | 251.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nicolas Coudert | Plumeliau Canoe Kayak | V1 | 102.12 | 113.86 | 256.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dimitri Etienne | Plumeliau Canoe Kayak | S | 102.88 | 165.34 | 265.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Arthur Chaumet | Canoe Club Du Lie | S | 103.36 | 268.14 | 271.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | S | 103.65 | 267.7 | 275.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thomas Launay | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 104.74 | 363.41 | 288.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | C | 104.75 | 243.54 | 288.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | S | 104.95 | 282.04 | 290.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eadwin Famechon | Lannion Canoe Kayak | S | 105.24 | 294.13 | 294.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 105.67 | - | 299.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ronan Nedelec | Lannion Canoe Kayak | S | 106.35 | 293.61 | 307.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Alan Mahe | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 106.67 | 317.06 | 311.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nicolas Foulon | Lannion Canoe Kayak | J | 106.7 | 328.74 | 311.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Youn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 106.77 | 340.61 | 312.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 106.87 | 271.29 | 313.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Quentin Le Duc | Canoe Club Du Lie | C | 107.33 | 328.69 | 319.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Patrick Jegou | C.k.c. Guingampais | V2 | 107.56 | 312.21 | 322.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nathan Flageul | Canoe Club Du Lie | J | 107.89 | 288.38 | 325.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 109.82 | 314.37 | 349.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Pierre Texier | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 111.5 | 368.91 | 369.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nicolas Le Belleguic | Foyer Laique De Lanester | S | 112.31 | 296.83 | 379.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Hugo Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 112.96 | 286.82 | 386.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Leo Tasset | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 113.34 | 442.49 | 391.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Fabien Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 115.47 | - | 417.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Quentin Famechon | Lannion Canoe Kayak | C | 115.79 | 427.42 | 420.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Keliann Le Breton | Plumeliau Canoe Kayak | C | 115.91 | 461.34 | 422.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | C | 116.89 | 352.92 | 434.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Aymeric Poirier | Ck De Quimper Cornouaille | J | 116.91 | 405.41 | 434.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Clement Le Collinet | Canoe Club Du Lie | C | 117.49 | 502.31 | 441.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kylian Lavole | Plumeliau Canoe Kayak | C | 118.47 | 620.41 | 453.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Alan Olivo | C.k.c. Guingampais | C | 118.87 | 435.86 | 457.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jerome Saliou | Les Alligators - Landerneau | S | 120.95 | 465.65 | 482.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Aymeric Briere | Plumeliau Canoe Kayak | S | 121.93 | - | 494.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Alexandre Jaffre | Plumeliau Canoe Kayak | C | 122.66 | 595.92 | 503.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nathan De Saint Just | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 122.88 | 524.28 | 506.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 122.96 | 322.13 | 507.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Valentin Rault | C.k.c. Guingampais | C | 123.47 | 526.55 | 513.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Mehdi Crochard | Ck De Quimper Cornouaille | C | 123.49 | 577.29 | 513.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Gauttier Thomas | Foyer Laique De Lanester | C | 126.11 | 628.47 | 544.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Valentin Feroc | Les Alligators - Landerneau | J | 127.1 | - | 556.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jordan Daniel | C.k.c. Guingampais | S | 132.54 | - | 622.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Valentin Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | C | 133.49 | 583.18 | 633.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sylvain Premel | Les Alligators - Landerneau | C | 141.72 | 1355.66 | 732.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
