Sélectif Régional - Corneville/Risle - Finale - 2014-04-13
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 82.8287441
Coeff correcteur : 1.03154687
Nombre de compétiteur : 45
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03154687
Nombre de compétiteur : 45
Officiels :
- Arrivée - BOULAN SIMON - C (Régional)
- Chronométreur - QUENTIN SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - VALLANTIN ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - AVRIL BERTRAND - A (International) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUKHANFOUR DJAMEL - Non qualifié
- Juge de portes - BRUNET MELANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CANDIEU ALBANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESENCLOS CORENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIGAN JEAN-MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUES DAMIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LADAM NINON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAUMONDAIS JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEYER ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MOTTAIS JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PELCAT LAETITIA - Non qualifié
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- R1 - LETELLIER BENOIT - C (Régional)
- Traceur - JOURDAIN XAVIER - B (National)
- Traceur - QUENTIN REMI - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 2 | Camille Andrieux | Club Nautique De Rivery | S | 126.16 | 339.63 | 312.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 2 | 3 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 137.42 | - | 429.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 4 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | S | 141.65 | 462.9 | 473.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | S | 103.55 | 284.86 | 231.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 7 | Anthony Thuillier | Canoe Kayak Montreuil | S | 108.73 | 262.15 | 293.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | 8 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 108.78 | 284.06 | 293.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 9 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | S | 108.93 | 268.13 | 295.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 10 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.02 | 345.77 | 296.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 12 | Benjamin Thiboust | Canoe Kayak Montreuil | S | 110.23 | 358.13 | 310.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 16 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 111.61 | - | 327.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 19 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 113.54 | 410.05 | 350.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 |
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 115.85 | 251.15 | 315.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 2 |
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Canoe Kayak Montreuil | S | 118.3 | 306.23 | 342.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 3 |
Mathieu Godin Mehdi Rouich |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 126.11 | - | 431.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4 | 5 |
Jeansebastien Simonklein Guillaume Sellier |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 141.7 | - | 607.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 1 |
Teddy Poulard Alize Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 129.94 | 317.13 | 352.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2 | 2 |
Anthony Thuillier Camille Andrieux |
Canoe Kayak Montreuil | S | 130.45 | 370.39 | 357.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | Camille Andrieux | Club Nautique De Rivery | S | 104.88 | 162.87 | 159.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 3 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | S | 120.58 | 322.03 | 332.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 4 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 128.97 | 363.35 | 424.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 1 | 1 | Louis Philippe Rigal | Ass. Sportive Mantaise | S | 89.09 | 107.98 | 112.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 2 | 2 | Anthony Mottais | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 90.71 | 109.69 | 133.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 3 | 3 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | S | 91.96 | 185.32 | 148.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 4 | 6 | Anthony Thuillier | Canoe Kayak Montreuil | S | 94.56 | 118.83 | 181.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 5 | 7 | Benjamin Thiboust | Canoe Kayak Montreuil | S | 94.67 | 90.2 | 182.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | Pierre Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | S | 99.71 | 197.03 | 245.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 7 | 14 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 101.56 | 264.3 | 268.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 8 | 15 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 102.15 | 281.18 | 275.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 9 | 19 | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | S | 107.44 | - | 341.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 10 | 22 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 110.94 | 344.9 | 385.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 11 | 28 | Ludovic Ngo | Canoe Kayak Lagny | S | 151 | 238.14 | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 12 | 29 | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 118.92 | 389.68 | 418.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 7 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 125.66 | 611.6 | 498.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 15 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 140.71 | 896.35 | 677.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 19 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 7 |
Aurelien Fleurant Antoine Martin |
Canoe Kayak Club Brionne | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 Ouvreur | 7714 | S | 119.96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 4 | Pauline Ferreira De Abreu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 213.63 | 751.44 | 1362.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | 3 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 116.25 | 482.83 | 456.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2 | 5 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 118.72 | 484.92 | 486.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 6 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 119.66 | - | 498.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 4 | 10 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 125.1 | 527.93 | 566.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 5 | 27 | Aurelien Mortreuil | Canoe Kayak Aones Louvier | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 6 | 27 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|