Sélectif Régional - Champs Sur Marne - Qualification - 2014-09-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.7142878
Coeff correcteur : 1.01153295
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01153295
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
- Informatique - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - ANDRE MICHEL - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - GALLOIS PHILIPPE - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - BATAILLEY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTIER DANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FERHAOUI ANNE SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERREIRA DE ABREU PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENSONNY EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIRAUD BERNARD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARCHAND JEREMY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - HUGUENIN Jeremy - Non qualifié
- Juge départ - GIGAN JEAN-MARC - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - TAVIAUX FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- R1 - VISEUR Serge-Patrick - B (National)
- Traceur - BERTRAND ROMAIN - Non qualifié
- Traceur - VISEUR Serge-Patrick - B (National)
Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Elina Gigan | Canoe Kayak Lagny | M | 177.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anna Lecuret | Kayak Wasquehal Club | M | 210.69 | - | 1159.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | M | 217.3 | - | 1226.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Lucie Robin | Union Sportive De Bezons | M | 246.03 | - | 1515.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathis Perreau | Torcy Canoe Kayak | M | 118.82 | - | 405.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | M | 121.82 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | M | 124.47 | - | 470.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Alexandre Ghirardi | Canoe Kayak Club France | M | 125.88 | - | 487.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | M | 126.74 | - | 496.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Baptiste Nanet | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 132.18 | - | 559.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | M | 134.49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | M | 138 | - | 626.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | M | 151.11 | - | 777.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Quentin Arnoult | C.k.c. Beaurainvillois | M | 160.64 | - | 887.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Anthony Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | M | 188.05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Angelino Castagnetti | Maison Pour Tous Bar/aube | M | 190.97 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | M | 209.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Andreas Dupuy Aaron Penning |
Red Star Club Champigny | M | 149.98 | - | 685.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Thibault Gigan Valentin Fleury |
Canoe Kayak Lagny | M | 160.02 | - | 796.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Vincent Delahaye Mathis Perreau |
Torcy Canoe Kayak | M | 222.85 | - | 1486.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 |
Eloi Brunet-texier Yoan Le Goff |
Canoe Kayak Club France | M | 226.44 | - | 1525.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Boglarka Bodor | Red Star Club Champigny | M | 204.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kelly Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 125.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Gaelle Verbyst | Sports Nautiques Asfeld | M | 137.97 | - | 513.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucie Robin | Union Sportive De Bezons | M | 140 | - | 535.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Meryl Vion | Torcy Canoe Kayak | M | 142.18 | - | 558.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Elina Gigan | Canoe Kayak Lagny | M | 144.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Lea Kieffer | Ass. Sportive Mantaise | M | 149.94 | - | 641.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | M | 153.99 | - | 685.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Angelique Leleu | Canoe Kayak Val De Risle | M | 171.01 | - | 867.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Clemence Schnirer | Canoe Kayak Lagny | M | 209.91 | - | 1283.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Anna Lecuret | Kayak Wasquehal Club | M | 210.01 | - | 1284.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Lea Roger | Sports Nautiques Asfeld | M | 210.74 | - | 1291.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Angel Bepoix | C.k.c. Beaurainvillois | M | 312.3 | - | 2377.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | M | 101.4 | - | 263.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | M | 104.9 | - | 305.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Thomas Descotes | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 114.37 | - | 420.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Thibault Gigan | Canoe Kayak Lagny | M | 115.8 | - | 437.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | M | 118.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Marceau Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 122.29 | - | 516.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | M | 122.92 | - | 523.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | M | 126.28 | - | 564.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | M | 129.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Augustin Francois | Ass. Sportive Mantaise | M | 131.12 | - | 622.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Aymeric Theatre | Ass. Sportive Mantaise | M | 134.12 | - | 659.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Alban Morel | Ass. Sportive Mantaise | M | 135.46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Louis Prezeau | Ass. Sportive Mantaise | M | 140.45 | - | 735.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | M | 141.14 | - | 743.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Leonard Painteaux | Sports Nautiques Asfeld | M | 145.08 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | M | 153.9 | - | 898.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Anthony Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | M | 155.69 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | Angelino Castagnetti | Maison Pour Tous Bar/aube | M | 167.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | Erhan Bayram | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | M | 179.1 | - | 1202.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Hippolyte Lavie | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | M | 201.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Vladimir Krsmanovic | Canoe Kayak Club France | M | 216.19 | - | 1650.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | M | 216.98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | Quentin Arnoult | C.k.c. Beaurainvillois | M | 241.7 | - | 1958.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | Eloi Brunet-texier | Canoe Kayak Club France | M | 244.65 | - | 1994.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Victor Mougin | Reims Olympique C.k. | M | 258.52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | Yoan Le Goff | Canoe Kayak Club France | M | 267.93 | - | 2275.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
