Championnat Régional - Lochrist - Finale - 2014-11-23
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 92.6728091
Coeff correcteur : 1.02449062
Nombre de compétiteur : 55
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02449062
Nombre de compétiteur : 55
Officiels :
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Technique - PRIGENT JEAN-YVES - A (International)
- Informatique - COMBES JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - PITON JEANPAUL - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ALLO ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELKHEIR FARID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BLIN ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPLAIS SEBASTIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET AURORE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COMBES JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ETIENNE GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRASLAND PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACOB COLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE BOURSER JEAN-FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE STRAT MARIE HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LORCY YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEIGNEN GURVAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALIOU REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TASSERIT PHILIPPE - Non qualifié
- Juge de portes - TEXIER CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - YVET JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
- R1 - LORCY YVES - C (Régional)
- Responsable des juges - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Secrétariat - LORCY MARTINE - Non qualifié
- Starter - LE BEHEREC PAUL - Non qualifié
- Traceur - BETROM RONAN - Non qualifié
- Traceur - DECUREY FRANCK - Non qualifié
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | Camille Prigent | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 122.96 | 146.03 | 143.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 3 | Margaux Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 127.87 | 209.57 | 188.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 8 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | J | 115.28 | 151.1 | 224.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 10 | Baptiste Le Poncin | Lannion Canoe Kayak | J | 115.56 | 183.3 | 227.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 3 | 11 | Jules Chaumet | Canoe Club Du Lie | J | 115.92 | 226.78 | 230.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 12 | Guillaume Le Bourdonnec | Lannion Canoe Kayak | J | 116.27 | 163.09 | 234.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 5 | 14 | Malo Poles | Lannion Canoe Kayak | J | 119.18 | 200.21 | 265.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 20 | Ronan Gouzien | Ck De Quimper Cornouaille | J | 120.38 | 251.91 | 277.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | 24 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | J | 127.06 | - | 348.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 8 | 26 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | 145.08 | 409 | 537.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 3 |
Malo Poles Baptiste Le Poncin |
Lannion Canoe Kayak | J | 120.75 | 138.89 | 224.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 1 | 1 | Camille Prigent | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 108.16 | 49.34 | 68.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 2 | 2 | Margaux Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 112.05 | 87.29 | 106.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 3 | 8 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 123.98 | 181.28 | 223.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 4 | 14 | Laura Nicolas | Canoe Kayak De Quimperle | J | 131.02 | 324.13 | 292.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 1 | 2 | Pol Oulhen | Les Alligators - Landerneau | J | 99.7 | 72.4 | 112.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 2 | 7 | Pol Euzenes | Les Alligators - Landerneau | J | 101.76 | 120.52 | 135.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 3 | 11 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | J | 104.15 | 103.7 | 161.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 4 | 13 | Aubry Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | J | 105.27 | 122.3 | 174.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 5 | 17 | Morgan Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 107.15 | 217.07 | 195.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 6 | 22 | Manuel Savels | Lannion Canoe Kayak | J | 108.37 | 206.08 | 208.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 7 | 27 | Theo Lecomte | J.s.p.a. Mayenne | J | 110.08 | 242.49 | 227.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 8 | 30 | Alexis Pernelle | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 110.4 | 175.84 | 230.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 9 | 33 | Paul Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 110.89 | 222.79 | 236.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 10 | 34 | Kilian Blot | Canoe Kayak Clisson | J | 111 | 152.08 | 237.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 11 | 36 | Theo Quenouillere | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 111.33 | 137.54 | 241.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 12 | 40 | Nicolas Mignon | Lannion Canoe Kayak | J | 112.69 | 284.13 | 256.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 13 | 45 | Sylvain Le Dantec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 114.31 | 345.37 | 274.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 14 | 61 | Valentin Le Moignic | Les Alligators - Landerneau | J | 118.73 | 265.31 | 323.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 15 | 64 | Jules Chaumet | Canoe Club Du Lie | J | 119.62 | 341.07 | 332.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 16 | 67 | Aymeric Poirier | Ck De Quimper Cornouaille | J | 121.53 | 384.54 | 354.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 17 | 68 | Vincent Pelgrin | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 122.29 | 353.02 | 362.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 18 | 71 | Pierre Texier | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 124.08 | 356.52 | 382.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 19 | 72 | Timothee Le Mort | U.s.f. Ck La Fleche | J | 124.87 | 261.57 | 390.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 20 | 76 | Nathan Flageul | Canoe Club Du Lie | J | 138.43 | 287.11 | 540.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 21 | 78 | William Simon | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 178.65 | 350.28 | 985.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 3 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 154.49 | 322.01 | 438.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 5 | Anais Pignet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 196.3 | 462.96 | 823.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 10 | Valentin Feroc | Les Alligators - Landerneau | J | 134.24 | 423.94 | 428.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 20 | Thomas Salch | Kayak Club Pont Rean | J | 160.54 | - | 705.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 21 | Sylvain Le Dantec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 177.86 | - | 888.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 | 5 |
Nathan Flageul Sami Rocher |
Canoe Club Du Lie | J | 142.05 | 424.92 | 443.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 1 | 6 | Enora Bronsard | Plumeliau Canoe Kayak | J | 146.07 | 420.87 | 444.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 2 | 12 | Christine Le Gall | C.k.c. Guingampais | J | 186.53 | 405.17 | 840.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 3 | 14 | Anais Pignet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 231.66 | 449.6 | 1281.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 4 | 15 | Maiwenn Le Floc'h | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 1 | 2 | Thibault Marchand | C.k. Chateau Thebaud | J | 108.6 | 115.25 | 216.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 2 | 3 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | 110.39 | 199.17 | 235.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 3 | 15 | Quentin Brillaut | Foyer Laique De Lanester | J | 122.27 | 402.81 | 367.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 4 | 20 | Louison Laumondais | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 124.57 | 359.81 | 392.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 5 | 35 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | J | 135.24 | 498.78 | 510.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 6 | 39 | Luc Le Diouron | C.k.c. Guingampais | J | 137.38 | 441.9 | 534.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 7 | 47 | Florian Lohezic | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 146.15 | - | 631.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 8 | 56 | Mewen Lheritier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 165.13 | - | 841.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 9 | 68 | Remy Tual | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 204.88 | 496.04 | 1280.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|