Compétition Régionale de Slalom - Ile De Pont-authou - Finale - 2015-03-29
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 76.7182961
Coeff correcteur : 0.99638349
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99638349
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
- Juge Arbitre - BONVALET SAMUEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT JEAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURLET JEROME - Non qualifié
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU ALBANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DULOUARD BEATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURAND THEOPHILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPENANT DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIRAT SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAUL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRAN VAN CLEMENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VALLANTIN ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - JACQUES DAMIEN - C (Régional)
- Traceur - DOUTREIX GUILLAUME - B (National)
- Traceur - MARTIN ANTOINE - C (Régional)
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 1 | Charles Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | J | 98.91 | 183.25 | 262.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 17 | Virgile Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 117.93 | 470.34 | 497.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 |
David Mingasson Charles Dampeyrou |
Canoe Kayak Lagny | J | 109.65 | 384.01 | 333.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 7 | Anne Lambert | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 149.27 | 697.26 | 754.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 4 | David Mingasson | Canoe Kayak Lagny | J | 94.64 | 226.03 | 267.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2 | 5 | Thomas Durand | Canoe Kayak Lagny | J | 95.26 | 224.83 | 275.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 3 | 6 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | J | 97.27 | 249.31 | 301.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 4 | 12 | Nathan Aubert | Ass. Sportive Mantaise | J | 102.71 | 250.89 | 372.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 5 | 14 | Theo Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 104.81 | 454.1 | 399.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 6 | 18 | Isidore Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | J | 107.71 | 543.19 | 437.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | Antoine Cruard | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 115.08 | 465.3 | 467.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 4 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | J | 118.64 | - | 511.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 7 | Theo Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 129.37 | 626.99 | 643.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | 11 | Martin Rich | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 137.5 | 643.16 | 744.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 |
Martin Rich Virgile Bourlet De La Vallee |
Val De Reuil Pagaie Passion | J | 136.11 | 627.58 | 650.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 1 | 13 | Jean-francois Dulouard | Club Sportif Beaumontais | J | 125.28 | 567.83 | 670.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | 14 | Bastien Venot | Union Sportive De Bezons | J | 126.52 | - | 686.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 3 | 23 | Martin Rich | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 137.49 | 607.17 | 829.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 4 | 25 | Florestan Coudray | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 149.99 | - | 991.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 5 | 29 | Lilian Lepenant | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 178.58 | 657.06 | 1362.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 6 | 30 | Simon Autin | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 207.3 | - | 1735.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|