Championnat Régional de Slalom - Bassin De La Loge - Toulouse - Finale - 2015-03-29
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 80.4273044
Coeff correcteur : 1.01591574
Nombre de compétiteur : 61
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01591574
Nombre de compétiteur : 61
Officiels :
- Informatique - VANHOUTTEGHEM FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - THUEUX LAETITIA - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BEGUE KRYSTEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CREPEAU CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DE LA MORINERIE HUGUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUJOURD'HUI ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT DUTILLOY MARINA - Non qualifié
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLER MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALANNE MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAVIT ISABELLE - Non qualifié
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARRO MARIANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIDOU ERIC - Non qualifié
- Juge vérificateur - THOMAS ANDRE - A (International) (20 pts)
- R1 - SOUVILLE JEAN-FRANCOIS - C (Régional)
- Responsable des bénévoles - RIVAL MURIEL - C (Régional)
- Responsable des juges - LEONARD AUDE - B (National)
- Starter - GRAS THIERRY - Non qualifié
- Traceur - GUIRAUD CLEMENT - Non qualifié
- Traceur - TRUCHE VIOLAINE - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 1 | 1 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 108.53 | 129.28 | 161.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 1 | 1 | Antoine Runet | Golbey Epinal St Nabord | S | 89.65 | 69.24 | 97.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 2 | 3 | Hugo Biso | Muret Olympique C.k. | S | 94.19 | 135.35 | 152.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 3 | 4 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 95.35 | 141.67 | 166.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 4 | 5 | Pierre Picco | Muret Olympique C.k. | S | 96.5 | 181.35 | 179.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 5 | 6 | Benjamin Reig | Muret Olympique C.k. | S | 106.14 | 304.07 | 295.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 6 | 8 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | S | 110.29 | 216.52 | 345.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 7 | 9 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 121.8 | 225.66 | 484.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 1 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.k. | S | 91.21 | 49.68 | 66.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2 | 2 |
Hugo Cailhol Nicolas Scianimanico |
M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 98.02 | 59.6 | 144.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 1 | 1 |
Clement Guiraud Violaine Truche |
Canoe Kayak Toulousain | S | 144.06 | - | 535.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 2 | 2 |
Bryan Seiler Alysson Seiler |
Canoe Kayak Club Cessenon | S | 147.44 | 413.43 | 571.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 1 | 1 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | S | 95.59 | 41.4 | 87.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 2 | 2 | Claire Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.75 | 117.31 | 122.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 3 | 3 | Lea Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 101.23 | 112.51 | 150.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 4 | 5 | Laura Combot | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 104.12 | 86.64 | 182.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 5 | 6 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | S | 114.84 | 225.56 | 302.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 6 | 8 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 116.2 | 255.47 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 7 | 10 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 125.48 | 344.31 | 421.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 8 | 12 | Marie Helye | Canoe Kayak Toulousain | S | 127.96 | 393.33 | 449.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1 | 1 | Kendaor Le Huitou | Niagara Canoe Kayak Club | S | 84.8 | 115.03 | 90.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2 | 2 | Benjamin Travostino | Canoe Kayak Pontarlier | S | 86.29 | 30.42 | 109.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 3 | 3 | Damien Laborde | Canoe Kayak Saverdun | S | 88 | 114.65 | 130.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | 4 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 88.33 | 55.47 | 134.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 5 | 5 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 89.24 | 52.19 | 146.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 6 | Nicolas Caussanel | Canoe Kayak Toulousain | S | 89.81 | 157.76 | 153.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 7 | 9 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 92.03 | 225.1 | 181.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 8 | 13 | Nicolas Honzatko | Canoe Kayak Toulousain | S | 94.53 | - | 213.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 9 | 14 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 95.31 | - | 222.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 15 | Olivier Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 95.99 | 299.32 | 231.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 11 | 16 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 96.65 | 195.64 | 239.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 12 | 18 | Antoine Runet | Golbey Epinal St Nabord | S | 96.81 | 266.89 | 241.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 13 | 19 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Toulousain | S | 96.91 | 209.74 | 243.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 14 | 20 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 97.1 | 143.8 | 245.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 15 | 22 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Toulousain | S | 98.86 | 247.18 | 267.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 16 | 25 | Clement Guiraud | Canoe Kayak Toulousain | S | 99.61 | - | 277.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 17 | 29 | Bastien Salame | Albi Kayak Canoe | S | 103.37 | 315.36 | 324.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 18 | 33 | Vincent Gardere | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 108.24 | 350.33 | 386.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 19 | 38 | Paul Commenges | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 110.24 | 243.46 | 411.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 20 | 39 | Nicolas Ciemniewski | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 110.27 | - | 411.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 21 | 44 | Yannis Brousset | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 120.44 | 411.45 | 540.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 22 | 47 | Loic Pierre | Marmande Kayak Nature | S | 189.65 | 392.95 | 1414.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 3 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 1 | 1 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 102.25 | 345.41 | 254.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1 | 2 |
Vincent Garcia Nicolas Ciemniewski |
Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 136.53 | - | 591.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1 | 1 | Victor Chaulet | Canoe Kayak Toulousain | S | 121.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | Jessica Joyau | Canoe Kayak Toulousain | S | 124.76 | - | 418.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 2 | 2 | Lucile Gangloff | Canoe Kayak Toulousain | S | 142.2 | 422.16 | 613.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 3 | 4 | Alysson Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 149.57 | 508.36 | 696.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 4 | 13 | Clea Tasserit | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 418.95 | 541.27 | 3707.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 5 | Hugues Lesimple | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 104.73 | - | 346.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 6 | Clement Bosc | Canoe Kayak Toulousain | S | 107.29 | 338.51 | 379.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 9 | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | S | 108.9 | 360.33 | 399.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 11 | Marc Cordier | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 111.78 | 328.45 | 436.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 5 | 18 | Pierre Adrien Plantion | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 124.24 | 471.14 | 593.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 6 | 21 | Thomas Wingerter | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 131.56 | 490.3 | 685.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7 | 23 | Anthony Goulut | Canoe Kayak Dolois | S | 133.13 | - | 705.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 24 | Pierrick Sure | Canoe Kayak Toulousain | S | 135.21 | - | 731.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | 40 | Loup Fauries | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 194.44 | 391.52 | 1480.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 43 | Quentin Cazeres | Sckal Condom - Amicale Laique Section Canoe Kayak | S | 208.92 | 584.44 | 1663.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 1 | 1 | Aude Leonard | Canoe Kayak Toulousain | S | 167.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|