Sélectif Régional de slalom - Picquigny - Qualification - 2015-09-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.6614419
Coeff correcteur : 0.98946799
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98946799
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
- Juge Arbitre - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - DELCUS PASCALE - B (National) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - TEMPIER PIERRE YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARD ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COCHUT GUILLAUME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBOC ALBAN - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIRAUD BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LAURAIN MARION - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MILLIOT QUENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAUL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - ANDRIEUX PASCAL - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- R1 - BAUX PIERRE - Non qualifié
- Traceur - ANDRIEUX CAMILLE - B (National)
- Traceur - BOUDAILLEZ NATHAN - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lisa Robin | Red Star Club Champigny | J | 120.92 | 282.12 | 296.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | J | 144.67 | 440.42 | 539.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | J | 153.89 | 401.05 | 633.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Natacha Giraud | Red Star Club Champigny | J | 239.6 | 624.34 | 1509.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Issam Chakir | Canoe Kayak Club France | J | 106.12 | 201.65 | 300.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Thomas Vernel | Canoe Kayak Club France | J | 112.08 | - | 369.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Jules Guilbaud | Red Star Club Champigny | J | 115.4 | 593.48 | 408.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | J | 118.51 | 475.23 | 445.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | David Mingasson | Canoe Kayak Lagny | J | 120.58 | 328.03 | 469.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | Remi Blaud | C.k.c. Beaurainvillois | J | 174.36 | - | 1097.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lisa Robin Lucie Cecile |
Red Star Club Champigny | J | 154.37 | - | 517.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Natacha Giraud Eva Dauvergne |
Red Star Club Champigny | J | 175.05 | 535.05 | 712.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 |
Axel Guilleret Alexis Loiseau |
Fjep Bazancourt | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 115.57 | 218.5 | 315.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Lucie Cecile | Red Star Club Champigny | J | 121.69 | 304.02 | 381.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Eva Dauvergne | Red Star Club Champigny | J | 122.68 | 289.78 | 392.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Lisa Robin | Red Star Club Champigny | J | 124.05 | 225.59 | 407.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | J | 125.54 | 322.31 | 423.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Natacha Giraud | Red Star Club Champigny | J | 144.2 | 387.49 | 625.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Lea Lauer | C.k. Cergy Pontoise | J | 159.86 | 633.04 | 795.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | J | 194.14 | 447.9 | 1168.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | Marjorie Boulogne | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 409.23 | 1058.76 | 3503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jules Guilbaud | Red Star Club Champigny | J | 93.54 | 248.55 | 207.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | David Mingasson | Canoe Kayak Lagny | J | 95.99 | 214.88 | 238.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Thomas Durand | Canoe Kayak Lagny | J | 100.57 | 144.56 | 294.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Adrien Suardana | Red Star Club Champigny | J | 106.07 | - | 361.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | J | 107.92 | 253.64 | 384.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Hugo Pidoux | Hermes Canoe Kayak | J | 109.5 | 458.72 | 403.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | Samuel Lhote | Club Nautique De Rivery | J | 113.09 | 414.55 | 447.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | Benjamin Pre | Club Nautique De Rivery | J | 114.84 | - | 469.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | Anthony Codemo | Hermes Canoe Kayak | J | 115.92 | 449.69 | 482.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49 | Antoine Pas | Reims Olympique C.k. | J | 118.18 | 547.47 | 510.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 56 | Axel Guilleret | Fjep Bazancourt | J | 119.48 | 325.49 | 526.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 59 | Theo Loury | A.s. Chelles Et Cheminots | J | 120.1 | 468.14 | 533.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | Arnaud Mercier | Hermes Canoe Kayak | J | 122.01 | 662.35 | 557.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 | Remi Blaud | C.k.c. Beaurainvillois | J | 123.84 | 567.74 | 579.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | Gauthier Maillot | Sports Nautiques Asfeld | J | 124.13 | 510.53 | 583.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 67 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | J | 126.28 | - | 609.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 69 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | J | 126.91 | 542.41 | 617.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | Alexandre Ponnelle | A.s. Chelles Et Cheminots | J | 130.24 | 590.42 | 658.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 76 | Alexis Loiseau | Fjep Bazancourt | J | 132.91 | 627.12 | 690.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 77 | Marvin Lescourant | Union Sportive De Bezons | J | 134.03 | 626.13 | 704.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 83 | Mael GÖzcu | Reims Olympique C.k. | J | 139.02 | 555.9 | 765.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 89 | Nicolas Chainay | Omois Canoe Kayak | J | 143.9 | 564.14 | 825.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
