Championnat Régional de Slalom - Sélestat - Finale - 2015-09-27
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 81.9675187
Coeff correcteur : 1.02406444
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02406444
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
- Délégué Technique - JAMET ARNAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOUSCAT JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMOZZI GHYSLAINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUHOUB SMAIL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PHILIP ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIEUR BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THELLIER PIERRE - Non qualifié
- Juge de portes - THOMAS FRANCINE - Non qualifié
- Juge de portes - TRABAND ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TROUBLE JEAN-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULRICH PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - MICHEL SARAH - C (Régional)
- Représentant des entraîneurs - MENISSIER PIERRE - A (International)
- Responsable des juges - SERRIER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - BARBIER CHARLIE - C (Régional)
- Traceur - GRANDADAM MAXENCE - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | 3 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 131.43 | - | 379.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | Liam Jegou | Cadpa Huningue | S | 97.58 | 100.54 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 2 | Pierre Marie Roussel | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 108.12 | - | 297.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 109.21 | - | 310.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | 4 | Medhi Deguil | Cadpa Huningue | S | 110.78 | 284.63 | 329.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 5 | 7 | Maxence Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 115.77 | 442.25 | 388.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 1 | 2 |
Manon Bucher Manon Louis |
C.k. Pont De Roide | S | 259.93 | - | 1508.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 |
Liam Jegou Laurent Starck |
Cadpa Huningue | S | 116.83 | - | 337.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 3 |
Charlie Barbier Maxence Grandadam |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 124.28 | 410.01 | 422.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 | 5 |
Nathan Barbier Maxime Di Lauro |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 140.95 | - | 611.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 |
Claire Haab Pierre Marie Roussel |
C.k.c. De L'ill Selestat | S | 129.78 | - | 362.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 |
Christophe Billaud Elodie Delavelle |
C.k. Pont De Roide | S | 132.18 | 390.72 | 387.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 117.42 | - | 309.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 5 | Anne Traband | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 118.8 | - | 324.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 7 | Sarah Michel | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 128.17 | 349.07 | 428.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4 | 9 | Cecile Meichel | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 139.25 | - | 550.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | 1 | Pierre Marie Roussel | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 93.46 | 166.41 | 178.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 2 | 2 | Manuel Munsch | Cadpa Huningue | S | 93.65 | 184.97 | 180.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 3 | 3 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 95.66 | 23.76 | 206.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 4 | 4 | Maxime Di Lauro | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 96.13 | 260.63 | 211.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 5 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | S | 96.96 | 189.69 | 222.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 6 | 6 | Charlie Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 97.53 | 117.49 | 229.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 7 | 8 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 98.54 | 155.58 | 242.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 8 | 9 | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 99.16 | - | 249.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 9 | 10 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | S | 100.02 | 157.32 | 260.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 10 | 13 | Alexis Caspar | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 104.5 | 271.79 | 316.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 11 | 16 | Christophe Dalla-zuana | Audincourt Action Eaux Vives | S | 108.34 | 255.83 | 364.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 12 | 18 | William Boutet | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 108.57 | - | 367.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 13 | 21 | Etienne Baudu | Aixe Canoe Kayak | S | 110.57 | - | 392.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 14 | 25 | Nicolas Fritsch | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 112.72 | - | 419.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 15 | 27 | Michael Didier | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 113.46 | - | 428.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 16 | 28 | Pierre Aubry | Audincourt Action Eaux Vives | S | 113.49 | - | 428.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 17 | 33 | Maxence Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 115.59 | 356.64 | 455.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | Anne Traband | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 139.77 | - | 471.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 4 |
Pierre Carisey Julien Carisey |
Audincourt Action Eaux Vives | S | 157.4 | - | 803.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 4 | Manon Bucher | C.k. Pont De Roide | S | 184.96 | - | 1060.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 6 | Manon Louis | C.k. Pont De Roide | S | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1 | 2 | Gilles Barthelemy | Cadpa Huningue | S | 116.48 | 584.21 | 471.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 15 | Pierre Carisey | Audincourt Action Eaux Vives | S | 145.46 | - | 833.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|