Sélectif Régional de slalom - Moulin De La Ville De Guingamp - Qualification - 2015-10-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.5849476
Coeff correcteur : 1.03347559
Nombre de compétiteur : 46
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03347559
Nombre de compétiteur : 46
Officiels :
- Chronométreur - JEGOU Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - COLLET AURORE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ALLO ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONTHONNOU MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHABIT RONAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DULISCOUET CAROLE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - L'ANTON EMMANUEL - Non qualifié
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PAIH JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARQUET NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALIOU REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TANGUY ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THOMAS CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ ANAIS - Non qualifié
- Organisateur - OLIVO Jean Christophe - Non qualifié
- Responsable - OLIVO Jean Christophe - Non qualifié
- Secrétariat - JEGOU BRUNO - B (National)
- Secrétariat - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional)
- Traceur - TINEVEZ LIONEL - B (National)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Nolwenn Le Mehaute | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 132 | 430.83 | 463.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Marion Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 140 | - | 550.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Jean Malo Bailleul | Lannion Canoe Kayak | C | 108.62 | 338.99 | 376.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Youn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 115.66 | 467.51 | 465.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Hugo Philippe | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 119.42 | - | 512.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Leo Tasset | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 124.12 | - | 571.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Theo Rose | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 132.17 | - | 671.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Thomas Floch | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 140.07 | - | 770.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | C | 160.79 | - | 1030.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Guillaume Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Brieg Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Romain Barreau | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Jean Malo Bailleul Malo Legrand |
Lannion Canoe Kayak | C | 114 | 414.15 | 379.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 |
Alan Olivo Mathis Daniel |
C.k.c. Guingampais | C | 120 | 521.07 | 451.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 |
Kylian Lavole Guillaume Le Paih |
Plumeliau Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Marion Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 113.97 | 332.78 | 342.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Lucie Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 114.84 | 364.7 | 353.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Nolwenn Le Mehaute | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 129 | 454.2 | 517.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Mathilde Le Verge | Lannion Canoe Kayak | C | 134.22 | 1786.05 | 578.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Bleuenn Le Foll | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 145.13 | - | 705.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Alan Mahe | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 89.94 | 253.26 | 199.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Clement Le Collinet | Canoe Club Du Lie | C | 93.27 | 267.35 | 243.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Nicolas Mevel | Les Alligators - Landerneau | C | 94.53 | 222.89 | 259.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Leo Tasset | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 96.5 | 334.4 | 285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Malo Legrand | Lannion Canoe Kayak | C | 97.07 | 324.63 | 293.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Youn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 97.59 | 246.34 | 299.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Dorian Ollivier | C.k.c. Guingampais | C | 98.47 | 273.69 | 311.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Hugo Philippe | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 101.06 | 356.23 | 345.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Alan Olivo | C.k.c. Guingampais | C | 102.69 | 358.95 | 367.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Mathis Daniel | C.k.c. Guingampais | C | 104.78 | 393.9 | 394.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Erwann Le Jeune | Canoe Club Du Lie | C | 105.15 | 515.69 | 399.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | Brieg Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | C | 107.44 | 484.1 | 429.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | Theo Rose | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 108.97 | 474.02 | 449.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | Keliann Le Breton | Plumeliau Canoe Kayak | C | 109.43 | 384.91 | 455.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | Valentin Crenn | C.k.c. Guingampais | C | 109.77 | 471.85 | 460.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39 | Kylian Lavole | Plumeliau Canoe Kayak | C | 110.81 | 450.22 | 473.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | Vincent Torzec | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 112.28 | 448.03 | 493.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 42 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 113.59 | 484.78 | 510.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | Thibaud Le Berre | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 114.32 | 494.18 | 519.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | Lilian Bald | Lannion Canoe Kayak | C | 116.67 | 542.18 | 550.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47 | Sylvain Premel | Les Alligators - Landerneau | C | 117.22 | 544.09 | 558.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49 | Thomas Floch | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 120.45 | 659.67 | 600.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 50 | Baptiste Loy | Canoe Kayak De Quimperle | C | 120.59 | 1560.56 | 602.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 53 | Malo Querre | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 124.75 | 760.18 | 657.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 54 | Brieuc Richard | Lannion Canoe Kayak | C | 156.53 | - | 1075.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 55 | Romain Barreau | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
