Compétition Régionale de Slalom - Chateauneuf Sur Cher - Course n°2 | Finale - 2015-11-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.5949643
Coeff correcteur : 0.96368552
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96368552
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Juge Arbitre - THOUVIGNON ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - DROUIN NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUENERY MICHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLET CAROLE - Non qualifié
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - Non qualifié
- Juge de portes - PAGNARD-TISSIER CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SARARAMANDIF HENLEY - Non qualifié
- Responsable - COUTURE Laurent - C (Régional)
- Responsable des juges - FURON GILLES - B (National) (20 pts)
- Traceur - MARY RENAUD - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 100.11 | 211.55 | 298.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 112.04 | 418.67 | 384.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Gregory Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | V1 | 217.13 | 643.66 | 1611.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Reginald Grossin | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | V1 | 129.48 | - | 663.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Steve Bruniquel | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 151.49 | 628.14 | 933.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Yann Dhieux | U.s. Orleans Canoe Kayak | V1 | 154.58 | 888.87 | 971.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
