Sélectif Régional de Slalom - Quai De L'ill Sélestat - Course 2 - Qualification - 2016-03-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.8912118
Coeff correcteur : 0.99226199
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99226199
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - BOUTET WILLIAM - C (Régional)
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANTONIW RAPHAELE - Non qualifié
- Juge de portes - BRUCHON MAX - Non qualifié
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEVIS ELISABETH - Non qualifié
- Juge de portes - DUC KARINE - Non qualifié
- Juge de portes - EVLACHEV ALEXEI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENISSIER PIERRE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEIN SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHILIP AUREGANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEMMELEN DIDIER - Non qualifié
- Organisateur - JAMET ARNAUD - Non qualifié
- R1 - JAMET ARNAUD - Non qualifié
- Représentant des entraîneurs - LOUIS PATRICIA - C (Régional)
- Traceur - CHARIOT THIBAUT - C (Régional)
- Traceur - ROUSSEL Pierre Marie - C (Régional)
Course 2 - Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gilles Schweitzer | Cadpa Huningue | V1 | 107.47 | 356.71 | 361.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Gilles Schweitzer Loic Sieber |
Cadpa Huningue | V1 | 120.02 | - | 447.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Florent Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | V1 | 103.67 | 317.36 | 378.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Loic Sieber | Cadpa Huningue | V1 | 109.23 | - | 449.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | Gilles Barthelemy | Cadpa Huningue | V1 | 116.42 | 530.62 | 540.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
