Sélectif National 3 Slalom Ouest - Bras De La Marbrerie - Finale - 2016-04-24
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.4598656
Coeff correcteur : 0.98946595
Nombre de compétiteur : 53
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98946595
Nombre de compétiteur : 53
Officiels :
- Juge Arbitre - PITON JEANPAUL - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LONGA BRUNO - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - BONTHONNOU MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMPIN SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DALAINE LUDOVIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FEREY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUENERY MICHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HOURDEAUX ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACOB COLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARSONNEUR DEBORAH - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE BLANC DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE PAIH JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAHE JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARQUET NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ORDONNEAU JOSE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ORDONNEAU JOSE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PAULAIS JEAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BARBIER FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - DEHAIS CHRISTIANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - LALLET CAROLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - GARNIER LUDOVIC - C (Régional)
- Traceur - AUDOUIN PIERRE - C (Régional)
- Traceur - MARCHAND THIBAULT - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 2 | Sarah Despres | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 130.68 | 400.98 | 401.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 2 | 3 | Lisa Marechal | Lanester Canoe Kayak Club | S | 131.24 | 411.61 | 407.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 108.11 | 378.89 | 325.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 7 | Julien Rocaboy | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 111.42 | 440.3 | 366.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 11 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | S | 114.34 | 447.18 | 401.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 18 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 131.36 | 357.63 | 608.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 |
Melenn Aubry Estelle Hellard |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 116.04 | 266.86 | 245.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 4 |
Leri Muller Anais Pignet |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 143.11 | 508.05 | 533.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | Thibault Marchand | C.k. Chateau Thebaud | S | 89.91 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 4 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 94.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 5 | Pierre Audouin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 97.79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 6 |
Nicolas Rouleaud Alexandre Dupas |
Canoe Kayak De Vertou | S | 108.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 9 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 124.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 11 | Alexis Pernelle | Club Nautique De Rennes | S | 117.26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 16 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | S | 155.99 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 3 | Emma Jacob | Lannion Canoe Kayak | S | 121.85 | 343.44 | 387.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 4 | Lisa Marechal | Lanester Canoe Kayak Club | S | 124.29 | 378.65 | 415.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 6 | Christine Le Gall | C.k.c. Guingampais | S | 126.04 | 325.22 | 435.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 1 | 12 | Sebastien Kerneis | Les Alligators - Landerneau | S | 102.24 | 247.66 | 316.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2 | 13 | Anthony Poux | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 102.34 | 338.51 | 317.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 3 | 15 | Thibaud Chevalier | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 102.56 | 319.1 | 320.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 4 | 16 | Arthur Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 103.08 | 313.7 | 327.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 5 | 24 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 104.1 | 261.22 | 340.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 6 | 26 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | S | 104.42 | 296.82 | 344.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 7 | 28 | Quentin Brillaut | Lanester Canoe Kayak Club | S | 105.86 | 391.71 | 362.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 8 | 29 | Jules Chaumet | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 106.02 | 395.92 | 364.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 9 | 30 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 106.49 | 342.73 | 370.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 10 | 31 | Lucas Soudi | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 106.77 | 327.8 | 374.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 11 | 34 | Gregory Metayer | Cock Cholet | S | 107.14 | 345.26 | 379.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 12 | 35 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 107.75 | 296.85 | 386.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 13 | 36 | Julien Richard | Getigne Canoe Kayak | S | 107.91 | 389.8 | 388.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 14 | 44 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 109.68 | 326.11 | 411.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 15 | 51 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 112.15 | 309.79 | 443.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 16 | 58 | Lucas Godevin | Canoe Kayak Clisson | S | 115.66 | 491.99 | 487.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 17 | 59 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 115.91 | 434.84 | 491.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 18 | 68 | Leri Muller | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 127.24 | 367.7 | 635.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 19 | 70 | Nicolas Le Belleguic | Lanester Canoe Kayak Club | S | 157.15 | 358.26 | 1017.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 2 | Anais Pignet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 143.47 | 406.74 | 542.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 3 | Timothee Le Mort | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 119.75 | 502.84 | 472.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 6 | Lucas Godevin | Canoe Kayak Clisson | S | 123.25 | 611.58 | 514.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 11 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 131.65 | 490.85 | 617.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 15 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 146.75 | 491.73 | 800.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | Marie Duval | Ck De Quimper Cornouaille | S | 124.25 | 433.59 | 420.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 3 | Julie Dequeant | Alliance Ck Val De Loire | S | 132.11 | 494.05 | 508.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 4 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | S | 111.9 | 608.49 | 444.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2 | 12 | Nicolas Leconte | Alliance Ck Val De Loire | S | 116.37 | 495.92 | 502.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 3 | 26 | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 120.75 | 489.68 | 557.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4 | 28 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 122.23 | 484.8 | 576.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 5 | 29 | Alexis Bizon | Cock Cholet | S | 122.31 | 565.34 | 577.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 6 | 33 | Thomas Salch | Kayak Club Pont Rean | S | 124.34 | 506.86 | 603.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | 34 | Nathan Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | S | 125.07 | 485.29 | 613.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 8 | 56 | Antonin Leray | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 142.5 | 535.42 | 835.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 9 | 62 | Jerome Saliou | Les Alligators - Landerneau | S | 153.18 | 461.72 | 972.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|