Sélectif Régional de Slalom - Slalom De Troyes (double Sr) - Course n°2 | Finale - 2016-09-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.2444994
Coeff correcteur : 0.99098551
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99098551
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - BRUYERE PATRICIA - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - GILLET ERIC - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - SAUVAGE WILFRIED - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre adjoint - ANDRE MICHEL - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ANTONIW RAPHAELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BALLAN Emilie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BETEILLE PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELMOTTE Coralie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRI RENAUD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KAPPLER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MACHET GERARD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
Course n°2 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Olivier Urbain | C.k. Audincourtois | V2 | 110.56 | 406.44 | 449.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Gregory Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | V2 | 121.61 | 590.33 | 594.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Yann Dhieux | U.s. Orleans Canoe Kayak | V2 | 150.55 | 671.17 | 1058.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Mickael Dubois | Hermes Canoe Kayak | V2 | 167.29 | 867.35 | 1281.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
