Sélectif Régional de slalom - Bassin Du Saut Du Sabo - Finale - 2016-09-25
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 82.5221817
Coeff correcteur : 1.01458250
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01458250
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
- Informatique - DUBERGER VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - BONNE NICOLAS - Non qualifié
- Juge d'arrivée - DELAHAYE LUDOVIC - Non qualifié
- Juge de Portes - BACHELOT OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BISCHOFF SIMON - Non qualifié
- Juge de Portes - BOUCHARDON NANCY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUGUL MARIE-CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - LACROIX FRANCK - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LE BRAS FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUBIN CANDICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SANTAMARIA ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER MATHIEU - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - DENAT CHRISTIAN - B (National)
- Traceur - GIONDINI FRANCOIS - Non qualifié
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | S | 108.51 | - | 290.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 5 | Quentin Dazeur | Strasbourg Eaux Vives | S | 113.11 | - | 344.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 7 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | S | 118.21 | 262.28 | 404.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | 2 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | S | 110.81 | 157.11 | 226.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 2 | 3 | Claire Gaigeot | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.37 | 144.79 | 232.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 3 | 6 | Noa Bouchardon | Canoe Kayak Toulousain | S | 118.17 | 337.5 | 306.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 4 | 7 | Lise Denat | Albi Kayak Canoe | S | 119 | 254.49 | 315.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 5 | 11 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 125.18 | 267.21 | 382.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 5 | Paul Jean | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 100.04 | - | 250.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2 | 7 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 101.23 | 223.06 | 265.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 3 | 8 | Tom Ydoux | A.l. Marsac Sur L'isle | S | 101.31 | - | 265.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 4 | 12 | Marceau Faget | A.l. Marsac Sur L'isle | S | 104.65 | - | 307.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 5 | 13 | Olivier Cail | Canoe Kayak Toulousain | S | 105.45 | 220.2 | 316.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 6 | 14 | Guillaume De Fierville | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 105.7 | 274.37 | 319.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 9 | Clea Tasserit | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 144.7 | 561.3 | 599.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 5 | Marc Cordier | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 107.21 | 341.9 | 343.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 2 | 15 | Thibaut Planat | Alck Bagneres De Bigorre | S | 119.45 | - | 494.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 18 | Compton Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 122.43 | 586.04 | 530.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|