Double Sélectif Slalom Pont Des Grottes de Betharram - Pont Des Grottes De Betharram - Course n°1 | Finale - 2016-11-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.0796732
Coeff correcteur : 1.02622582
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02622582
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
- Délégué Technique - ROUILHET MARIECLAUDE - Non qualifié
- Juge Arbitre - THOMAS ANDRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LUCASSON PATRICK - B (National)
- Juge Arbitre stagiaire - MARTINEZ PASCAL - B (National)
- Juge d'arrivée - VINTROU VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BISCHOFF Simon - Non qualifié
- Juge de portes - BOUCHARDON NANCY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUREAU SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DECONCHY GUILLAUME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELAHAYE LUDOVIC - Non qualifié
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OTEIZA BRUNO - Non qualifié
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAINTPICQ PHILIPPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SECHAN ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - COURTEL BENEDICTE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - COURTIADE LAETITIA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - DUCASSE FABIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MAITRE ALINE - Non qualifié
- Juge départ - COHORT FRANCIS - B (National) (10 pts)
- Juge vérificateur - VIDOU SIMONE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional)
- Traceur - KOLENC BERENICE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Raoul Colin | Alck Bagneres De Bigorre | V3 | 113.2 | - | 407.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Didier Baylacq | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V3 | 115.94 | 366.45 | 441.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Brigitte Guibal | Muret Olympique C.k. | V3 | 105.85 | - | 224.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Didier Baylacq | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V3 | 97.95 | 281.25 | 279.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | Patrick Clerc | Albi Kayak Canoe | V3 | 104.15 | 361.39 | 360.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Raoul Colin | Alck Bagneres De Bigorre | V3 | 105.94 | 363.5 | 383.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Pascal Dongarra | Etoile Amou Canoe Kayak | V3 | 104.42 | 422.11 | 368.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Jean-yves Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | V3 | 111.34 | 529.58 | 458.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Stephane Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | V3 | 114.82 | 461.76 | 503.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V3 | 116.99 | 426.92 | 531.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Damien Caillard | E.n.s. Auch | V3 | 130.61 | 583.77 | 708.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
