Sélectif Régional de Slalom - Bassin De Servon/vilaine (la Mecque-1) - Finale - 2017-01-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 88.0790328
Coeff correcteur : 1.02183607
Nombre de compétiteur : 69
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02183607
Nombre de compétiteur : 69
Officiels :
- Juge Arbitre - COLOBER CHANTAL - C (Régional) (30 pts)
- Juge d'arrivée - BOQUET STEPHANIE - Non qualifié
- Juge de portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - AZAM SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BERNARDY DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DOSSE JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMENT JOCELYNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERVE MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DEAN PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - REGNIER JEAN-MICHEL - C (Régional)
- Juge de Portes - RETAILLEAU GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TEXIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- R1 - DEBLIQUY STEPHANE - A (International)
- Responsable des juges - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Secrétariat - CORNU SEVERINE - Non qualifié
- Secrétariat - REGNIER JEAN-MICHEL - C (Régional)
- Secrétariat - TANGUY PIERRE YVES - C (Régional)
- Traceur - DESPRES SARAH - C (Régional)
Finale A
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1 | 1 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 152.64 | 520.89 | 488.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2 | 2 | Romane Regnier | Asck Poissons Volants | M | 180.25 | - | 755.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 3 | 3 | Mathilde Le Solliec | Kayak Club Pont Rean | M | 195.66 | - | 904.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 4 | 4 | Claire Chaussadas | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 214.07 | - | 1082.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 124.25 | 363.14 | 385.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 7 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 140.18 | 591.09 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 141.35 | 623.09 | 574.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 2 | Titouan Castryck | Asck Poissons Volants | M | 144.73 | - | 612.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | 3 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 152.74 | 773.83 | 700.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 4 | Etienne Chevrier | Canoe Kayak Redonnais | M | 165.36 | - | 840.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 5 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 191.75 | 613.25 | 1131.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 1 |
Laurie Beaurepere Louna Beurel |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 176.32 | 651.62 | 586.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 5 |
Clement Dubois Martin Dubois |
Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 148.06 | 596.55 | 574.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
Julien Mizzi Mewen Debliquy |
Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 161.59 | - | 717.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 143.31 | 533.05 | 484.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 2 | Louna Beurel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 146.85 | 527.31 | 520.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 3 | Romane Regnier | Asck Poissons Volants | M | 149.1 | - | 543.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | 4 | Laurie Beaurepere | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 159.44 | 678.69 | 650.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5 | 5 | Mathilde Le Solliec | Kayak Club Pont Rean | M | 160.15 | - | 657.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 9 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 108.42 | 274.19 | 270.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2 | 19 | Jonas Flament | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 116.25 | 403.98 | 361.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 21 | Louis Forgeard | Kayak Club Pont Rean | C | 116.7 | 439.01 | 367.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4 | 26 | Martin Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 118.77 | 441.48 | 391.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 5 | 31 | Clement Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 132.73 | 455.25 | 553.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 1 | 1 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 125.96 | 510.49 | 474.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2 | 2 | Titouan Castryck | Asck Poissons Volants | M | 126.25 | - | 477.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 3 | 3 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 134.75 | 605.49 | 576.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 4 | 4 | Rafael Lerusse | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 139.96 | 636.89 | 636.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 5 | 5 | Corentin Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 148.8 | 918.47 | 739.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 6 | 6 | Matheo Morin | Canoe Kayak Club Acigne | M | 153.01 | - | 788.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 7 | 7 | Logan Toubel | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 156.99 | 859.25 | 834.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 8 | 8 | Nino Simon | Canoe Kayak Club Acigne | M | 160.55 | - | 875.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 9 | 9 | Matisse Anfray | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 163.15 | 843.3 | 905.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | Clement Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 143.58 | - | 604.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 148.25 | 857.86 | 656.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 5 | Thibault Lamour | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 152.53 | 812.07 | 703.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 6 | Elouan Pennors | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 160.69 | 765.13 | 793.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 8 | Alexis Letellier | Kayak Club Pont Rean | C | 169.22 | - | 887.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 |
Alexis Letellier Baptiste Madic |
Kayak Club Pont Rean | C | 238.72 | - | 1535.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | Arnaud Lahaye | U.s.v. Ck Vern / Seiche | C | 147.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 4 | Flavien Le Cadre | U.s.v. Ck Vern / Seiche | C | 166.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 3 | 5 | Theodore Mahyaoui | Asck Poissons Volants | M | 181.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | 7 | Ismail Moumin | Asck Poissons Volants | M | 199.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | Claire Chaussadas | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 169.35 | - | 756.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 4 | Thibault Lamour | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 126.4 | 477.63 | 484.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 6 | Adrien Pierre | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 128.74 | 518.45 | 511.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3 | 9 | Romain Malard | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 131.53 | 603.82 | 544.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4 | 11 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 134.07 | 596.83 | 573.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 | 12 | Baptiste Rolland | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 134.48 | 733.12 | 578.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 6 | 13 | Elouan Pennors | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 136.01 | 646.79 | 596.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 7 | 15 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 138.28 | 571.5 | 622.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 16 | Antoine Aubert | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 139.48 | 684.8 | 636.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 9 | 17 | Titouan Benoist | U.s.v. Ck Vern / Seiche | C | 150.43 | - | 763.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 18 | Pierre Rochon | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 151.88 | 754.62 | 780.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 11 | 20 | Tom Lallican | Canoe Kayak Club Acigne | C | 155.92 | - | 827.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 12 | 21 | Tom Milon | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 160.87 | 1208.81 | 884.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 13 | 22 | Baptiste Madic | Kayak Club Pont Rean | C | 162.51 | - | 903.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 14 | 23 | Youenn L'hermitte | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 172.6 | - | 1020.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 15 | 24 | Ulysse Guillarm | Kayak Club Pont Rean | C | 191.77 | - | 1242.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 16 | 26 | Marin Guillouet | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 232.77 | - | 1718.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 17 | 27 | Jules Molac | Dinard Nautique | C | 252.49 | - | 1947.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 18 | 28 | Matheo Courgeon | Asck Poissons Volants | C | 261.62 | - | 2053.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 1 | Etienne Chevrier | Canoe Kayak Redonnais | M | 145.64 | - | 707.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 2 | 2 | Titouan Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | M | 157.7 | - | 847.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 3 | 3 | Alexandre Lejeune | C.k.c.i.r. St Gregoire | M | 161.41 | - | 890.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 4 | Theo Rolland | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 161.81 | - | 895.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 5 | 5 | Eliott Reine | Dinard Nautique | M | 164.21 | - | 923.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 6 | 6 | Adam Peillet | U.s.v. Ck Vern / Seiche | M | 273.98 | - | 2196.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 7 | 7 | Luis Pereira Azevedo | U.s.v. Ck Vern / Seiche | M | 337.87 | - | 2937.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 8 | 8 | Simon Riaud | Dinard Nautique | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|