Sélectif National 3 Slalom Sud-Est - Vinon Sur Verdon - Finale - 2017-05-14
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.7548361
Coeff correcteur : 0.98902294
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98902294
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Informatique - BELISSONT MYRIAME - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - BRIFFA LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - PAUMIER OLLIVIER - C (Régional) (10 pts)
- Juge de Portes - ANDRE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARONE CLAUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRIFFA ALIZEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTET ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOURNWSKY CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MAZOYER JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TAZISIDQUI ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TAZISIDQUI REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIBERT VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BARKAT DENIS - C (Régional) (40 pts)
- Responsable des juges - SCALBERT MARC - B (National) (20 pts)
- Responsable Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional)
- Secrétariat - BRIFFA MANUELLA - C (Régional)
- Secrétariat - MUGNIER ALAIN - B (National)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Finale A
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 1 | 4 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 115.28 | 324.41 | 389.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 2 | 5 | Guillaume Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 115.43 | 363.26 | 391.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 3 | 11 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 137.4 | 398.66 | 654.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 | 12 | Jean Philippe Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 105.77 | 251.55 | 339.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 2 | 29 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 114.03 | 294.53 | 442.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 3 | 44 | Bertrand Dubiez | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 122.69 | 314.07 | 551.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 8 | Felix Balas | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 117.42 | 519.28 | 490.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|