Championnat Interrégional Slalom Sud-Est (finale N3) - Yenne - Qualification - Manche 1 - 2017-06-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.5544731
Coeff correcteur : 0.98022196
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98022196
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Juge Arbitre - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle Bateaux - FROMENTOUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARONE CLAUDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CABRERA SOLANGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FAVERJON CHRISTEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FRICONNEAU ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HALTER CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MATER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MAZOYER JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MONIER THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROCHER Laura - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SCALBERT Marc - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIBERT VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - DAILLE Agnes - A (International) (20 pts)
- Juge vérificateur - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
Qualification - Manche 1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Guillaume Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 117.57 | 416.85 | 482.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Cedric Mace | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 119.34 | 482.65 | 504.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V3 | 106.66 | 334.22 | 413.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Emmanuel Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 107.5 | 403.11 | 424.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 114.9 | 479.1 | 520.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 81 | Ange Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | V3 | 264.31 | 761.58 | 2458.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
