Sélectif Régional Slalom (Double) - Eev De Saint Pierre De Boeuf - Course n°2 | Finale - 2017-10-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 81.2100010
Coeff correcteur : 1.03179646
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03179646
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge Arbitre - POURADIER ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - COSSEY CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CRESP BERTRAND - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FAVERJON CHRISTEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LATIMIER JEAN PIERRE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LUTZ VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MAZENAUD CHISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - NORMANDSECOND MAEVA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- R1 - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
- Traceur - DOBY RENAUD - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 11 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | V1 | 105.25 | 297.25 | 276.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 12 | Eric Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V1 | 105.52 | - | 280.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 22 | Stephane Abadie | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 117.26 | 345.52 | 422.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1 | 47 | Hafiz Ali Hassan | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V1 | 104.81 | - | 334.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°2 | Finale B
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 2 |
Gauthier Gonseth Guillaume Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Club | V1 | 123.2 | 397.02 | 431.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 1 | 15 | Laurent Echivard | J.s.p.a. Mayenne | V1 | 112.57 | 406.62 | 438.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 2 | 27 | Sebastien Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 120.64 | - | 540.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 3 | 68 | Antoine Martin | Club Omnisports Brivadois | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|